Qualità delle acque sotterranee
Le acque interne sono rappresentate da tutti i corpi d'acqua superficiali e sotterranei che si trovano entro la linea di costa. In questa categoria rientrano i corsi d’acqua, i laghi e le falde acquifere.
Arpa FVG esegue numerosi monitoraggi per proteggere e migliorare lo stato delle acque e assicurarne un utilizzo sostenibile.
Lo stato chimico di un corpo idrico sotterraneo, in riferimento al D.Lgs. n. 30/2009, può essere:
- buono quando il corpo idrico rispettata, per ciascuna sostanza controllata, gli Standard di Qualità o i Valori Soglia in ognuno dei siti individuati per il monitoraggio (stazioni);
- non buono quando un corpo idrico registra anche un solo superamento del valore medio annuale di un parametro analizzato.
Per valutare la qualità delle acque sotterranee Arpa FVG effettua sistematici prelievi e analisi attraverso una ampia rete di monitoraggio; nella mappa è rappresentata la dislocazione delle stazioni di monitoraggio presenti in Friuli Venezia Giulia e le loro caratteristiche.

Di seguito è possibile accedere alle informazioni dettagliate (schede e dati) dell’attuale classificazione dello stato ambientale dei corpi idrici.
Classificazione dei corpi idrici 2014-2019
Arpa FVG, durante il sessennio 2014-2019, ha effettuato il monitoraggio dei corpi idrici sotterranei attraverso una rete di circa 170 stazioni di campionamento.
Stato chimico delle acque sotterranee della Regione
A seguito della valutazione del periodo sessennale di monitoraggio relativo al Piano di Gestione delle Acque 2014-2019, il giudizio di qualità sulle nostre acque sotterranee può essere come nella tabella e nelle figure seguenti.
CORPI IDRICI | STATO BUONO | STATO NON BUONO | TOTALE |
---|---|---|---|
Montagna-Collina | 10 | 1 | 11 |
Pianura | 17 | 10 | 27 |
TOTALE | 27 | 11 | 38 |





Schede e dati
Di seguito vengono riportate le schede dei corpi idrici sotterranei monitorati da ARPA nel sessennio 2014-2019; tali schede riportano i risultati del monitoraggio finalizzato alla classificazione dello stato ecologico e dello stato chimico, alla base dell’aggiornamento del Piano di gestione delle acque del Bacino delle Alpi Orientali 2021-2027.
Si evidenzia che le geometrie e la classificazione definitiva (e vigente) dei corpi idrici è, comunque, quella riportata nel “Piano di Gestione delle Acque – Aggiornamento 2021-2027” e consultabile anche attraverso il “Geoportale (EASy Water – Eastern Alps System for Water)” del Distretto.
La tabella sottostante permette di scaricare le schede dei singoli corpi idrici sotterranei e riportano le informazioni relative alla codifica europea e regionale del corpo idrico, il nome del corpo idrico e la tipologia, oltre al giudizio sintetico relativo allo stato chimico.
Le schede risultano essere suddivise in due sezioni principali.
La prima sezione riporta le informazioni relative all’inquadramento del corpo idrico, ovvero la denominazione, i codici che lo identificano a livello nazionale ed europeo, la tipologia, la rete di appartenenza e la superficie. Sono poi riportate, oltre la mappa con la localizzazione dei punti di monitoraggio e la identificazione delle relative stazioni, anche la descrizione delle caratteristiche ambientali, i comuni in cui ricade il corpo idrico e l’indicazione delle pressioni significative che possono avere incidenza sullo stato chimico del corpo idrico, così come indicato nel vigente Piano di Gestione delle Acque del Distretto delle Alpi Orientali e nel Piano Regionale di Tutela delle Acque.
La seconda sezione riporta i risultati del monitoraggio effettuato, nonché l’indicazione dello stato chimico. I giudizi sono riportati secondo una scala colorata che risulta esplicitata in una legenda; l’acronimo N.D. indica che non vi sono a disposizione dati per il periodo di monitoraggio considerato. La sezione riporta anche un possibile trend rispetto ai precedenti periodi di campionamento, indicando nel contempo se l’obiettivo di qualità ambientale previsto per il corpo idrico nel PDG e nel PRTA è stato raggiunto o meno.
Per le sostanze ricercate che concorrono alla definizione dello stato chimico, inoltre, vengono elencate quelle rilevate con concentrazioni sopra gli Standard di Qualità od i Valori Soglia.
Per quanto concerne i dati chimici inerenti la classificazione sopra riportata, essi sono pubblicati e resi disponibili al pubblico sul Portale Regionale degli Open Data, raggiungibile all’indirizzo: Open Data Regione FVG
Corpo idrico | Denominazione | Tipologia | Stato chimico | Codice europeo |
---|---|---|---|---|
A01 | Fascia Prealpina sud occidentale | Corpi idrici montani | BUONO | ITAGW00008700FR |
A02 | Fascia Prealpina nord occidentale | Corpi idrici montani | BUONO | ITAGW00008600FR |
A03 | Alpi Carniche | Corpi idrici montani | BUONO | ITAGW00009100FR |
A04 | Catena Paleocarnica occidentale | Corpi idrici montani | BUONO | ITAGW00009300FR |
A05 | Catena Paleocarnica orientale | Corpi idrici montani | BUONO | ITAGW00011000FR |
A06 | Alpi Giulie e Fascia Prealpina nord orientale | Corpi idrici montani | BUONO | ITAGW00010800FR |
A07 | Campo di Osoppo Gemona e subalvea del Tagliamento | Corpi idrici montani | BUONO | ITAGW00009800FR |
A08 | Fascia Prealpina sud orientale | Corpi idrici montani | BUONO | ITAGW00010900FR |
A09 | Carso classico isontino e triestino | Corpi idrici montani | BUONO | ITAGW00011800FR |
A10 | Flysch triestino | Corpi idrici montani | NON BUONO | ITAGW00011900FR |
A11 | Canin | Corpi idrici montani | BUONO | ITAGW00011100FR |
P02 | Anfiteatro morenico | Corpi idrici di alta pianura | BUONO (a rischio) | ITAGW00009900FR |
P03A | Alta pianura pordenonese occidentale | Corpi idrici di alta pianura | NON BUONO | ITAGW00008500FR |
P03B | Alta e bassa pianura pordenonese occidentale: areale interessato da plume clorurati | Corpi idrici di alta pianura | NON BUONO | ITAGW00007900FR |
P04 | Alta pianura pordenonese del conoide Cellina-Meduna | Corpi idrici di alta pianura | BUONO | ITAGW00008800FR |
P05A | Alta pianura friulana centrale in destra Tagliamento | Corpi idrici di alta pianura | BUONO | ITAGW00009000FR |
P05B | Alta pianura friulana centrale in sinistra Tagliamento | Corpi idrici di alta pianura | BUONO | ITAGW00009200FR |
P06 | Alta pianura friulana centrale | Corpi idrici di alta pianura | NON BUONO | ITAGW00010000FR |
P07 | Alta pianura friulana orientale - areale meridionale | Corpi idrici di alta pianura | NON BUONO | ITAGW00010500FR |
P08 | Alta pianura friulana orientale - areale settentrionale | Corpi idrici di alta pianura | BUONO (a rischio) | ITAGW00010700FR |
P09 | Alta pianura friulana cividalese | Corpi idrici di alta pianura | NON BUONO | ITAGW00011200FR |
P10 | Alta pianura isontina | Corpi idrici di alta pianura | BUONO | ITAGW00011700FR |
P11 | Bassa pianura pordenonese: falde artesiane superficiali (falda A+B) | Corpi idrici di bassa pianura: acquiferi A+B | BUONO | ITAGW00008000FR |
P12 | Bassa pianura pordenonese: falda artesiane intermedia (falda C) | Corpi idrici di bassa pianura: acquifero C | BUONO | ITAGW00008100FR |
P13 | Bassa pianura pordenonese: falde artesiane profonde (falda D+profonde) | Corpi idrici di bassa pianura: acquiferi profondi | BUONO | ITAGW00008200FR |
P14 | Bassa pianura friulana centrale in destra e sinistra Tagliamento: falde artesiane superficiali (falda A+B) | Corpi idrici di bassa pianura: acquiferi A+B | BUONO | ITAGW00009700FR |
P15 | Bassa pianura friulana centrale in destra e sinistra Tagliamento: falda artesiane intermedia (falda C) | Corpi idrici di bassa pianura: acquifero C | BUONO | ITAGW00009500FR |
P16 | Bassa pianura friulana centrale in destra e sinistra Tagliamento: falde artesiane profonde (falda D+profonde) | Corpi idrici di bassa pianura: acquiferi profondi | BUONO | ITAGW00009600FR |
P17 | Bassa pianura friulana orientale: falde artesiane superficiali (falda A+B) | Corpi idrici di bassa pianura: acquiferi A+B | NON BUONO | ITAGW00010400FR |
P18 | Bassa pianura friulana orientale: falda artesiane intermedia (falda C) | Corpi idrici di bassa pianura: acquifero C | NON BUONO | ITAGW00010200FR |
P19 | Bassa pianura friulana orientale: falde artesiane profonde (falda D+profonde) | Corpi idrici di bassa pianura: acquiferi profondi | BUONO | ITAGW00010300FR |
P20 | Bassa pianura dell'Isonzo: falde artesiane superficiali (falda A+B) | Corpi idrici di bassa pianura: acquiferi A+B | BUONO | ITAGW00011300FR |
P21 | Bassa pianura dell'Isonzo: falda artesiane intermedia (falda C) | Corpi idrici di bassa pianura: acquifero C | BUONO | ITAGW00011400FR |
P22 | Bassa pianura dell'Isonzo: falde artesiane profonde (falda D+profonde) | Corpi idrici di bassa pianura: acquiferi profondi | BUONO (a rischio) | ITAGW00011500FR |
P23A | Bassa pianura pordenonese: falda freatica locale | Corpi idrici di bassa pianura: freatica locale | NON BUONO | ITAGW00008300FR |
P23B | Bassa pianura friulana centrale in destra e sinistra Tagliamento: falda freatica locale | Corpi idrici di bassa pianura: freatica locale | BUONO | ITAGW00009400FR |
P23C | Bassa pianura friulana orientale: falda freatica locale | Corpi idrici di bassa pianura: freatica locale | NON BUONO | ITAGW00010100FR |
P23D | Bassa pianura isontina: falda freatica locale | Corpi idrici di bassa pianura: freatica locale | BUONO (a rischio) | ITAGW00011600FR |
Classificazioni precedenti
Ultimo aggiornamento 18/1/2023
URL: https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/acqua/sezioni-principali/acque-interne/acque-sotterranee/