Classificazione dei corpi idrici 2009-2014
La situazione dei corpi idricidel FVG, a seguito dei risultati del monitoraggio 2009-2014 e sulla scorta dei dati pregressi, è di seguito evidenziata:


CORPO IDRICO | STAZIONI TOT | PERCENTUALE STAZIONI SCARSE | PARAMETRI CHE HANNO PORTATO ALLO STATO NON BUONO DEL CORPO IDRICO (*)
| GIUDIZIO DI QUALITÀ |
---|---|---|---|---|
A01 | 3 | 0 | BUONO | |
A02 | 5 | 0 | BUONO | |
A03 | 9 | 0 | BUONO | |
A04 | 5 | 0 | BUONO | |
A05 | 4 | 0 | BUONO | |
A06 | 7 | 0 | BUONO | |
A07 | 4 | 25% | Trialometani sporadici per prelievo acqua potabilizzata | BUONO |
A08 | 2 | 0 | BUONO | |
A09 | 3 | 0 | BUONO | |
A10 | nd | nd | Sconosciuto | |
A11 | 1 | 0 | BUONO | |
P02 | 3 | 33% | Desetilatrazina | SCARSO |
P03A | 6 | 33% | Desetilatrazina, Metolachlor ESA_R, Nitrati_R | SCARSO |
P03B | 17 | 82% | Desetilatrazina, Bromacil, Metolachlor ESA, Nitrati, Sommatoria organoalogenati, Tetracloroetilene, Triclorometano, Dimethenamid_R, Metolachlor_R | SCARSO |
P04 | 4 | 25% | Trialometani sporadici per prelievo acqua potabilizzata | BUONO |
P05A | 3 | 0 | BUONO | |
P05B | 2 | 0 | BUONO | |
P06 | 8 | 50% | Nitrati, Metolachlor ESA, Desetilterbutilazina, Metolachlor_R | SCARSO |
P07 | 13 | 31% | Cromo VI, Metolachlor ESA, Tetracloroetilene (PCE),Tricloroetilene, Desetilterbutilazina, Nitrati_R | SCARSO |
P08 | 5 | 20% | BUONO | |
P09 | 8 | 50% | Ammonio, Desetilterbutilazina, Metolachlor, Nitrati, Nitriti, 2-idrossiatrazina_R, Terbutilazina_R | SCARSO |
P10 | 9 | 56% | Triclorometano, Tetracloroetilene (PCE) | SCARSO |
P11 | 3 | 33% | Tetracloroetilene (modesti superamenti in una stazione, valori in decremento) | BUONO |
P12 | 1 | 0% | BUONO | |
P13 | 4 | 50% | Ammonio naturale in artesiane intermedie e profonde | BUONO |
P14 | 9 | 0% | BUONO | |
P15 | 2 | 50% | Ammonio naturale in artesiane intermedie e profonde | BUONO |
P16 | 9 | 11% | Ammonio naturale in artesiane intermedie e profonde | BUONO |
P17 | 4 | 25% | Desetilatrazina, Nitrati_R | SCARSO |
P18 | 4 | 100% | Cromo VI, Desetilatrazina, Tricloroetilene, Tetracloroetilene (PCE)_R | SCARSO |
P19 | 2 | 50% | Ammonio naturale in artesiane profonde | BUONO |
P20 | 4 | 50% | Triclorometano | SCARSO |
P21 | 4 | 50% | Ammonio, Cloruri, Conducibilità elettrica a 20°C di probabile origine naturale | BUONO |
P22 | 4 | 50% | Ammonio naturale in artesiane profonde | BUONO |
P23A | 2 | 0% | BUONO | |
P23B | 4 | 0% | BUONO | |
P23C | 2 | 50% | Metolachlor ESA, Desetilatrazina_R, Desetilterbutilazina_R, Nitrati_R | SCARSO |
P23D | 4 | 25% | Triclorometano (valori sporadici) | BUONO |
Giudizio di qualità dei corpi idrici del FVG - periodo 2009-2014.
(*) La notazione “_R” indica la presenza media in concentrazioni inferioro ai Valori Soglia (VS) ma >75% VS; le voci in corsivo indicano superamenti dei VS da parte di parametri che, dopo valutazione esperta, non hanno portato allo scadimento dello stato del corpo idrico
Ultimo aggiornamento 15/3/2022
URL: https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/acqua/sezioni-principali/acque-interne/acque-sotterranee/classificazione-dei-corpi-idrici-2009-2014/