Incendi: i dati dei monitoraggi Arpa FVG - aggiornamento misure di domenica 24 luglio
Argomento
AGGIORNAMENTO 24/7/2022, ore 23:10 (prossimo aggiornamento ore 8:00 del 25 luglio)
Nelle tabelle:
- Le concentrazioni orarie di PM10, pubblicate con cadenza oraria dalle 6:00 alle 24:00, nelle stazioni di Monfalcone-Area Verde, San Giovanni al Natisone – Area sportiva, Tolmezzo – IFS, Trieste - P.zza Carlo Alberto, Trieste - P.zza Volontari Giuliani, Trieste – RFI, Trieste - via Carpineto, Udine - S. Osvaldo, Udine - via S. Daniele.
- I dati delle misure puntuali con contaparticelle. Tali dati sono resi disponibili 3 volte al giorno, indicativamente alle ore 12, 18 e 24.
Avvertenza: i dati di concentrazione di PM10 media oraria delle stazioni sono passibili di modifica a seguito del completamento del processo di validazione.
| Giorno | ora locale | PM10 - Monfalcone - Area Verde | PM10 - S. Giovanni al N.- Area sportiva | PM10 - Tolmezzo - IFS | PM10 - Trieste - P.zza Carlo Alberto | PM10 - Trieste - P.zza Volontari Giuliani | PM10 - Trieste - RFI | PM10 - Trieste - via Carpineto | PM10 - Udine - S. Osvaldo | PM10 - Udine - via S. Daniele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-lug | 00:00 | 30.2 | 32.9 | 36.9 | 24.1 | 27.1 | 17.3 | 36.0 | 37.2 | 27.1 |
| 24-lug | 01:00 | 28.7 | 18.5 | 37.8 | 20.6 | 21.8 | 25.2 | 22.8 | 29.9 | 21.0 |
| 24-lug | 02:00 | 28.3 | 10.3 | 32.5 | 25.6 | 30.4 | 31.0 | 24.4 | 17.7 | 18.2 |
| 24-lug | 03:00 | 23.2 | 6.8 | 20.5 | 26.1 | 33.0 | 16.1 | 13.1 | 19.4 | 24.2 |
| 24-lug | 04:00 | 31.3 | 14.2 | 23.7 | 24.1 | 20.7 | 9.3 | 7.6 | 26.3 | 12.6 |
| 24-lug | 05:00 | 42.0 | 21.2 | 13.5 | 13.6 | 14.4 | 8.1 | 10.8 | 17.6 | 11.1 |
| 24-lug | 06:00 | 32.2 | 14.4 | 9.7 | 12.0 | 17.0 | 17.6 | 7.4 | 10.9 | 21.5 |
| 24-lug | 07:00 | 22.1 | 20.6 | 7.5 | 18.9 | 23.6 | 21.5 | 14.3 | 13.7 | 24.4 |
| 24-lug | 08:00 | 21.3 | 12.8 | 8.0 | 23.5 | 21.6 | 23.4 | 21.3 | 17.9 | 14.1 |
| 24-lug | 09:00 | 20. 0 | 7.3 | 16.3 | 20.7 | 30.1 | 19.7 | 13.9 | 12.9 | 11.8 |
| 24-lug | 10:00 | 27.1 | 3.6 | 23.1 | 16.6 | 18.8 | 19.8 | 15.1 | 7.7 | 15.2 |
| 24-lug | 11:00 | 16.4 | 2.0 | 14.6 | 15.9 | 20.4 | 30.7 | 9.6 | 5.7 | 20.7 |
| 24-lug | 12:00 | 16.9 | 2.8 | 8.6 | 12.8 | 13.5 | 17.9 | 7.2 | 4.2 | 12.0 |
| 24-lug | 13:00 | 11.8 | 4.5 | 7.8 | 8.1 | 10.4 | 13.9 | 5.2 | 3 | 7.5 |
| 24-lug | 14:00 | 10.4 | 21 | 5 | 5.5 | 7.6 | 7.7 | 4.5 | 3.2 | 5.3 |
| 24-lug | 15:00 | 8.2 | 11.7 | 3.2 | 4 | 7.7 | 5.3 | 2.2 | 3.4 | 5.1 |
| 24-lug | 16:00 | 9.6 | 7.6 | 5.6 | 9.7 | 7.2 | 13.0 | 1.4 | 3.1 | 4.0 |
| 24-lug | 17:00 | 21.0 | 5.0 | 4.3 | 20.6 | 8.0 | 46.6 | 21.5 | 3.3 | 7.6 |
| 24-lug | 18:00 | 19.9 | 5.5 | 6.2 | 26.9 | 33.6 | 49.8 | 53.2 | 8.3 | 17.0 |
| 24-lug | 19:00 | 16.6 | 5.8 | 7.4 | 31.2 | 45.1 | 28.5 | 46.7 | 16.6 | 20.7 |
| 24-lug | 20:00 | 32.8 | 8.3 | 17.7 | 30.3 | 35.4 | 26.4 | 24.3 | 32.2 | 25.4 |
| 24-lug | 21:00 | 38.9 | 23.5 | 52.7 | 35.9 | 39 | 15.9 | 28.5 | 49 | 25.4 |
| 24-lug | 22:00 | 24.4 | 27.7 | 37.6 | 32.4 | 29.4 | 15.0 | 30.8 | 34.4 | 27.3 |
Il limite giornaliero per il PM10 è pari a 50 µg/m3
Misure speditive effettuate in diverse località tramite contaparticelle ottico
Nella tabella sottostante sono indicati i valori istantanei osservati e l’ora di inizio misura. Arpa FVG considera come soglia di riferimento in caso di incendio un numero di particelle, con diametro minore di 1 micrometro, superiore a 1000 per litro. Viene inoltre considerato come limite giornaliero per il PM10 la soglia di 50 µg/m3 (ex D.lgs 155/2010).
Terzo ciclo di misura (sera-notte)
| Località | data | ora misura | n° particelle/L <1.1 micrometro | PM10 µg/m3 |
|---|---|---|---|---|
| Duino-Aurisina - Malchina | 24-lug | 18:36 | 380 | 19,8 |
| Duino | 24-lug | 18:46 | 550 | 37,5 |
| Grado - Fossalon | 24-lug | 19:17 | 425 | 23,6 |
| Aquileia | 24-lug | 19:35 | 835 | 36,6 |
| Ronchi dei Legionari | 24-lug | 19:56 | 590 | 30, 9 |
| Savogna d'Isonzo | 24-lug | 20:24 | 340 | 18, 5 |
| Gorizia - Merna | 24-lug | 20:37 | 240 | 16, 1 |
| Gorizia | 24-lug | 20:48 | 586 | 33,1 |
| Tarcento | 24-lug | 19:00 | 325 | 18, 6 |
| Gemona del Friuli - alta | 24-lug | 19:27 | 386 | 26,3 |
| Gemona del Friuli - Ospedaletto | 24-lug | 19:41 | 335 | 20,6 |
| Venzone - stazione Carnia | 24-lug | 20:05 | 340 | 21,7 |
| Moggio Udinese | 24-lug | 20:18 | 265 | 19, 2 |
| Resiutta | 24-lug | 20:28 | 520 | 26, 4 |
| Chiusaforte | 24-lug | 20:43 | 310 | 22,7 |
| Dogna | 24-lug | 20:56 | 420 | 22,4 |
| Pontebba -Pietratagliata | 24-lug | 21:07 | 325 | 23,6 |
Secondo ciclo di misura (pomeriggio)
| Località | data | ora misura | n° particelle/L <1.1 micrometro | PM10 µg/m3 |
|---|---|---|---|---|
| Duino-Aurisina - Malchina | 24-lug | 14:32 | 271 | 19,6 |
| Duino | 24-lug | 14:44 | 372 | 19,5 |
| Grado - Fossalon | 24-lug | 15:10 | 325 | 18,7 |
| Aquileia | 24-lug | 15:30 | 710 | 25,1 |
| Ronchi dei Legionari | 24-lug | 15:50 | 380 | 21,7 |
| Savogna d'Isonzo | 24-lug | 16:10 | 328 | 13,3 |
| Gorizia - Merna | 24-lug | 16:22 | 285 | 17 |
| Gorizia | 24-lug | 16:35 | 280 | 17,3 |
| Tarcento | 24-lug | 14:20 | 290 | 15,5 |
| Gemona del Friuli - alta | 24-lug | 14:48 | 280 | 14,8 |
| Gemona del Friuli - Ospedaletto | 24-lug | 15:05 | 300 | 20,8 |
| Venzone - stazione Carnia | 24-lug | 15:27 | 230 | 13,6 |
| Moggio Udinese | 24-lug | 15:41 | 270 | 15 |
| Resiutta | 24-lug | 15:57 | 345 | 21,2 |
| Chiusaforte | 24-lug | 16:12 | 355 | 15,3 |
| Dogna | 24-lug | 16:27 | 100 | 17 |
| Pontebba -Pietratagliata | 24-lug | 16:44 | 300 | 17,7 |
Primo ciclo di misura (mattino)
| Località | data | ora misura | n° particelle/L <1.1 micrometro | PM10 µg/m3 |
|---|---|---|---|---|
| Duino-Aurisina - Malchina | 24-lug | 07:57 | 210 | 20,9 |
| Duino | 24-lug | 08:15 | 480 | 22,6 |
| Grado - Fossalon | 24-lug | 08:48 | 465 | 25,2 |
| Aquileia | 24-lug | 09:09 | 380 | 27,4 |
| Ronchi dei Legionari | 24-lug | 09:43 | 480 | 38,2 |
| Savogna d'Isonzo | 24-lug | 10:08 | 355 | 19,0 |
| Gorizia - Merna | 24-lug | 10:20 | 305 | 19,2 |
| Gorizia | 24-lug | 10:37 | 260 | 17,9 |
| Tarcento | 24-lug | 08:20 | 240 | 11,3 |
| Gemona del Friuli - alta | 24-lug | 08:51 | 315 | 17,0 |
| Gemona del Friuli - Ospedaletto | 24-lug | 09:09 | 315 | 16,9 |
| Venzone - stazione Carnia | 24-lug | 09:35 | 235 | 15,8 |
| Moggio Udinese | 24-lug | 09:57 | 210 | 19,1 |
| Resiutta | 24-lug | 10:16 | 315 | 17,1 |
| Chiusaforte | 24-lug | 10:36 | 180 | 12,4 |
| Dogna | 24-lug | 10:53 | 235 | 14,6 |
| Pontebba -Pietratagliata | 24-lug | 11:12 | 225 | 14,8 |
Previsioni della dispersione dei fumi per la giornata odierna
La simulazione della dispersione dei fumi degli incendi sul Carso sloveno mostra ancora, fino a questa sera, il loro trasporto verso la pianura friulana. La dispersione dei fumi dell’incendio di Resia è resa complessa dall’orografia: nella giornata di oggi appare rimanere confinata a Nord dei Musi.
Per la notte i modelli di dispersione mostrano il trasporto dei fumi degli incendi sul Carso sloveno verso la bassa pianura isontina e friulana, in direzione della laguna; per i fumi dell’incendio di Resia una dispersione prevalente verso sud .
Situazione ed evoluzione meteorologica:
BOLLETTINO DI PREVISIONI PER IL SISTEMA DI RISPOSTA ALLE EMERGENZE emesso il 24/07/2022 alle ore 07:48
Dati di PM10 media giornaliera della rete di monitoraggio della qualità dell’aria (aggiornamento alle ore 12:15).
Avviso: nei giorni 22 e 23 luglio nelle stazioni di misura di Torviscosa, Malisana e Castions sono state registrate medie giornaliere di PM10 inferiori a 50 µg/m3
Ultimo aggiornamento 7/6/2023
URL: https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/aria/news/incendi-i-dati-dei-monitoraggi-arpa-fvg-aggiornamento-misure-di-domenica-24-luglio/