Incendi: i dati dei monitoraggi Arpa FVG - aggiornamento misure di venerdì 22 luglio
AGGIORNAMENTO 22/7/2022, ore 24:10 (prossimo aggiornamento ore 6:30 del 23/7)
A seguito dell’intensificarsi degli incendi in Friuli Venezia Giulia (Val Resia), si rende necessario ampliare/modificare l’area di monitoraggio del particolato. L’area di indagine, ampliata all’Alto Friuli, è rappresentativa per valutare le ricadute delle polveri generate dagli incendi in corso
Nelle tabelle:
- Le concentrazioni orarie di PM10, pubblicate con cadenza oraria dalle 6:00 alle 24:00, nelle stazioni di Monfalcone-Area Verde, San Giovanni al Natisone – Area sportiva, Tolmezzo – IFS, Trieste - P.zza Carlo Alberto, Trieste - P.zza Volontari Giuliani, Trieste – RFI, Trieste - via Carpineto, Udine - S. Osvaldo, Udine - via S. Daniele.
- I dati delle misure puntuali con contaparticelle. Tali dati sono resi disponibili 3 volte al giorno, indicativamente alle ore 12, 18 e 24.
Avvertenza: i dati di concentrazione di PM10 media oraria delle stazioni sono passibili di modifica a seguito del completamento del processo di validazione.
Giorno | ora locale | PM10 - Monfalcone - Area Verde | PM10 - S. Giovanni al N.- Area sportiva | PM10 - Tolmezzo - IFS | PM10 - Trieste - P.zza Carlo Alberto | PM10 - Trieste - P.zza Volontari Giuliani | PM10 - Trieste - RFI | PM10 - Trieste - via Carpineto | PM10 - Udine - S. Osvaldo | PM10 - Udine - via S. Daniele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-lug | 17:00 | 84.5 | 17.8 | 37.6 | 28.0 | 46.5 | 34.6 | 11.4 | NA | 27.6 |
22-lug | 18:00 | 83.4 | 39.2 | 26.1 | 26.9 | 46.2 | 40.4 | 15.4 | 27.4 | 34.5 |
22-lug | 19:00 | 77.3 | 34.3 | 38.6 | 30.4 | 38.2 | 39.1 | 16.8 | 31.1 | 30.7 |
22-lug | 20:00 | 57.6 | 56.2 | 34.9 | 29.1 | 51.5 | 43.8 | 33.5 | 45.8 | 38.0 |
22-lug | 21:00 | 53.8 | 75 | 53.4 | 31.2 | 59.5 | 55.5 | 52.1 | 58.4 | 51.1 |
22-lug | 22:00 | 57.4 | 54 | 55.2 | 38.4 | 36.2 | 45.2 | 57.5 | 69.7 | 56.6 |
22-lug | 23:00 | 38.3 | 32.5 | 59.9 | 45.7 | 30 | 31.9 | 46.1 | 57.1 | 59.1 |
Il limite giornaliero per il PM10 è pari a 50 µg/m3
Misure speditive effettuate in diverse località tramite contaparticelle ottico
Nella tabella sottostante sono indicati i valori istantanei osservati e l’ora di inizio misura. Arpa FVG considera come soglia di riferimento in caso di incendio un numero di particelle, con diametro minore di 1 micrometro, superiore a 1000 per litro. Viene inoltre considerato come limite giornaliero per il PM10 la soglia di 50 µg/m3 (ex D.lgs 155/2010).
Terzo ciclo di misura (sera-notte)
Località | data | ora misura | n° particelle/L <1.1 micrometro | PM10 µg/m3 |
---|---|---|---|---|
Malchina | 22-lug | 19:50 | 492 | 42,2 |
Duino | 22-lug | 20:05 | 439 | 50 |
Fossalon | 22-lug | 20:30 | 685 | 52,1 |
Aquileia | 22-lug | 20:50 | 1108 | 79,8 |
Ronchi dei Legionari | 22-lug | 21:10 | 700 | 56,1 |
Savogna d'Isonzo | 22-lug | 21:33 | 3105 | 159,9 |
Gorizia - Merna | 22-lug | 21:50 | 4791 | 257,5 |
Gorizia | 22-lug | 22:05 | 1669 | 85,9 |
Tarcento | 22-lug | 19:14 | 625 | 41,7 |
Gemona del Friuli - alta | 22-lug | 19:53 | 590 | 45,4 |
Gemona del Friuli - bassa | 22-lug | 20:06 | 655 | 45,3 |
Venzone - stazione Carnia | 22-lug | 20:26 | 565 | 48,4 |
Moggio Udinese | 22-lug | 20:40 | 495 | 36,4 |
Resiutta | 22-lug | 20:54 | 3235 | 91.9 |
Chiusaforte | 22-lug | 21:09 | 580 | 34,4 |
Dogna | 22-lug | 21:25 | 645 | 42,2 |
Pietratagliata | 22-lug | 21:40 | 575 | 36,1 |
Secondo ciclo di misura (pomeriggio)
Località | data | ora misura | n° particelle/L <1.1 micrometro | PM10 µg/m3 |
---|---|---|---|---|
Malchina | 22-lug | 14:45 | 385 | 35,6 |
Duino | 22-lug | 15:00 | 845 | 67,6 |
Fossalon | 22-lug | 15:31 | 460 | 40,9 |
Aquileia | 22-lug | 15:53 | 650 | 50,2 |
Ronchi dei Legionari | 22-lug | 16:22 | 825 | 67,1 |
Savogna d'Isonzo | 22-lug | 16:46 | 620 | 47,1 |
Gorizia - Merna | 22-lug | 17:00 | 635 | 52,4 |
Gorizia | 22-lug | 17:18 | 535 | 46,3 |
Tarcento | 22-lug | 15:39 | 525 | 31,1 |
Gemona del Friuli - alta | 22-lug | 16:05 | 385 | 28,6 |
Gemona del Friuli - bassa | 22-lug | 16:24 | 505 | 27 |
Venzone - stazione Carnia | 22-lug | 16:46 | 480 | 33,4 |
Moggio Udinese | 22-lug | 16:58 | 505 | 27,1 |
Resiutta | 22-lug | 17:20 | 455 | 29,1 |
Chiusaforte | 22-lug | 17:35 | 510 | 59,6 |
Dogna | 22-lug | 18:05 | 415 | 28,6 |
Effetti degli incendi sviluppati sul Carso goriziano
Le simulazioni modellistiche elaborate al fine di prevedere il diffondersi dei fumi dell’incendio che interessa l’area del Carso goriziano evidenziano, per le ore serali del 22 luglio, un impatto che può estendersi all’area del Friuli Orientale.
Per la notte del 22 -23 luglio si ripropone la marcata inversione termica che ha caratterizzato le scorse notti.
Il vento da NE sarà debole e poco efficace per una dispersione dei fumi presenti in atmosfera.
Effetti dell’incendio di Resia
Le simulazioni modellistiche evidenziano una ricaduta delle polveri nell’area a est e nord-est rispetto alla zona dell’incendio nelle ore serali del 22 luglio. Nelle ore notturne non sono attese ricadute significative.
AGGIORNAMENTO 22/7/2022, ore 17:20
(prossimo aggiornamento: orario per i dati delle centraline)
PM10 nelle stazioni di qualità dell'aria di Monfalcone-Area verde, Trieste-Carpineto, Udine-S. Osvaldo, Tolmezzo (µg/m3)
data | ora misura | PM10 Monfalcone - Area Verde | PM10 Trieste - via Carpineto | PM10 Udine - via S.Osvaldo | PM10 Tolmezzo |
---|---|---|---|---|---|
22-lug | 00:00 | 110,1 | 46,1 | 47,9 | 57,8 |
22-lug | 01:00 | 120,0 | 35,3 | 33,6 | 59,5 |
22-lug | 02:00 | 107,3 | 50,5 | 28,7 | 57,4 |
22-lug | 03:00 | 87,0 | 43,0 | 19,9 | 64,3 |
22-lug | 04:00 | 66,9 | 37,5 | 26,4 | 37,4 |
22-lug | 05:00 | 56,7 | 37,03 | 42,3 | 33,1 |
22-lug | 06:00 | 68,4 | 37,6 | 33,0 | 37,4 |
22-lug | 07:00 | 59,8 | 30,4 | 82,9 | 41,3 |
22-lug | 08:00 | 57,4 | 36,8 | 82,8 | 36,7 |
22-lug | 09:00 | 67,9 | 20,1 | 52,9 | 62,6 |
22-lug | 10:00 | 70,4 | 13,2 | 33,2 | 47,2 |
22-lug | 11:00 | 43,13 | 49,59 | 18,1 | 37,71 |
22-lug | 12:00 | 30,7 | 54,8 | 12,9 | 22,0 |
22-lug | 13:00 | 19,5 | 28,2 | 21,7 | 21,3 |
22-lug | 14:00 | 20,9 | 19,6 | N.D. | 35,1 |
22-lug | 15:00 | 55,9 | 18,4 | ND | 21,5 |
22-lug | 16:00 | 81,24 | 20,63 | ND | 18,43 |
Il limite giornaliero per il PM10 è pari a 50 µg/m3
Misure speditive effettuate in diverse località tramite contaparticelle ottico
Nella tabella sottostante sono indicati i valori istantanei osservati e l’ora di inizio misura. Arpa FVG considera come soglia di riferimento in caso di incendio un numero di particelle, con diametro minore di 1 micrometro, superiore a 1000 per litro. Viene inoltre considerato come limite giornaliero per il PM10 la soglia di 50 µg/m3 (ex D.lgs 155/2010).
Primo ciclo di misura (mattina)
Località | data | ora misura | n° particelle/L <1.1 micrometro | PM10 µg/m3 |
---|---|---|---|---|
Trieste, Cattinara | 22-lug | 09:04 | 255 | 14 |
Trieste, Acquamarina | 22-lug | 09:41 | 870 | 59,6 |
Trieste, Park Bovedo | 22-lug | 10:10 | 700 | 65,3 |
Aurisina, Carabinieri | 22-lug | 10:43 | 340 | 15,8 |
Malchina | 22-lug | 11:00 | 295 | 21,3 |
Siatiana, Porto Piccolo | 22-lug | 11:15 | 510 | 39,2 |
Duino depuratore | 22-lug | 11:30 | 435 | 32,9 |
Aquileia | 22-lug | 09:00 | 1435 | 101,9 |
Grado, Basilica | 22-lug | 09:29 | 2320 | 149,2 |
Fossalon, chiesa | 22-lug | 10:40 | 535 | 27,5 |
Ronchi dei Legionari, via dei Campi | 22-lug | 11:10 | 605 | 44,9 |
Savogna, posta | 22-lug | 11:42 | 400 | 29,8 |
Gorizia, Merna | 22-lug | 11:58 | 400 | 29 |
Ultimo aggiornamento 28/7/2022
URL: https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/aria/news/incendio-sul-carso-monfalconese-lisert-aggiornamento-misure-di-venerdi-22-luglio/