Incendio sul Carso Monfalconese - Lisert: aggiornamento misure 20/7 e 21/7
AGGIORNAMENTO 21/7/2022, ore 24:00
(prossimo aggiornamento: ore 6:30 del 22/7)
PM10 nelle stazioni di qualità dell'aria di Monfalcone-Area verde, Trieste-Carpineto, Udine-S. Osvaldo, Tolmezzo (µg/m3)
data | ora misura | Monfalcone-area Verde | Trieste-Carpineto | Udine-S. Osvaldo | Tolmezzo |
---|---|---|---|---|---|
21-lug | 20:00 | 97,8 | 40,14 | 37,79 | 42,79 |
21-lug | 21:00 | 88,9 | 59,0 | 43,6 | 41,3 |
21-lug | 22:00 | 89,8 | 67,5 | 65,3 | 33,8 |
21-lug | 23:00 | 87,0 | 44,5 | 51,2 | 67,7 |
Il limite giornaliero per il PM10 è pari a 50 µg/m3
Misure speditive effettuate in diverse località tramite contaparticelle ottico
Nella tabella sottostante sono indicati i valori istantanei osservati e l’ora di inizio misura. Arpa FVG considera come soglia di riferimento in caso di incendio un numero di particelle, con diametro minore di 1 micrometro, superiore a 1000 per litro. Viene inoltre considerato come limite giornaliero per il PM10 la soglia di 50 µg/m3 (ex D.lgs 155/2010).
Località | data | ora misura | n° particelle/L <1.1 micrometro | PM10 µg/m3 |
---|---|---|---|---|
Palmanova | 21-lug | 20:17 | 1110 | 74,8 |
Gorizia, Piazza Vittoria | 21-lug | 21:01 | 3385 | 171,0 |
Gorizia, Merna | 21-lug | 21:29 | 5475 | 295,5 |
Savogna, Poste | 21-lug | 21:47 | 2235 | 93,2 |
Ronchi dei Legionari, via dei Campi | 21-lug | 22:19 | 5320 | 173,6 |
Fossalon, chiesa | 21-lug | 22:50 | 1250 | 122,6 |
Grado, Villaggio Europa | 21-lug | 23:09 | 1140 | 132,0 |
Grado, Basilica | 21-lug | 23:31 | 990 | 116,5 |
Aquileia | 21-lug | 24:00 | 1110 | 107,2 |
Trieste, Cattinara | 21-lug | 20:40 | 463 | 41,0 |
Basovizza, laghetto | 21-lug | 20:53 | 930 | 63,3 |
San Dorligo della Valle | 21-lug | 21:11 | 340 | 42,5 |
Muggia, Caliterna | 21-lug | 21:22 | 994 | 71,8 |
Trieste, Acqua marina | 21-lug | 21:45 | 755 | 65,3 |
Trieste, Barcola | 21-lug | 22:00 | 445 | 33,6 |
Villaggio del Pescatore | 21-lug | 22:22 | 385 | 37,1 |
Duino | 21-lug | 22:35 | 485 | 35,8 |
Sistiana, Porto Piccolo | 21-lug | 22:48 | 490 | 34,2 |
Sistiana, Polizia | 21-lug | 23:04 | 444 | 45,1 |
Malchina | 21-lug | 23:09 | 455 | 36,9 |
Aurisina, Carabinieri | 21-lug | 23:20 | 556 | 44,5 |
AGGIORNAMENTO 21/7/2022, ore 20:10
(prossimi aggiornamenti: ogni ora per dati da stazione; ore 24 per misure con contaparticelle)
PM10 nelle stazioni di qualità dell'aria di Monfalcone-Area verde, Trieste-Carpineto, Udine-S. Osvaldo, Tolmezzo (µg/m3)
data | ora misura | Monfalcone-area Verde | Trieste-Carpineto | Udine-S. Osvaldo | Tolmezzo |
---|---|---|---|---|---|
21-lug | 19:00 | 121,3 | 44,9 | 23,9 | 42,7 |
AGGIORNAMENTO 21/7/2022, ore 19:10
(prossimi aggiornamenti: ogni ora per dati da stazione; ore 24 per misure con contaparticelle)
PM10 nelle stazioni di qualità dell'aria di Monfalcone-Area verde, Trieste-Carpineto, Udine-S. Osvaldo, Tolmezzo (µg/m3)
data | ora misura | Monfalcone-area Verde | Trieste-Carpineto | Udine-S. Osvaldo | Tolmezzo |
---|---|---|---|---|---|
21-lug | 17:00 | 65,2 | 41,2 | 34,9 | 27,9 |
21-lug | 18:00 | 121,1 | 36,2 | 31,2 | 31,1 |
Il limite giornaliero per il PM10 è pari a 50 µg/m3
Misure speditive effettuate in diverse località tramite contaparticelle ottico
Nella tabella sottostante sono indicati i valori istantanei osservati e l’ora di inizio misura. Arpa FVG considera come soglia di riferimento in caso di incendio un numero di particelle, con diametro minore di 1 micrometro, superiore a 1000 per litro. Viene inoltre considerato come limite giornaliero per il PM10 la soglia di 50 µg/m3 (ex D.lgs 155/2010).
Località | data | ora misura | n° particelle/L <1.1 micrometro | PM10 µg/m3 |
---|---|---|---|---|
Gorizia, Piazza Vittoria | 21-lug | 15:34 | 375 | 36,7 |
Gorizia, Merna | 21-lug | 15:52 | 600 | 43,9 |
Ronchi dei Legionari, via dei Campi | 21-lug | 16:20 | 630 | 47,7 |
Grado, Basilica | 21-lug | 17:04 | 900 | 78,9 |
Grado, Villaggio Europa | 21-lug | 17:46 | 1280 | 115,6 |
Fossalon, chiesa | 21-lug | 18:10 | 690 | 64,7 |
Aquileia, Basilica | 21-lug | 18:52 | 630 | 43,3 |
Trieste, Cattinara | 21-lug | 14:50 | 630 | 72,1 |
Basovizza, laghetto | 21-lug | 15:05 | 485 | 38,9 |
San Dorligo della Valle | 21-lug | 15:25 | 445 | 33,7 |
Muggia | 21-lug | 15:37 | 435 | 46,8 |
Trieste | 21-lug | 16:00 | 1920 | 189,2 |
Trieste, Barcola | 21-lug | 16:17 | 1390 | 122,9 |
Villaggio del Pescatore | 21-lug | 16:53 | 1320 | 110,1 |
Duino | 21-lug | 17:03 | 1165 | 124 |
Duino-Aurisina, Porto Piccolo | 21-lug | 17:13 | 1530 | 142,9 |
Sistiana, Polizia | 21-lug | 17:25 | 1483 | 154,2 |
Malchina | 21-lug | 17:35 | 1215 | 111,9 |
Aurisina, Carabinieri | 21-lug | 17:46 | 950 | 109,5 |
Evoluzione per la notte tra il 21 e il 22 luglio
Anche nella notte tra il 21 e il 22 luglio è possibile si verifichi una situazione di inversione termica nei bassi strati. Le polveri potranno concentrarsi presso il suolo rendendo percepibile l’odore degli incendi attivi sul Carso anche a notevoli distanze. L'inversione termica sarà meno marcata di quella della notte scorsa, a causa della presenza di un debole vento da est / nord-est, che ne disturberà la formazione.
Aggiornamenti saranno disponibili nella mattinata di domani.
AGGIORNAMENTO 21/7/2022, ore 17:00
(prossimi aggiornamenti: ogni ora per dati da stazione; ore 18 e 24 per misure con contaparticelle)
PM10 nelle stazioni di qualità dell'aria di Monfalcone-Area verde, Trieste-Carpineto, Udine-S. Osvaldo, Tolmezzo (µg/m3)
data | ora misura | Monfalcone-area Verde | Trieste-Carpineto | Udine-S. Osvaldo | Tolmezzo |
---|---|---|---|---|---|
21-lug | 16:00 | 40,6 | 62,5 | 30,0 | 36,0 |
AGGIORNAMENTO 21/7/2022, ore 16:00
(prossimi aggiornamenti: ogni ora per dati da stazione; ore 18 e 24 per misure con contaparticelle)
PM10 nelle stazioni di qualità dell'aria di Monfalcone-Area verde, Trieste-Carpineto, Udine-S.Osvaldo, Tolmezzo (µg/m3)
data | ora misura | Monfalcone-area Verde | Trieste-Carpineto | Udine-S. Osvaldo | Tolmezzo |
---|---|---|---|---|---|
21-lug | 15:00 | 53,7 | 87,6 | 32,2 | 23,7 |
Il limite giornaliero per il PM10 è pari a 50 µg/m3
Misure speditive effettuate in diverse località tramite contaparticelle ottico
Nella tabella sottostante sono indicati i valori istantanei osservati e l’ora di inizio misura. Arpa FVG considera come soglia di riferimento in caso di incendio un numero di particelle, con diametro minore di 1 micrometro, superiore a 1000 per litro. Viene inoltre considerato come limite giornaliero per il PM10 la soglia di 50 µg/m3 (ex D.lgs 155/2010).
data | ora misura | Monfalcone-area Verde | Trieste-Carpineto | Udine-S. Osvaldo | Tolmezzo |
---|---|---|---|---|---|
21-lug | 11:00 | 138,4 | 72,4 | 18,8 | 27,7 |
21-lug | 12:00 | 100,7 | 93,3 | 24,3 | 48,9 |
21-lug | 13:00 | 102,6 | 103,5 | 22,6 | 42,2 |
21-lug | 14:00 | 71,9 | 115,4 | 28,6 | 27,9 |
Il limite giornaliero per il PM10 è pari a 50 µg/m3
Misure speditive effettuate in diverse località tramite contaparticelle ottico
Nella tabella sottostante sono indicati i valori istantanei osservati e l’ora di inizio misura. Arpa FVG considera come soglia di riferimento in caso di incendio un numero di particelle, con diametro minore di 1 micrometro, superiore a 1000 per litro. Viene inoltre considerato come limite giornaliero per il PM10 la soglia di 50 µg/m3 (ex D.lgs 155/2010).
Località | data | ora misura | n° particelle/L <1.1 micrometro | PM10 µg/m3 |
---|---|---|---|---|
Fossalon - Chiesa | 21-lug | 11:42 | 1435 | 156 |
Grado - Villaggio Europa | 21-lug | 11:58 | 2115 | 203,7 |
Grado - Basilica | 21-lug | 12:22 | 1860 | 205,1 |
Aquileia - Basilica | 21-lug | 13:07 | 570 | 52,1 |
AGGIORNAMENTO 21/7/2022, ore 12:00
PM10 nella stazione di qualità dell'aria "Area verde" di Monfalcone
data | ora misura | PM10 µg/m3 |
---|---|---|
21-lug | 05:00 | 101,8 |
21-lug | 06:00 | 109,3 |
21-lug | 07:00 | 102,7 |
21-lug | 08:00 | 130,5 |
21-lug | 09.00 | 189,7 |
21-lug | 10.00 | 206,3 |
21-lug | 11.00 | 138,4 |
Il limite giornaliero per il PM10 è pari a 50 µg/m3
Misure speditive effettuate in diverse località tramite contaparticelle ottico
Nella tabella sottostante sono indicati i valori istantanei osservati e l’ora di inizio misura. Arpa FVG considera come soglia di riferimento in caso di incendio un numero di particelle, con diametro minore di 1 micrometro, superiore a 1000 per litro. Viene inoltre considerato come limite giornaliero per il PM10 la soglia di 50 µg/m3 (ex D.lgs 155/2010).
Località | data | ora misura | n° particelle/L <1.1 micrometro | PM10 µg/m3 |
---|---|---|---|---|
Sistiana, Portopiccolo Yacht Club | 21-lug | 09.13 | 675 | 48,5 |
Malchina | 21-lug | 9.45 | 505 | 51 |
Sistiana, stazione Polizia | 21-lug | 19:51 | 470 | 70,3 |
Villaggio del Pescatore | 21-lug | 10.06 | 575 | 79,1 |
Duino, depuratore | 21-lug | 10.22 | 765 | 104,2 |
Aurisina, Carabinieri | 21-lug | 10.47 | 820 | 107,8 |
Gorizia, via Buonarroti | 21-lug | 8.54 | 485 | 37,3 |
Gorizia, via III Armata | 21-lug | 9.10 | 745 | 58,9 |
Gorizia, piazza Vittoria | 21-lug | 9.25 | 655 | 38,2 |
Savogna d'Isonzo, ex Poste | 21-lug | 9.51 | 935 | 57,4 |
Gorizia, valico Merna | 21-lug | 10.07 | 875 | 66,8 |
Ronchi dei Legionari - ex Detroit | 21-lug | 10.39 | 5.425 | 347,8 |
Ronchi dei Legionari - Aereoporto | 21-lug | 10.49 | 2.280 | 166 |
Ronchi dei Legionari - via dei Campi | 21-lug | 11.00 | 2.555 | 158,7 |
Evoluzione meteo a cura di Arpa FVG - OSMER (emesso il 21/07/2022 alle ore 06:47)
Nel corso della giornata di oggi si avvicinerà un debole fronte sulle Alpi, che potrebbe innescare lo sviluppo di qualche temporale pomeridiano probabilmente solo sulla fascia alpina più settentrionale a confine con l'Austria, ma vista la situazione di gran caldo, con temperature massime che toccheranno i 36-37°C, non si può escludere completamrnte che l'innesco di temporali sulle Alpi possa poi dare origine, nel tardo pomeriggio, ad instabilità anche sulla pianura, difficilmente invece sulla costa. Nelle prossime ore i venti riprenderanno il ciclo diurno delle brezze, con un regime un più sostenuto sulla costa, dove sono attesi nel pomeriggio valori comopresi fra 5 e 10 m/s (direzione sud-ovest o ovest), mente in pianura sono attesi valori di vento fra i 3-6 m/s, in prevalenza da sud o sud-ovest. Anche negli strati d'aria superiori al suolo sono previsti venti deboli o moderati in prevalenza da sud-ovest, con velocità 3-8 m/s.
AGGIORNAMENTO 21/7/2022, ore 6:30
PM10 nella stazione di qualità dell'aria "Area verde" di Monfalcone
data | ora misura | PM10 µg/m3 |
---|---|---|
20-lug | 24:00 | 165,3 |
21-lug | 01:00 | 197,5 |
21-lug | 02:00 | 209,8 |
21-lug | 03:00 | 181,6 |
21-lug | 04:00 | 136,9 |
21-lug | 05:00 | 101,8 |
AGGIORNAMENTO 21/7/2022, ore 00:30 (prossimo aggiornamento previsto per le ore 6:30)
PM10 nella stazione di qualità dell'aria "Area verde" di Monfalcone
data | ora misura | PM10 µg/m3 |
---|---|---|
20-lug | 21:00 | 32,7 |
20-lug | 22:00 | 52,7 |
20-lug | 23:00 | 113,9 |
Il limite giornaliero per il PM10 è pari a 50 µg/m3
Misure speditive effettuate in diverse località tramite contaparticelle ottico
Nella tabella sottostante sono indicati i valori istantanei osservati e l’ora di inizio misura. Arpa FVG considera come soglia di riferimento in caso di incendio un numero di particelle, con diametro minore di 1 micrometro, superiore a 1000 per litro. Viene inoltre considerato come limite giornaliero per il PM10 la soglia di 50 µg/m3 (ex D.lgs 155/2010).
Località | data | ora misura | n° particelle/L <1.1 micrometro | PM10 µg/m3 |
---|---|---|---|---|
Villaggio del Pescatore | 20-lug | 22:00 | 425 | 33,9 |
Aurisina, Carabinieri | 20-lug | 22:18 | 360 | 18,6 |
Malchina | 20-lug | 22:33 | 285 | 17,2 |
Grado, Villaggio Europa | 20-lug | 21:57 | 395 | 25 |
Grado, Basilica | 20-lug | 22:13 | 390 | 14 |
Ronchi dei Legionari, via dei Campi | 20-lug | 23:15 | 17180 | 457 |
Ronchi dei Legionari, via dei Campi | 20-lug | 23:32 | 18940 | 553 |
Ronchi dei Legionari, aeroporto | 20-lug | 23:44 | 19167 | 551 |
Grado, Villaggio Europa | 21-lug | 00:00 | 553 | 22,2 |
Grado, Basilica | 21-lug | 00:17 | 550 | 28,8 |
AGGIORNAMENTO 20/7/2022, ore 21:30 (prossimo aggiornamento previsto per le ore 23:30)
PM10 nella stazione di qualità dell'aria "Area verde" di Monfalcone
data | ora misura | PM10 µg/m3 |
---|---|---|
20-lug | 16:29 | 22,5 (dato puntuale) |
20-lug | 18:00 | 8,6 |
20-lug | 19:00 | 52,2 |
20-lug | 20:00 | 39,5 |
Il limite giornaliero per il PM10 è pari a 50 µg/m3
Misure speditive effettuate in diverse località tramite contaparticelle ottico
Nella tabella sottostante sono indicati i valori istantanei osservati e l’ora di inizio misura. Arpa FVG considera come soglia di riferimento in caso di incendio un numero di particelle, con diametro minore di 1 micrometro, superiore a 1000 per litro. Viene inoltre considerato come limite giornaliero per il PM10 la soglia di 50 µg/m3 (ex D.lgs 155/2010).
Località | data | ora misura | n° particelle/L <1.1 micrometro | PM10 µg/m3 |
---|---|---|---|---|
Sistiana, Portopiccolo Yacht Club | 20-lug | 17:32 | 450 | 29,5 |
Aurisina, Carabinieri | 20-lug | 17:55 | 360 | 19,6 |
Malchina | 20-lug | 18:15 | 340 | 19,6 |
Villaggio del Pescatore, biblioteca | 20-lug | 19:30 | 370 | 16,3 |
Duino, depuratore | 20-lug | 19:42 | 260 | 14,3 |
Sistiana, Portopiccolo Yacht Club | 20-lug | 19:57 | 275 | 22,2 |
Sistiana, stazione di Polizia | 20-lug | 20:12 | 350 | 17,5 |
Aurisina, Carabinieri | 20-lug | 20:24 | 325 | 10,7 |
Malchina | 20-lug | 20:42 | 940 | 37,4 |
Grado, Villaggio Europa | 20-lug | 18:12 | 380 | 19,5 |
Savogna d'Isonzo, ex Poste | 20-lug | 19:04 | 1.560 | 64 |
Gorizia, via Buonarroti | 20-lug | 19:23 | 1.392 | 53 |
Gorizia, piazza Vittoria | 20-lug | 19:46 | 1.200 | 45 |
Gorizia, valico Merna | 20-lug | 20:34 | 1.075 | 51,7 |
Gorizia, via III Armata | 20-lug | 20:45 | 508 | 20 |
Ronchi dei Legionari | 20-lug | 21:18 | 5.010 | 130 |
AGGIORNAMENTO 20/7/2022, ore 17:30
Si riportano di seguito le misure orarie del PM10 nella stazione di qualità dell'aria "Area verde" di Monfalcone a partire dalle 21 del 19 luglio e le misure speditive effettuate in diverse località di potenziale ricaduta dei fumi dell'incendio tramite contaparticelle ottico.
PM10 nella stazione di qualità dell'aria "Area verde" di Monfalcone
data | ora misura | PM10 µg/m3 |
---|---|---|
19-lug | 21:00 | 19 |
19-lug | 22:00 | 96 |
19-lug | 23:00 | 600 |
20-lug | 00:00 | 1.180 |
20-lug | 01:00 | 1.114 |
20-lug | 02:00 | 794 |
20-lug | 03:00 | 1.194 |
20-lug | 04:00 | 1.609 |
20-lug | 05:00 | 1.493 |
20-lug | 06:00 | 1.271 |
20-lug | 07:00 | 1.468 |
20-lug | 08:00 | 982 |
20-lug | 09:00 | 493 |
20-lug | 10:00 | 248 |
20-lug | 11:00 | 124 |
20-lug | 12:00 | 62 |
20-lug | 13:00 | 31 |
20-lug | 14:00 | 15 |
20-lug | 16:29 | 22,5 (dato puntuale) |
Il limite giornaliero per il PM10 è pari a 50 µg/m3

Previsioni sulla direzione dei fumi (ore 16 del 20/7)
Le previsioni con modelli effettuate dal Centro di modellistica ambientale di Arpa FVG alle ore 16 di mercoledì 20 luglio, valide fino alla mattina di giovedì 21/7, indicano che il pennacchio dell’incendio risale in quota e si disperde in direzione Ovest-Sud-Ovest su un area molto ampia. Nell'immagine a lato la situazione prevista dal modello per le ore 6 del 21/7. Il fumo dovrebbe galleggiare a sufficienza in quota senza essere nuovamente trascinato verso il suolo. Il pennacchio dovrebbe continuare a permanere in quota, senza ricadute significative al suolo.
Inoltre, nella notte e fino al mattino sono previsti venti al suolo provenienti in prevalenza fra nord e nord-est e velocità di 1-4 m/s, che dovrebbero contribuire a ripulire i bassi strati dell'atmosfera.
Misure speditive effettuate in diverse località tramite contaparticelle ottico
Nella tabella sottostante sono indicati i valori istantanei osservati e l’ora di inizio misura. Arpa FVG considera come soglia di riferimento in caso di incendio un numero di particelle, con diametro minore di 1 micrometro, superiore a 1000 per litro. Viene inoltre considerato come limite giornaliero per il PM10 la soglia di 50 µg/m3 (ex D.lgs 155/2010).
Località | data | ora misura | n° particelle/L <1.1 micrometro | PM10 µg/m3 |
Palmanova | 20-lug | 10:35 | 480 | 22,6 |
Grado Basilica | 20-lug | 11:38 | 780 | 56,5 |
Grado - campeggio Punta Spin | 20-lug | 12:09 | 300 | 26,6 |
Grado Basilica | 20-lug | 14:13 | 515 | 28,6 |
Ronchi dei Legionari - Area sportiva | 20-lug | 12:46 | 310 | 11,3 |
Duino Aurisina, Villaggio del Pescatore | 20-lug | 16:30 | 500 | 16,9 |
Duino Aurisina, Parcheggio depuratore | 20-lug | 16:48 | 510 | 23 |
Sistiana - Stazione polizia | 20-lug | 17:05 | 440 | 26,1 |
AGGIORNAMENTO 20/7/2022, ore 12:30

Previsioni sulla direzione dei fumi (ore 11 del 20/7)
La situazione meteorologica, caratterizzata da un anticilone ben consolidato sulla regione e da una forte escursione termica, dovrebbe favorire il rimescolamento degli strati d'aria e la dispersione dei fumi in quota.
Le simulazioni con modelli indicano che il pennacchio dell’incendio risale in quota e si disperde in direzione ONO, su un area molto ampia, fino a questa sera. In serata, in atmosfera stabile, il pennacchio continua a permanere in quota, senza ricadute significative al suolo. Le aree parzialmente spente potrebbero originare fumo che si propagherà nei bassi strati in prossimità del suolo.
Una nuova simulazione con modelli verrà effettuata nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.
Ultimo aggiornamento 28/7/2022
URL: https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/aria/news/incendio-sul-carso-monfalconese-lisert-aggiornamento-misure/