Qualità delle acque superficiali interne: fiumi
Le acque interne sono rappresentate da tutti i corpi d'acqua superficiali e sotterranei che si trovano entro la linea di costa. In questa categoria rientrano i corsi d’acqua, i laghi e le falde acquifere.
Arpa FVG esegue numerosi monitoraggi per proteggere e migliorare lo stato delle acque e assicurarne un utilizzo sostenibile.
Di seguito è possibile accedere alle informazioni dettagliate (schede e dati) dell’attuale classificazione dello stato ambientale dei corpi idrici.
Classificazione dei corpi idrici 2014-2019
La Regione Friuli Venezia Giulia, durante il sessennio 2014-2019, ha effettuato il monitoraggio dei corpi idrici fluviali attraverso un totale di 328 stazioni di campionamento per lo stato ecologico (94 in monitoraggio di sorveglianza, 224 in monitoraggio operativo e 10 in rete nucleo - siti di riferimento) e 200 per lo stato chimico (32 in monitoraggio di sorveglianza, 164 in monitoraggio operativo e 3 in rete nucleo - Siti di Riferimento).
Stato e potenziale ecologico dei fiumi della Regione


Stato chimico dei fiumi della Regione


Schede e dati
Di seguito vengono riportate le schede dei corpi idrici fluviali monitorati da ARPA nel sessennio 2014-2019; tali schede riportano i risultati del monitoraggio finalizzato alla classificazione dello stato ecologico e dello stato chimico, alla base dell’aggiornamento del Piano di gestione delle acque del Bacino delle Alpi Orientali 2021-2027.
Si evidenzia che le geometrie e la classificazione definitiva (e vigente) dei corpi idrici è, comunque, quella riportata nel “Piano di Gestione delle Acque – Aggiornamento 2021-2027” e consultabile anche attraverso il “Geoportale (EASy Water – Eastern Alps System for Water)” del Distretto.
Le tabelle sottostanti permettono di scaricare le schede dei singoli corpi idrici e, raggruppate per provincia, riportano le informazioni relative alla codifica europea e regionale del corpo idrico, il nome del fiume ed il comune in cui ricade la stazione di monitoraggio, oltre al giudizio sintetico relativo allo stato ecologico ed allo stato chimico.
Le schede risultano essere suddivise in due sezioni principali.
La prima sezione riporta le informazioni relative all’inquadramento del corpo idrico, ovvero il bacino di appartenenza, la denominazione, il comune in cui ricade, i codici che lo identificano a livello nazionale ed europeo, la tipologia, la natura (naturale o fortemente modificato), il macrotipo e la rete di appartenenza. Sono poi riportate, oltre la mappa con la localizzazione dei punti di monitoraggio, anche la descrizione delle caratteristiche ambientali e di inquadramento geografico e l’indicazione delle pressioni significative che possono avere incidenza sullo stato/potenziale ecologico del corpo idrico, così come indicato nel vigente Piano di Gestione del Distretto delle Alpi Orientali e nel Piano Regionale di Tutela delle Acque.
La seconda sezione riporta i risultati del monitoraggio ecologico e di quello chimici, nonché l’indicazione dello stato ambientale. I giudizi sono riportati secondo una scala colorate che risulta esplicitata in una legenda; l’acronimo N.A. indica che l’elemento di qualità per cui era prevista l’analisi o non è stato campionato per inapplicabilità dei protocolli di campionamento o non è stato possibile applicare l’indice/metodica per la sua classificazione, mentre l’acronimo N.D. indica che non vi sono a disposizione dati per l’elemento di qualità considerato o che lo stesso non era inserito nella programmazione dei monitoraggi. La sezione riporta anche un possibile trend rispetto ai precedenti periodi di campionamento, indicando nel contempo se l’obiettivo di qualità ambientale previsto per il corpo idrico nel PDG e nel PRTA è stato raggiunto o meno.
Va ricordato che, convenzionalmente, il giudizio di qualità dei corpi idrici appartenenti alla rete operativa è determinato generalmente dagli esiti del secondo triennio operativo del sessennio, ovvero dal monitoraggio eseguito negli anni 2017-2019.Per quanto riguarda lo stato ecologico vengono anche riportati i giudizi, sempre con il sistema dei colori, dei singoli elementi di qualità biologica (diatomee, macrofite, macroinvertebrati, fauna ittica) e degli elementi fisico-chimici e chimici a sostegno che concorrono alla definizione del giudizio complessivo.
Sia per gli elementi chimici a sostegno dello stato ecologico che per le sostanze prioritarie che concorrono alla definizione dello stato chimico, inoltre, vengono elencate quelle rilevate con concentrazioni sopra gli Standard di Qualità.
Per quanto concerne i dati chimici e fisico-chimici inerenti la classificazione sopra riportata, essi sono pubblicati e resi disponibili al pubblico sul Portale Regionale degli Open Data, raggiungibile all’indirizzo: Open Data Regione FVG
PROVINCIA DI GORIZIA
Corpo idrico | Fiume | Comune | Stato ecologico | Stato chimico | Codice europeo |
---|---|---|---|---|---|
06AS5F3 | Fiume Isonzo | Fiumicello | BUONO | BUONO | ITARW13IS00100010FR |
06SS4F2 | Fiume Isonzo | Savogna | BUONO E OLTRE | BUONO | ITARW13IS00100050FR |
06SS4F3 | Fiume Isonzo | Gradisca d’Isonzo | BUONO E OLTRE | SCONOSCIUTO | ITARW13IS00100040FR |
06SS4F4 | Fiume Isonzo | Gorizia | BUONO E OLTRE | BUONO | ITARW13IS00100060FR |
06SS4F5 | Fiume Isonzo | Villesse | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW13IS00100030FR |
06SS4F6 | Fiume Isonzo | Turriaco | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO | ITARW13IS00100020FR |
06EF8F2 | Fiume Judrio | Romans d'Isonzo | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO | ITARW13IS00400010FR |
06SS3F3 | Fiume Judrio | Cormons | BUONO | BUONO | ITARW13IS00400020FR |
06SR3F1 | Fiume Vipacco | Savogna d'Isonzo | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW13IS03200010FR |
06SS1T13 | Torrente Piumizza | Gorizia | BUONO | BUONO | ITARW13IS03300010FR |
06SS2T7 | Torrente Reca | Dolegna del Collio | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW13IS00900010FR |
06EF7D4 | Torrente Versa | Medea | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW13IS00500010FR |
06SS2F5 | Torrente Versa | Capriva | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW13IS00500020FR |
PROVINCIA DI PORDENONE
Corpo idrico | Fiume | Comune | Stato ecologico | Stato chimico | Codice europeo |
---|---|---|---|---|---|
ARTF08 | Canale Brentella | Porcia | BUONO | BUONO | ITARW08LI01600010FR |
02EP7T2 | Canale Framoso | Aviano | SCONOSCIUTO | BUONO | ITARW08LI02200010FR |
ARTF14 | Canale Istrago-Tauriano-Rauscedo | S. Martino al Tagliamento | BUONO | BUONO | ITARW09LM02000010FR |
06AS2T25 | Canale Nuovo Reghena | Sesto al Reghena | BUONO E OLTRE | BUONO | ITARW09LM01100020VF |
02SS1T88 | Canale Piccolo di Meduna | Tramonti di Sopra | ELEVATO | BUONO | ITARW08LI04300010FR |
02SS1T42 | Canale S. Daniele | Barcis | BUONO | BUONO | ITARW08LI02700010FR |
06AS2T5 | Fiume Fiume | Zoppola | SUFFICIENTE | SCONOSCIUTO | ITARW09LM00400040FR |
06AS2T6 | Fiume Fiume | Fiume Veneto | BUONO | NON BUONO | ITARW09LM00400030FR |
06AS3T3 | Fiume Fiume | Pasiano di Pordenone | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW09LM00400020VF |
06SS1T5 | Fiume Fiume | San Martino al T. | CATTIVO | BUONO | ITARW09LM00400050FR |
06AS2T9 | Fiume Lemene | Sesto al Reghena | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW09LM00100030VF |
06AS2T11 | Fiume Livenza | Sacile | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW08LI00100060FR |
06AS2T20 | Fiume Livenza | Fontanafredda | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW08LI00100070FR |
06AS3T4 | Fiume Livenza | Pasiano di Pordenone | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW08LI00100030VF |
06AS3T5 | Fiume Livenza | Sacile | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW08LI00100050VF |
06AS3T8 | Fiume Livenza | Prata di Pordenone | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW08LI00100040VF |
06SR6T4 | Fiume Livenza | Polcenigo | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW08LI00100080FR |
06SR6T2 | Fiume Livenzetta | Polcenigo | SCARSO | BUONO | ITARW08LI06600010FR |
02SS1T69 | Fiume Meduna | Tramonti di Sopra | ELEVATO | BUONO | ITARW08LI01300090FR |
02SS2T26 | Fiume Meduna | Tramonti di Sotto | BUONO | BUONO | ITARW08LI01300070FR |
02SS2T31 | Fiume Meduna | Tramonti di Sopra | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO | ITARW08LI01300080FR |
02SS3T1 | Fiume Meduna | Meduno | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW08LI01300060FR |
06AS4D2 | Fiume Meduna | Pordenone | BUONO | BUONO | ITARW08LI01300020FR |
06AS4D3 | Fiume Meduna | Prata di Pordenone | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW08LI01300010FR |
06AS4D4 | Fiume Meduna | Cordenons | BUONO | NON BUONO | ITARW08LI01300030FR |
06EP8F2 | Fiume Meduna | Vivaro | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO | ITARW08LI01300040FR |
06SS3F1 | Fiume Meduna | Cavasso Nuovo | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW08LI01300050FR |
06SR2T1 | Fiume Meschio | Sacile | BUONO E OLTRE | BUONO | ITARW08LI04900010VF |
06SR2T2 | Fiume Meschio | Caneva | BUONO E OLTRE | BUONO | ITARW08LI04900020VF |
06AS2T19 | Fiume Noncello | Porcia | SUFFICIENTE | NON BUONO | ITARW08LI01500010FR |
06AS6T28 | Fiume Noncello | Pordenone | BUONO | NON BUONO | ITARW08LI01500020FR |
06AS6T7 | Fiume Noncello | Cordenons | CATTIVO | SCONOSCIUTO | ITARW08LI01500030FR |
06AS2T17 | Fiume Sestian | San Vito al Tagliamento | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW09LM01100030FR |
06AS6T11 | Fiume Sestian | San Vito al T. | SCARSO | BUONO | ITARW09LM01100040FR |
06AS2T14 | Fiume Sile | Pravisdomini | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW09LM00500010VF |
06AS2T2 | Fiume Sile | Azzano Decimo | SCARSO | BUONO | ITARW09LM00500020FR |
06AS6T32 | Fiume Sile | Fiume Veneto | SCARSO | BUONO | ITARW09LM00500030FR |
06AS6T4 | Fiume Sile | Fiume Veneto | SUFFICIENTE | SCONOSCIUTO | ITARW09LM00500040FR |
06AS6T27 | Fosso della Luna | Azzano Decimo | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW09LM00700010FR |
06AS6T29 | Rio Brentella | Zoppola | SCARSO | BUONO | ITARW08LI01800020FR |
06AS6T47 | Rio Brentella | Zoppola | SUFFICIENTE | SCONOSCIUTO | ITARW08LI01800010FR |
06AS2T18 | Rio Cao Maggiore | Sesto al Reghena | SCARSO | BUONO | ITARW09LM01200010VF |
06AS6T38 | Rio Cao Maggiore | Chions | SUFFICIENTE | NON BUONO | ITARW09LM01200020FR |
06AS6T31 | Rio la Paisa | Fontanafredda | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW08LI05300010FR |
06AS2T1 | Rio Lin | Casarsa della Delizia | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW09LM00300040FR |
06AS2T15 | Rio Lin | Chions | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW09LM00300030VF |
02SS1T30 | Rio Marsiglia | Castelnuovo del Friuli | BUONO | BUONO | ITARW10TG00700020FR |
06IN7T2 | Rio Marsiglia | Pinzano al Tagliamento | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW10TG00700010FR |
06AS6T26 | Rio Pontal | Pasiano di Pordenone | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW09LM00600010FR |
02SS1T53 | Rio Postegae | Cimolais | ELEVATO | BUONO | ITARW08LI03300010FR |
02SS1T52 | Rio S. Maria | Cimolais | ELEVATO | BUONO | ITARW08LI03200010VF |
06AS6T30 | Rio Sentirone | Brugnera | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW08LI01400010FR |
06AS6T37 | Rio Versiola | Sesto al Reghena | CATTIVO | BUONO | ITARW09LM01300010VF |
06AS2T10 | Roggia Bevarella | Azzano Decimo | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW09LM00800010FR |
06AS2T13 | Roggia dei Molini | Casarsa della Delizia | SCARSO | BUONO | ITARW09LM01000010FR |
06SS1T8 | Roggia dei Molini | San Martino al T. | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW09LM01000020FR |
06AS2T8 | Roggia di Mezzo | Morsano al Tagliamento | SCARSO | BUONO | ITARW10TG00200010VF |
06AS6T9 | Roggia di Mezzo | San Vito al Taliamento | SUFFICIENTE | NON BUONO | ITARW10TG00200020FR |
06AS6T25 | Roggia Gleris | Sesto al Reghena | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW09LM01500010FR |
06AS6T35 | Roggia Lugugnana | Cordovado | SCARSO | BUONO | ITARW09LM01800020VF |
06AS6T24 | Roggia Mulignan Gravotti | Cordenons | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW08LI01900010FR |
06EP7T2 | Roggia Riduan | Aviano | BUONO | BUONO | ITARW08LI06100010FR |
06AS2T16 | Roggia Versa | Sesto al Reghena | SCARSO | BUONO | ITARW09LM01400010FR |
06AS6T34 | Roggia Versa | Casarsa della Delizia | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW09LM01400020FR |
06AS6T6 | Scolo Taglio | Brugnera (Portobuffolè) | SCARSO | BUONO | ITARW08LI04500010VF |
06EP7T9 | Torrente Agar | Travesio | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO | ITARW10TG00600010FR |
02SS1T55 | Torrente Alba | Andreis | SCARSO | BUONO | ITARW08LI02400010FR |
02SR6T5 | Torrente Artugna | Budoia | BUONO | BUONO | ITARW08LI05700030FR |
06AS2D1 | Torrente Artugna | Polcenigo | BUONO | BUONO | ITARW08LI05700010FR |
06EP7D2 | Torrente Artugna | Budoia | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO | ITARW08LI05700020FR |
02SS1T28 | Torrente Arzino | Vito d'Asio | BUONO | BUONO | ITARW10TG00900020FR |
02SS2T13 | Torrente Arzino | Forgaria nel Friuli | BUONO | BUONO | ITARW10TG00900010FR |
02EP7T5 | Torrente Bornas di Aviano | Aviano | SCONOSCIUTO | BUONO | ITARW08LI06300020FR |
06EP7F2 | Torrente Bornas di Aviano | Aviano | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO | ITARW08LI06300010FR |
02SS1T65 | Torrente Caltea | Barcis | BUONO | BUONO | ITARW08LI02500010FR |
06EP7T11 | Torrente Cavrezza | Aviano | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO | ITARW08LI05900020FR |
06EP7T5 | Torrente Cavrezza | Budoia | SCARSO | NON BUONO | ITARW08LI05900010FR |
06SS1T14 | Torrente Cavrezza | Montereale Valcellina | BUONO | NON BUONO | ITARW08LI02100010FR |
02SS1T154 | Torrente Cellina | Claut | BUONO | BUONO | ITARW08LI02000070FR |
02SS1T95 | Torrente Cellina | Claut | ELEVATO | BUONO | ITARW08LI02000080FR |
02SS2T27 | Torrente Cellina | Claut | SCARSO | BUONO | ITARW08LI02000060FR |
02SS2T28 | Torrente Cellina | Maniago | CATTIVO | SCONOSCIUTO | ITARW08LI02000020FR |
02SS3T10 | Torrente Cellina | Claut | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW08LI02000030FR |
02SS3T2 | Torrente Cellina | Barcis | SCONOSCIUTO | BUONO | ITARW08LI02000040FR |
02SS3T3 | Torrente Cellina | Barcis | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW08LI02000050FR |
06EP8T1 | Torrente Cellina | S. Quirino | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO | ITARW08LI02000010FR |
02EP7T1 | Torrente Chialeadina | Claut | SCONOSCIUTO | BUONO | ITARW08LI02900010FR |
02EP8T16 | Torrente Chiarchia | Tramonti di Sotto | BUONO | BUONO | ITARW08LI04100010FR |
02SS1T56 | Torrente Chiarchia | Tramonti di Sotto | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW08LI04100020FR |
02SS1T61 | Torrente Chiarzò | Tramonti di Sotto | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW08LI04000010FR |
02EP8T7 | Torrente Cimoliana | Claut | SCONOSCIUTO | BUONO | ITARW08LI03000010FR |
02SS1T93 | Torrente Cimoliana | Cimolais | ELEVATO | BUONO | ITARW08LI03000030FR |
02SS2T16 | Torrente Cimoliana | Cimolais | ELEVATO | BUONO | ITARW08LI03000020FR |
02SS1T153 | Torrente Colvera | Maniago | BUONO | BUONO | ITARW08LI03500020FR |
02SS1T98 | Torrente Colvera | Frisanco | ELEVATO | BUONO | ITARW08LI03500030FR |
06EP8D3 | Torrente Colvera | Vivaro | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO | ITARW08LI03500010FR |
02SS1T73 | Torrente Comugna | Vito d'Asio | ELEVATO | BUONO | ITARW10TG01100010FR |
02SS1T29 | Torrente Cosa | Vito d'Asio | BUONO | BUONO | ITARW10TG00400050FR |
02SS2T11 | Torrente Cosa | Travesio | BUONO | BUONO | ITARW10TG00400040FR |
06EF8D1 | Torrente Cosa | Spilimbergo | BUONO | BUONO | ITARW10TG00400010FR |
06EF8D2 | Torrente Cosa | Sequals | BUONO | SCONOSCIUTO | ITARW10TG00400020FR |
06SS2F2 | Torrente Cosa | Travesio | BUONO | NON BUONO | ITARW10TG00400030FR |
02SS1T115 | Torrente Foce | Vito d'Asio | BUONO | BUONO | ITARW10TG01000010FR |
06SR6T1 | Torrente Gorgazzo | Polcenigo | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW08LI06500010FR |
06SS2T5 | Torrente Grava | Sacile | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW08LI05400010FR |
02SS1T70 | Torrente Inglagna | Tramonti di Sopra | BUONO | BUONO | ITARW08LI03900010FR |
03SS1N3 | Torrente Messaccio | Erto e Casso | ELEVATO | BUONO | ITARW06PI09200010FR |
02EP7T3 | Torrente Midella | Aviano | SCONOSCIUTO | BUONO | ITARW08LI06400020FR |
06EP7F1 | Torrente Midella | Aviano | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO | ITARW08LI06400010FR |
02SS1T62 | Torrente Molassa | Andreis | BUONO | BUONO | ITARW08LI02300010FR |
02SS1T2 | Torrente Muie | Frisanco | ELEVATO | BUONO | ITARW08LI03700020FR |
02SS1T40 | Torrente Muie | Frisanco | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW08LI03700010FR |
02EP7T4 | Torrente Ossena | Aviano | SCONOSCIUTO | BUONO | ITARW08LI06200020FR |
06EP7D1 | Torrente Ossena | Aviano | SCONOSCIUTO | SCONOSCIUTO | ITARW08LI06200010FR |
02SS1T64 | Torrente Pentina | Barcis | SCARSO | BUONO | ITARW08LI02600010FR |
02SS1T54 | Torrente Pezzeda | Cimolais | ELEVATO | BUONO | ITARW08LI03100010FR |
03SS1N1 | Torrente Pezzeit | Erto e Casso | ELEVATO | BUONO | ITARW06PI09300010FR |
02SS1T114 | Torrente Pontaiba | Pinzano al T. | BUONO | BUONO | ITARW10TG00800010FR |
02SS1T43 | Torrente Prescudin | Barcis | ELEVATO | BUONO | ITARW08LI02800010FR |
06IN7T3 | Torrente Rugo | Sequals | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW10TG00500010FR |
02IN8T1 | Torrente Settimana | Claut | CATTIVO | BUONO | ITARW08LI03400010FR |
02SS1T94 | Torrente Settimana | Claut | BUONO | BUONO | ITARW08LI03400030FR |
02SS2T21 | Torrente Settimana | Claut | BUONO | BUONO | ITARW08LI03400020FR |
02SS1T100 | Torrente Silisia | Tramonti di Sotto | BUONO | BUONO | ITARW08LI03800010FR |
02SS1T68 | Torrente Silisia | Tramonti di Sotto | ELEVATO | BUONO | ITARW08LI03800020FR |
03SS1N2 | Torrente Vaiont | Erto e Casso | ELEVATO | BUONO | ITARW06PI09100020FR |
02SS1T103 | Torrente Viella | Tramonti di Sopra | ELEVATO | SCONOSCIUTO | ITARW08LI04200020FR |
02SS1T67 | Torrente Viella | Tramonti di Sopra | BUONO | BUONO | ITARW08LI04200010FR |
PROVINCIA DI TRIESTE
Corpo idrico | Fiume | Comune | Stato ecologico | Stato chimico | Codice europeo |
---|---|---|---|---|---|
07SR6T1 | Fiume Timavo | Duino-Aurisina | SCARSO | BUONO | ITARW14LV00200010FR |
07SS1T1 | Rio Ospo | Muggia | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW14LV00400010FR |
07IN7T1 | Torrente Rosandra | San Dorligo della Valle | ELEVATO | BUONO | ITARW14LV00300020FR |
07SS2T1 | Torrente Rosandra | San Dorligo della Valle | BUONO | NON BUONO | ITARW14LV00300030FR |
07SS2T2 | Torrente Rosandra | San Dorligo della Valle | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW14LV00300010FR |
PROVINCIA DI UDINE
Corpo idrico | Fiume | Comune | Stato ecologico | Stato chimico | Codice europeo |
---|---|---|---|---|---|
02SS1T146 | Canale Bartolo | Tarvisio | BUONO | BUONO | ITARW12SL00600020FR |
02SS1T149 | Canale Bartolo | Tarvisio | CATTIVO | SCONOSCIUTO | ITARW12SL00600010FR |
02SS1T8 | Canale dei Carri | Tarvisio | BUONO | BUONO | ITARW12SL00200010FR |
ARTF03 | Canale di Giavons | Codroipo | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW11MG03100010FR |
ARTF10 | Canale di San Vito | Bertiolo | BUONO | BUONO | ITARW11MG02900010FR |
ARTF04 | Canale di Trivignano | Bagnaria Arsa | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW11MG02300010FR |
06AS6T15 | Canale Mondina | Fiumicello | SCARSO | BUONO | ITARW13IS00200010FR |
ARTF20 | Canale Taglio | Cervignano del Friuli | SUFFICIENTE | NON BUONO | ITARW11MG02200010FR |
06AS6T16 | Canale Tiel | Fiumicello | SCARSO | BUONO | ITARW11MG02700010FR |
06AS6T20 | Fiume Ausa | Cervignano del Friuli | BUONO | BUONO | ITARW11MG02100010FR |
06AS2T12 | Fiume Corno | San Giorgio di Nogaro | SUFFICIENTE | NON BUONO | ITARW11MG01900010FR |
06AS6T22 | Fiume Corno | Porpetto | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW11MG01900020FR |
02SS1T112 | Fiume Fella | Malborghetto Valbruna | SUFFICIENTE | SCONOSCIUTO | ITARW10TG02100060FR |
02SS1T22 | Fiume Fella | Tarvisio | BUONO | BUONO | ITARW10TG02100070FR |
02SS2T47 | Fiume Fella | Malborghetto Valbruna | SUFFICIENTE | NON BUONO | ITARW10TG02100040FR |
02SS2T8 | Fiume Fella | Malborghetto Valbruna | BUONO | BUONO | ITARW10TG02100050FR |
02SS3T13 | Fiume Fella | Venzone | SCARSO | BUONO | ITARW10TG02100010FR |
02SS3T17 | Fiume Fella | Moggio Udinese | BUONO | BUONO | ITARW10TG02100020FR |
02SS3T8 | Fiume Fella | Chiusaforte | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW10TG02100030FR |
02SS1T109 | Fiume Judrio | Grimacco | BUONO | BUONO | ITARW13IS00400040FR |
02SS2T24 | Fiume Judrio | Prepotto | BUONO | BUONO | ITARW13IS00400030FR |
06AS2T21 | Fiume Ledra | Buja | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW10TG01200030FR |
06AS2T24 | Fiume Ledra | Buja | BUONO E OLTRE | BUONO | ITARW10TG01200020FR |
06AS2T7 | Fiume Ledra | San Daniele del Friuli | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW10TG01200010FR |
06AS6T39 | Fiume Ledra | Artegna | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW10TG01200040FR |
06AS6T18 | Fiume Natissa | Terzo d'Aquileia | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW11MG02600010FR |
03SR6N | Fiume Piave | Sappada | ELEVATO | SCONOSCIUTO | ITARW06PI00100130FR |
06AS3T6 | Fiume Stella | Precenicco | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW11MG00200010FR |
06AS6T23 | Fiume Stella | Rivignano Teor | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW11MG00200020FR |
02SS1T13 | Fiume Tagliamento | Forni di Sopra | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW10TG00100130VF |
02SS2T5 | Fiume Tagliamento | Forni di Sotto | BUONO | BUONO | ITARW10TG00100120FR |
02SS3T12 | Fiume Tagliamento | Ampezzo | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW10TG00100110FR |
02SS3T16 | Fiume Tagliamento | Socchieve | BUONO | BUONO | ITARW10TG00100100FR |
02SS3T6 | Fiume Tagliamento | Villa Santina | CATTIVO | SCONOSCIUTO | ITARW10TG00100090FR |
02SS4T1 | Fiume Tagliamento | San Daniele del Friuli | BUONO | NON BUONO | ITARW10TG00100050FR |
02SS4T2 | Fiume Tagliamento | Amaro | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW10TG00100080FR |
02SS4T4 | Fiume Tagliamento | Bordano | BUONO | BUONO | ITARW10TG00100070FR |
02SS4T5 | Fiume Tagliamento | Trasaghis | BUONO E OLTRE | SCONOSCIUTO | ITARW10TG00100060FR |
06AS5F1 | Fiume Tagliamento | Varmo | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW10TG00100020FR |
06AS5F2 | Fiume Tagliamento | Latisana | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW10TG00100010VF |
06IN8F1 | Fiume Tagliamento | San Vito al Tagliamento | SUFFICIENTE | NON BUONO | ITARW10TG00100030FR |
06SS4F1 | Fiume Tagliamento | Pinzano al Tagliamento | ELEVATO | SCONOSCIUTO | ITARW10TG00100040FR |
06AS6T14 | Fiume Torsa | Pocenia | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW11MG00300010FR |
06AS6T3 | Fiume Torsa | Pocenia | BUONO E OLTRE | BUONO | ITARW11MG00300020FR |
06AS6T46 | Fiume Turgnano | Muzzana del Turgnano | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW11MG01300010FR |
06AS6T10 | Fiume Varmo | Varmo | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW10TG00300020FR |
06AS6T41 | Fiume Varmo | Varmo | BUONO | BUONO | ITARW10TG00300010FR |
02SS1T131 | Rio Alba | Moggio Udinese | ELEVATO | BUONO | ITARW10TG02500020FR |
02SS1T147 | Rio Alba | Moggio Udinese | BUONO | BUONO | ITARW10TG02500010FR |
02SS1T75 | Rio Ambruseit | Arta Terme | BUONO | BUONO | ITARW10TG04400010FR |
02SS1T118 | Rio Avanza | Forni Avoltri | CATTIVO | BUONO | ITARW10TG06500010FR |
02SR6T2 | Rio Barman | Resia | BUONO | BUONO | ITARW10TG02800020FR |
02SR6T6 | Rio Barman | Resia | CATTIVO | BUONO | ITARW10TG02800010FR |
02EP8T4 | Rio Bianco | Tarvisio | SCONOSCIUTO | BUONO | ITARW12SL00300030FR |
02SS1T128 | Rio Bianco | Malborghetto-Valbruna | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW10TG03600010FR |
02SS1T46 | Rio Bianco | Taipana | BUONO | BUONO | ITARW13IS01700010FR |
02SS1T6 | Rio Bianco | Tarvisio | BUONO | BUONO | ITARW12SL00300020FR |
02SS1T92 | Rio Bianco | Resia | BUONO | BUONO | ITARW13IS03400020FR |
02SS2T10 | Rio Bianco | Tarvisio | ELEVATO | BUONO | ITARW12SL00300010FR |
02SS2T20 | Rio Bianco | Resia | BUONO | BUONO | ITARW13IS03400010FR |
02SS1T148 | Rio Bombaso | Pontebba | BUONO | BUONO | ITARW10TG03300010FR |
02SS1T80 | Rio Bombaso | Pontebba - | BUONO | BUONO | ITARW10TG03300020FR |
02SS1T125 | Rio Bordaglia | Forni Avoltri | BUONO | BUONO | ITARW10TG06600010FR |
06SS1T11 | Rio Bosso | Artegna | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW10TG01400010FR |
02EP8T13 | Rio Canonica | Ovaro | SCONOSCIUTO | BUONO | ITARW10TG05800010FR |
02SS1T82 | Rio Cercevesa | Paularo | BUONO | BUONO | ITARW10TG04700010FR |
02SS1T120 | Rio Chiantone | Lauco | BUONO | BUONO | ITARW10TG05300010FR |
02SS1T60 | Rio Chiarò | Prepotto | BUONO | SCONOSCIUTO | ITARW13IS00800020FR |
06SS1D1 | Rio Chiarò | Cividale del Friuli | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW13IS00800010FR |
06EP7T3 | Rio Cornaria | Moruzzo | SUFFICIENTE | BUONO | ITARW11MG01600010FR |
02SS1T126 | Rio D'Auempoch | Sauris | BUONO | BUONO | ITARW10TG07500010FR |
