Incendio Carso: i dati dei monitoraggi Arpa FVG - aggiornamento misure di venerdì 29 luglio
Argomento
AGGIORNAMENTO 29/7/2022, ore 23:15 (prossimo aggiornamento ore 8:15 del 30/7)
In seguito al nuovo incendio scoppiato il 27 luglio sul Carso goriziano, località Devetachi, Arpa FVG ha riattivato le squadre di controllo territoriali per un monitoraggio straordinario orario della qualità dell'aria nelle zone maggiormente impattate dalla ricaduta dei fumi.
Nelle tabelle:
- Le concentrazioni orarie di PM10, pubblicate con cadenza oraria, nelle stazioni di Monfalcone-Area Verde, San Giovanni al Natisone – Area sportiva, Tolmezzo – IFS, Trieste - P.zza Carlo Alberto, Trieste - P.zza Volontari Giuliani, Trieste – RFI, Trieste - via Carpineto, Udine - S. Osvaldo, Udine - via S. Daniele.
- I dati delle misure puntuali con contaparticelle. Tali dati sono resi disponibili 3 volte al giorno, indicativamente alle ore 12, 18 e 24.
I dati delle polveri sottili giornaliere sono validati giornalmente e sono pubblicati ordinariamente alle ore 12:15 nella pagina Dati di PM10 media giornaliera della rete di monitoraggio della qualità dell’aria.
Avvertenza: i dati di concentrazione di PM10 media oraria delle stazioni sono passibili di modifica a seguito del completamento del processo di validazione.
Situazione meteorologica ed evoluzione (Bollettino Arpa FVG-Osmer emesso il 29/07/2022 alle ore 21:16)
EVOLUZIONE
Nelle prossime ore tardo serali e notturne sono previsti temporali sparsi su tutta la regione, probabilmente fino alla prima mattina di domani, con venti irregolari in intensità e direzione legati ai temporali stessi. Sarà possibile qualche raffica di vento temporalesca, non quantificabile in intensità, ma potenzialmente anche forte (oltre 80 km/h). Il profilo verticale dell'atmosfera sarà condizionato dal passaggio del fronte, per cui sarà connotato da instabilità e rimescolamento convettivo forzato. Nella mattina di domani si avrà un miglioramento con venti in prevalenza di brezza, mentre di pomeriggio sarà possibile qualche ulteriore rovescio anche temporalesco dalle Prealpi verso pianura e costa.
Concentrazioni orarie di PM10 (µg/m3)
| Giorno | ora locale | PM10 - Monfalcone - Area Verde | PM10 - S. Giovanni al N.- Area sportiva | PM10 - Tolmezzo - IFS | PM10 - Trieste - P.zza Carlo Alberto | PM10 - Trieste - P.zza Volontari Giuliani | PM10 - Trieste - RFI | PM10 - Trieste - via Carpineto | PM10 - Udine - S. Osvaldo | PM10 - Udine - via S. Daniele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-lug | 23:00 | 32.1 | 26.8 | 38 | 15 | 13.8 | 11 | 9.9 | 35 | 22.6 |
| 29-lug | 00:00 | 18.2 | 35.1 | 22.6 | 11.2 | 7.8 | 27.1 | 25 | 22.8 | 26 |
| 29-lug | 01:00 | 10.3 | 19.1 | 16.9 | 14 | 6.4 | 15.4 | 14.7 | 19.9 | 30.4 |
| 29-lug | 02:00 | 7.8 | 17.6 | 22.6 | 19.7 | 10.5 | 8.5 | 8.3 | 23.1 | 27.8 |
| 29-lug | 03:00 | 6.2 | 18 | 24.7 | 11.2 | 17.8 | 4.7 | 5.9 | 22.6 | 15.7 |
| 29-lug | 04:00 | 4.2 | 11.5 | 23.3 | 6.8 | 19.6 | 5.6 | 4.7 | 21.4 | 12.4 |
| 29-lug | 05:00 | 5.6 | 6.2 | 33 | 5.2 | 13.5 | 9 | 4.3 | 14.4 | 15.2 |
| 29-lug | 06:00 | 6.2 | 8.3 | 30.2 | 9.8 | 13.4 | 6.4 | 3.6 | 18.5 | 15.1 |
| 29-lug | 07:00 | 5.4 | 20.9 | 33.9 | 15.9 | 17.4 | 12.3 | 9.2 | 28.1 | 19.7 |
| 29-lug | 0800 | 6.6 | 29.9 | 27.3 | 14 | 22.8 | 27.1 | 5.7 | 27.1 | 24.5 |
| 29-lug | 09:00 | N.D. * | 17.1 | 29.6 | 22.2 | 24.7 | 21.2 | 3.5 | 24.2 | 23.1 |
| 29-lug | 10:00 | N.D. * | 9.9 | 17.9 | 27.5 | 22.3 | 35.5 | 6.5 | 13.2 | 17.8 |
| 29-lug | 11:00 | N.D. * | 6.3 | 13 | 19.4 | 34.5 | 44.9 | 15.3 | 10.4 | 15.4 |
| 29-lug | 12:00 | N.D. * | 9.1 | 9.6 | 17.6 | 18.8 | 28.4 | 33.4 | 10.3 | 19.5 |
| 29-lug | 13:00 | 23.8 | 6.9 | 4.8 | 10.5 | 10.4 | 26.7 | 23.7 | 6.8 | 12.8 |
| 29-lug | 14:00 | 12.6 | 6.6 | 2.4 | 12 | 8.2 | 27.9 | 15.5 | 9.5 | 9.8 |
| 29-lug | 15:00 | 28.1 | 17.1 | 5.1 | 10.8 | 10.4 | 25.1 | 9.5 | 9.2 | 7 |
| 29-lug | 16:00 | 27 | 22.9 | 6.2 | 23.6 | 24.9 | 28.5 | 5.4 | 5.4 | 9.2 |
| 29-lug | 17:00 | 34.9 | 19.7 | 7.5 | 13.3 | 16 | 14.2 | 3.8 | 5.4 | 15.8 |
| 29-lug | 18:00 | 41.5 | 34.4 | 37.5 | 9.9 | 11.4 | 7.1 | 3.8 | 19.8 | 30.4 |
| 29-lug | 19:00 | N.D. * | 19.3 | 26.8 | 12.5 | 29.6 | 3.5 | 4.3 | 47.7 | 39 |
| 29-lug | 20:00 | N.D. * | 23.8 | 28.6 | 20.6 | 24.3 | 1.8 | 18.6 | 28.4 | 37.6 |
| 29-lug | 21:00 | N.D. * | 49.2 | 33.8 | 13.8 | 35.1 | 10.5 | 24.2 | 33.6 | 40.6 |
| 29-lug | 22:00 | N.D. * | 26.1 | 40.6 | 19.9 | 27.3 | 6.3 | 22.7 | 39.5 | 21.4 |
| * Il dato è sostituito con la misura speditiva (vedi sotto: Misure speditive, primo e terzo ciclo di misura) | ||||||||||
Il limite giornaliero per il PM10 è pari a 50 µg/m3
Misure speditive effettuate in diverse località tramite contaparticelle ottico
Nella tabella sottostante sono indicati i valori istantanei osservati e l’ora di inizio misura. Arpa FVG considera come soglia di riferimento in caso di incendio un numero di particelle, con diametro minore di 1 micrometro, superiore a 1000 per litro. Viene inoltre considerato come limite giornaliero per il PM10 la soglia di 50 µg/m3 (ex D.lgs 155/2010).
Terzo ciclo di misura (sera-notte)
| Località | data | ora misura | n° particelle/L <1.1 micrometro | PM10 µg/m3 |
|---|---|---|---|---|
| Palmanova | 29/07/2022 | 18:45 | 460 | 25 |
| Villesse (chiesa) | 29/07/2022 | 19:14 | 445 | 23,5 |
| Ronchi dei Legionari | 29/07/2022 | 19:39 | 400 | 18,5 |
| Monfalcone - Area verde * | 29/07/2022 | 19:57 | 400 | 27 |
| Gradisca | 29/07/2022 | 20:57 | 310 | 21 |
| Sagrado | 29/07/2022 | 20:42 | 290 | 18,5 |
| Savogna | 29/07/2022 | 21:19 | 1200 | 30 |
| Capriva | 29/07/2022 | 21:47 | 390 | 26 |
| Lucinico | 29/07/2022 | 22:02 | 500 | 24 |
| Gorizia | 29/07/2022 | 22:22 | 360 | 22,3 |
| * Il dato della misura speditiva sostituisce i dati non disponibili delle concentrazioni medie orarie | ||||
Secondo ciclo di misura (pomeriggio)
| Località | data | ora misura | n° particelle/L <1.1 micrometro | PM10 µg/m3 |
|---|---|---|---|---|
| Palmanova | 29/07/2022 | 14:43 | 450 | 22 |
| Villesse (chiesa) | 29/07/2022 | 15:08 | 350 | 18 |
| Ronchi dei Legionari | 29/07/2022 | 15:35 | 340 | 16 |
| Gradisca | 29/07/2022 | 16:50 | 230 | 12 |
| Sagrado | 29/07/2022 | 16:34 | 240 | 14 |
| Savogna | 29/07/2022 | 17:06 | 300 | 15 |
| Capriva | 29/07/2022 | 17:26 | 360 | 17 |
| Lucinico | 29/07/2022 | 17:44 | 350 | 20 |
| Gorizia | 29/07/2022 | 18:03 | 230 | 9 |
Primo ciclo di misura (mattina)
| Località | data | ora misura | n° particelle/L <1.1 micrometro | PM10 µg/m3 |
|---|---|---|---|---|
| Palmanova | 29/07/2022 | 08:09 | 525 | 37,1 |
| Villesse (chiesa) | 29/07/2022 | 08:46 | 635 | 33,6 |
| Villesse (via Montesanto) | 29/07/2022 | 08:57 | 300 | 19,2 |
| Gorizia | 29/07/2022 | 09:29 | 485 | 42,2 |
| Savogna | 29/07/2022 | 09:51 | 1150 | 26,0 |
| Lucinico | 29/07/2022 | 10:14 | 300 | 32,6 |
| Gradisca | 29/07/2022 | 10:39 | 625 | 28,8 |
| Sagrado | 29/07/2022 | 10:54 | 545 | 34,1 |
| Redipuglia | 29/07/2022 | 11:08 | 850 | 25,4 |
| Ronchi dei Legionari | 29/07/2022 | 11:30 | 340 | 19,0 |
| Pieris | 29/07/2022 | 11:48 | 250 | 21,1 |
| Monfalcone - Area verde * | 29/07/2022 | 12:18 | 450 | 21,6 |
| Aquileia | 29/07/2022 | 13:11 | 410 | 17,4 |
| Villa Vicentina | 29/07/2022 | 13:31 | 375 | 25,2 |
| Aquileia | 29/07/2022 | 13:44 | 375 | 21,3 |
| * Il dato della misura speditiva sostituisce i dati non disponibili delle concentrazioni medie orarie | ||||
Situazione meteorologica ed evoluzione (Bollettino Arpa FVG-Osmer emesso il 29/07/2022 alle ore 07:34)
SITUAZIONE
Nel corso della notte le zone settentrionali della regione sono state interessate dal passaggio di qualche temporale che ha lasciato al suolo tra 5 e 22 mm di pioggia su Alpi e Prealpi Carniche, tra 0 e 5 mm sulle Giulie, nonché qualche raffica di vento, fino a 60 km/h sullo Zoncolan. Su pianura e costa, al di là di una modesta nuvolosità, non si sono avute conseguenze rilevanti, salvo vento tra 20 e 35 km/h da nord in pianura, all'uscita della valle del Tagliamento, mentre su costa e Carso ha soffiato Borino tra 15 e 30 km/h. Il radiosondaggio delle 00 UTC mostra una marcata inversione notturna nei primi metri sopra il suolo, sovrastata da uno strato secco fino a 2200 m dove si colloca un primo strato nuvoloso, con venti in prevalenza deboli orientali. Temperature minime tra 23 e 25 °C sulla costa, tra 20 e 23 °C in pianura.
EVOLUZIONE
Nel corso della mattinata andrà esaurendosi il Borino su costa e Carso, lasciando il posto, dopo le 11 circa, alla brezza di mare, tra sud e sud-ovest, con velocità tra 10 e 30 km/h. Verso sera inizieranno ad avvertirsi gli effetti del passaggio di un fronte atlantico, che porterà rovesci e temporali sparsi dapprima sui monti e poi, dalla sera, anche su pianura e costa. In questa fase, i venti saranno di direzione variabile e soggetti a raffiche locali associate agli eventuali temporali, pur non notandosi un regime sinottico prevalente del vento. L'avvicinamento del fronte porterà a un profilo atmosferico tendenzialmente convettivo già in giornata e quindi rimescolato. Lo zero termico scenderà leggermente fino a 3700 m circa e i venti si orienteranno tra sud-ovest e ovest lungo tutto il profilo atmosferico.
Ultimo aggiornamento 7/6/2023
URL: https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/aria/news/incendio-carso-i-dati-dei-monitoraggi-arpa-fvg-aggiornamento-misure-di-giovedi-29-luglio/