Incendio ex novo 3
Testo base
Nuovo testo .da salvare in bozza
Rilevamenti Orari Polveri Sottili PM10 (ultime 24 ore)
Ex-provincia di Gorizia
| Stazione | 15/11 15:00 | 15/11 16:00 | 15/11 17:00 | 15/11 18:00 | 15/11 19:00 | 15/11 20:00 | 15/11 21:00 | 15/11 22:00 | 15/11 23:00 | 16/11 00:00 | 16/11 01:00 | 16/11 02:00 | 16/11 03:00 | 16/11 04:00 | 16/11 05:00 | 16/11 06:00 | 16/11 07:00 | 16/11 08:00 | 16/11 09:00 | 16/11 10:00 | 16/11 11:00 | 16/11 12:00 | 16/11 13:00 | 16/11 14:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doberdò d.L. - via Vallone | 5,23 | 3,65 | 7,44 | 11,26 | 7,32 | 5,80 | 31,14 | 16,77 | 9,36 | 5,37 | 5,97 | 4,03 | 2,98 | 10,46 | 8,61 | 7,55 | 9,55 | 7,54 | 4,62 | 5,02 | 5,76 | 4,21 | 15,06 | 9,16 |
| Vermegliano - via Mostegane | 12,13 | 6,77 | 16,55 | 11,86 | 15,70 | 23,13 | 25,90 | 16,67 | 10,77 | 23,53 | 16,64 | 9,32 | 11,72 | 6,62 | 5,37 | 13,13 | 9,23 | 9,36 | 6,93 | 11,11 | 8,30 | 7,58 | 23,26 | 14,32 |
Ex-provincia di Pordenone
| Stazione | 15/11 15:00 | 15/11 16:00 | 15/11 17:00 | 15/11 18:00 | 15/11 19:00 | 15/11 20:00 | 15/11 21:00 | 15/11 22:00 | 15/11 23:00 | 16/11 00:00 | 16/11 01:00 | 16/11 02:00 | 16/11 03:00 | 16/11 04:00 | 16/11 05:00 | 16/11 06:00 | 16/11 07:00 | 16/11 08:00 | 16/11 09:00 | 16/11 10:00 | 16/11 11:00 | 16/11 12:00 | 16/11 13:00 | 16/11 14:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morsano al T.- via Dietro Chiesa | 8,52 | 7,58 | 11,07 | 8,86 | 18,50 | 17,01 | 26,67 | 29,24 | 33,37 | 34,22 | 23,96 | 28,16 | 24,56 | 22,64 | 33,89 | 32,77 | 26,08 | 23,49 | 25,61 | 17,93 | 25,92 | 25,48 | 30,70 | 23,07 |
Ex-provincia di Trieste
| Stazione | 15/11 15:00 | 15/11 16:00 | 15/11 17:00 | 15/11 18:00 | 15/11 19:00 | 15/11 20:00 | 15/11 21:00 | 15/11 22:00 | 15/11 23:00 | 16/11 00:00 | 16/11 01:00 | 16/11 02:00 | 16/11 03:00 | 16/11 04:00 | 16/11 05:00 | 16/11 06:00 | 16/11 07:00 | 16/11 08:00 | 16/11 09:00 | 16/11 10:00 | 16/11 11:00 | 16/11 12:00 | 16/11 13:00 | 16/11 14:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trieste - P.zza Volontari Giuliani | 6,40 | 8,50 | 10,00 | 13,20 | 14,40 | 15,10 | 17,20 | 14,90 | 9,30 | 6,40 | 7,10 | 5,20 | 3,70 | 3,20 | 3,20 | 3,00 | 3,40 | 5,40 | 9,20 | 7,10 | 9,30 | 11,90 | 12,10 | 13,40 |
| Trieste - Sincrotrone | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 |
| Trieste - via Carpineto | 9,19 | 7,43 | 5,94 | 7,87 | 19,61 | 14,88 | 16,59 | 16,19 | 22,42 | 15,69 | 21,44 | 15,01 | 10,51 | 7,35 | 5,88 | 9,65 | 7,72 | 6,17 | 5,61 | 7,93 | 7,95 | 8,54 | 8,27 | 6,62 |
Ex-provincia di Udine
| Stazione | 15/11 15:00 | 15/11 16:00 | 15/11 17:00 | 15/11 18:00 | 15/11 19:00 | 15/11 20:00 | 15/11 21:00 | 15/11 22:00 | 15/11 23:00 | 16/11 00:00 | 16/11 01:00 | 16/11 02:00 | 16/11 03:00 | 16/11 04:00 | 16/11 05:00 | 16/11 06:00 | 16/11 07:00 | 16/11 08:00 | 16/11 09:00 | 16/11 10:00 | 16/11 11:00 | 16/11 12:00 | 16/11 13:00 | 16/11 14:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlino - Bosco Bando | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Cividale - Z.I. | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Fiumicello - via Brancolo | 5,64 | 4,59 | 6,53 | 27,48 | 19,80 | 26,24 | 26,42 | 23,58 | 27,16 | 22,85 | 19,31 | 12,55 | 9,42 | 21,39 | 12,77 | 10,90 | 17,69 | 11,43 | 8,26 | 4,85 | 13,15 | 9,27 | 13,36 | 12,49 |
| S. Giorgio d.N. - via dell'Istria | 6,00 | 9,90 | 22,90 | 29,50 | 33,90 | 30,20 | 23,50 | 25,90 | 24,50 | 24,00 | 22,00 | 24,60 | 21,50 | 20,20 | 19,50 | 17,70 | 20,40 | 23,90 | 21,30 | 23,50 | 20,70 | 20,10 | 21,20 | 20,10 |
| S. Giovanni al N.- Area sportiva | 11,17 | 15,37 | 13,12 | 21,02 | 32,15 | 25,15 | 28,90 | 28,33 | 28,66 | 28,34 | 19,84 | 15,83 | 15,45 | 10,82 | 7,57 | 15,85 | 16,16 | 11,31 | 9,53 | 15,11 | 16,82 | 11,77 | 8,24 | 7,01 |
| Udine - via S. Daniele | 14,60 | 13,60 | 19,70 | 30,20 | 41,70 | 38,30 | 32,10 | 25,40 | 19,20 | 16,50 | 16,70 | 15,30 | 16,70 | 17,00 | 17,10 | 16,30 | 16,60 | 18,50 | 18,50 | 14,90 | 16,00 | 12,30 | 15,70 | 13,70 |
Rilevamenti Orari PM2.5 (ultime 24 ore)
Ex-provincia di Udine
| Stazione | 15/11 15:00 | 15/11 16:00 | 15/11 17:00 | 15/11 18:00 | 15/11 19:00 | 15/11 20:00 | 15/11 21:00 | 15/11 22:00 | 15/11 23:00 | 16/11 00:00 | 16/11 01:00 | 16/11 02:00 | 16/11 03:00 | 16/11 04:00 | 16/11 05:00 | 16/11 06:00 | 16/11 07:00 | 16/11 08:00 | 16/11 09:00 | 16/11 10:00 | 16/11 11:00 | 16/11 12:00 | 16/11 13:00 | 16/11 14:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlino - Bosco Bando | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| S. Giorgio d.N. - via dell'Istria | 4,30 | 6,70 | 19,10 | 26,10 | 28,40 | 27,30 | 20,90 | 23,70 | 22,10 | 21,90 | 20,00 | 21,00 | 19,30 | 17,90 | 17,10 | 15,50 | 17,70 | 20,20 | 18,70 | 20,00 | 17,30 | 16,90 | 18,50 | 17,80 |
| Udine - via S. Daniele | 10,40 | 10,20 | 16,00 | 26,20 | 37,00 | 34,40 | 28,80 | 22,20 | 16,20 | 14,10 | 14,40 | 12,70 | 14,20 | 14,20 | 14,10 | 13,40 | 12,30 | 12,50 | 12,30 | 10,50 | 11,30 | 8,20 | 9,90 | 9,70 |
Ultimo aggiornamento 17/7/2023
URL: https://www.arpa.fvg.it/trash-can/incendio-ex-novo-3/