I Rifiuti Urbani in Friuli Venezia Giulia - Anno 2015
Gli indicatori sono stati calcolati sulla base del bilancio demografico ISTAT per l'anno 2015.
Produzione totale di rifiuti urbani (t/a)
| Zona | Abitanti [1] | Rifiuti Urbani (RU) (t/a) | Rifiuti indifferenziati (t/a) | Rifiuti differenziati (t/a) | Raccolta Differenziata (%) | Rifiuti pro capite (kg/(ab*anno)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GORIZIA | 140.268 | 67.223,781 | 23.266,562 | 43.957,219 | 65,39 | 479,25 |
| PORDENONE | 312.794 | 132.614,270 | 26.119,627 | 106.494,643 | 80,30 | 423,97 |
| TRIESTE | 234.874 | 107.112,041 | 67.774,620 | 39.337,420 | 36,73 | 456,04 |
| UDINE | 533.282 | 250.139,921 | 83.240,812 | 166.899,109 | 66,72 | 469,06 |
| FVG | 1.221.218 | 557.090,013 | 200.401,622 | 356.688,391 | 64,03 | 456,18 |
[1] Bilancio demografico ISTAT 2015
Dati ed indicatori per Provincia con dettaglio comunale
Mappe regionali
La composizione merceologica dei Rifiuti Urbani in Friuli Venezia Giulia - Anno 2015
Ultimo aggiornamento 15/9/2023
URL: https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/rifiuti/sezioni-principali/rifiuti-urbani/produzione-di-rifiuti-urbani-in-fvg/i-rifiuti-urbani-in-friuli-venezia-giulia-2015/