Produzione di rifiuti urbani in FVG
La sezione regionale del Catasto dei Rifiuti, tramite il software web-based O.R.So., raccoglie, bonifica e valida i principali dati annuali e semestrali relativi alla produzione e alla gestione dei rifiuti, allo scopo di fornire un quadro conoscitivo costantemente aggiornato in materia.
I dati annuali sono certificati, mentre i dati semestrali sono raccolti e pubblicati al solo fine statistico.
Dati ed Indicatori dal 1998 al 2020
Produzione di rifiuti urbani - Indicatori regionali
La Produzione dei rifiuti urbani viene monitorata attraverso il calcolo di alcuni indicatori (D.P.R./Pres. n. 47 del 09/03/2016):
- PRODUZIONE TOTALE RU
- PRODUZIONE RIFIUTI INDIFFERENZIATI
- PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
- PRO CAPITE RIFIUTI URBANI
- PRO CAPITE RAEE
Inoltre vengono calcolati i pro-capite di alcune altre importanti frazioni merceologiche (carta, plastica, vetro, metallo, legno, verde ed organico).
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Popolazione [1] | 1.235.808 | 1.217.780 | 1.221.860 | 1.229.363 | 1.227.122 | 1.221.218 | 1.217.872 | 1.215.538 | 1.215.220 | 1.211.357 | 1.197.655 | 1.194.647 |
RD | 51,96% | 55,80% | 59,15% | 60,79% | 63,03% | 64,02% | 65,89% | 66,38% | 67,72% | 68,72% | 69,06% | 69,44% |
Rifiuti Urbani (t) | 595.989,12 | 578.949,42 | 560.897,06 | 552.394,76 | 569.493,27 | 557.056,41 | 564.784,96 | 571.488,79 | 575.021,73 | 581.185,59 | 573.576,28 | 580.114,357 |
Rifiuti Urbani Indifferenziati (t) | 286.314,07 | 255.890,40 | 229.136,12 | 216.601,13 | 210.546,13 | 200.404,04 | 192.663,20 | 192.162,69 | 185.634,91 | 181.819,38 | 177.452,885 | 177.310,377 |
Rifiuri Urbani Differenziati (t) | 309.675,05 | 323.059,02 | 331.760,94 | 335.793,63 | 358.947,14 | 356.652,37 | 372.121,76 | 379.326,10 | 389.386,82 | 399.366,20 | 396.123,395 | 402.803,890 |
Ruprocapite (kg/ab) | 482,27 | 475,41 | 460,59 | 452,09 | 464,09 | 456,15 | 463,75 | 470,15 | 473,18 | 479,78 | 478,92 | 485,59 |
Spesa media mensile familiare (Euro) | 2.737,58 | 2.692,98 | 2.560,69 | 2.528,88 | 2.526,33 | 2.497,76 | 2479,04. | 2.603,51 | 2.536,93 | 2.611,06 | 2.417,9 | 2.575,82 |
Indicatori di produzione di rifiuti urbani per il Friuli Venezia Giulia. Anni 2010-2021. [1] Bilancio demografico ISTAT
File dati (indicatori regionali) 1998-2021
Produzione di rifiuti urbani - Indicatori comunali
Ultimo aggiornamento 31/1/2023
URL: https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/rifiuti/sezioni-principali/rifiuti-urbani/produzione-di-rifiuti-urbani-in-fvg/