I Rifiuti Urbani in Friuli Venezia Giulia - Anno 2014
Gli indicatori sono stati calcolati sulla base del bilancio demografico ISTAT per l'anno 2014.
Produzione totale di rifiuti urbani (t/a)
| Abitanti [1] | Rifiuti Urbani (RU) (t/a) | Rifiuti indifferenziati (t/a) | Rifiuti differenziati (t/a) | Raccolta Differenziata (%) | Rifiuti pro capite (kg/(ab*anno)) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GORIZIA | 140.897 | 68.256,649 | 25.748,722 | 42.507,927 | 62,28 | 484,444 |
| PORDENONE | 313.972 | 137.246,271 | 27.486,938 | 109.759,332 | 79,97 | 437,129 |
| TRIESTE | 236.073 | 108.554,123 | 73.982,871 | 34.571,252 | 31,85 | 459,833 |
| UDINE | 536.180 | 255.436,224 | 83.327,595 | 172.108,630 | 67,38 | 476,400 |
| FVG | 1.227.122 | 569.493,267 | 210.546,126 | 358.947,141 | 63,03 | 464,089 |
[1] Bilancio demografico ISTAT 2014
Dati ed indicatori per Provincia con dettaglio comunale
Mappe regionali
Ultimo aggiornamento 6/6/2023
URL: https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/rifiuti/sezioni-principali/rifiuti-urbani/produzione-di-rifiuti-urbani-in-fvg/i-rifiuti-urbani-in-friuli-venezia-giulia-2014/