I Rifiuti Urbani in Friuli Venezia Giulia - Anno 2010
Gli indicatori sono stati calcolati sulla base del bilancio demografico ISTAT per l'anno 2010.
Produzione totale di rifiuti urbani (t/a)
| Abitanti [1] | Rifiuti Urbani (RU) (t/a) | Rifiuti indifferenziati (t/a) | Rifiuti differenziati (t/a) | Raccolta Differenziata (%) | Rifiuti pro capite (kg/(ab*anno)) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GORIZIA | 142.407 | 72.485,022 | 31.410,180 | 41.074,842 | 56,67 | 509,00 |
| PORDENONE | 315.323 | 136.258,956 | 37.431,185 | 98.827,771 | 72,53 | 423,13 |
| TRIESTE | 236.556 | 119.804,746 | 95.486,111 | 24.318,635 | 20,30 | 506,45 |
| UDINE | 541.522 | 267.440,396 | 121.986,596 | 145.453,800 | 54,39 | 493,87 |
| FVG | 1.235.808 | 595.989,120 | 286.314,072 | 309.675,048 | 51,96 | 482,27 |
[1] Bilancio demografico ISTAT 2010
Dati ed indicatori per Provincia con dettaglio comunale
Mappe regionali
Ultimo aggiornamento 6/6/2023
URL: https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/rifiuti/sezioni-principali/rifiuti-urbani/produzione-di-rifiuti-urbani-in-fvg/i-rifiuti-urbani-in-friuli-venezia-giulia-2010/