Pordenone - pianura

Nella mappa sono consultabili le concentrazioni di pollini e spore, l'abbondanza e la tendenza per la stazione di Pordenone, ben rappresentativa delle condizioni vegetative della media pianura friulana.
I dati di lettura si riferiscono alla settimana precedente a quella in corso.
E' anche possibile consultare i dati delle settimane precedenti.
← Settimana dal 31 marzo al 6 aprile 2025 →
famiglia/genere | media sett. | abbondanza | tendenza |
---|---|---|---|
Acero | 5,9 | - | |
Alternaria | 3,7 | ||
Altre Compositae | 0,1 | - | - |
Altre Oleaceae | 0 | - | - |
Altri pollini | 10,7 | - | - |
Amarantaceae | 0 | - | |
Ambrosia | 0 | - | |
Araliaceae | 0 | - | - |
Assenzio | 0 | - | |
Betulla | 29,5 | ||
Broussonetia | 0 | - | |
Cannabaceae | 0 | - | - |
Carpino bianco | 59,2 | ||
Carpino nero | 130 | ||
Castagno | 0 | - | |
Cupressaceae/Taxaceae | 32,7 | ||
Cyperaceae | 6,6 | - | |
Euphorbiaceae | 0 | - | - |
Faggio | 0,2 | - | |
Frassino | 35 | ||
Graminacee | 20,6 | ||
Mirto/Eucalipto | 0 | - | - |
Morus | 40,7 | - | |
Nocciolo | 0 | - | |
Non identificati | 0 | - | - |
Olmo/Bagolaro | 4,7 | ||
Ontano | 0,5 | - | |
Ortica/Parietaria | 0 | - | |
Piantaggine | 0 | - | |
Pinaceae | 0,2 | - | - |
Pioppo | 37,2 | ||
Platano | 75,3 | ||
Polygonaceae | 0,4 | - | - |
Quercia | 25,8 | ||
Salice | 36,3 | - | |
Ulivo | 0 | - |
È possibile filtrare la tabella inserendo il valore ricercato nel campo a fianco della lente
- Per la colonna "abbondanza" va inserito uno dei campi descrittivi riportati nella "Legenda abbondanza"
- Per la colonna "tendenza" va inserito uno dei campi descrittivi riportati nella "Legenda tendenza"
Legenda abbondanza
Descrizione | Nulla | Bassa | Media | Alta |
---|---|---|---|---|
Icona | - |
Legenda tendenza
Descrizione | Nulla | Irrilevante | Discesa | Salita |
---|---|---|---|---|
Icona | - |
Per maggiori informazioni sui valori di riferimento, vai alla sezione dedicata
Per conoscere la previsione settimanale, vai alla pagina dedicata
Ultimo aggiornamento 11/5/2024
URL: https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/pollini/sezioni-principali/stazioni-polliniche/pordenone/