Qualità delle acque marino-costiere e di transizione
Le acque marino-costiere sono rappresentate da tutte le acque superficiali situate all’interno di una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali, e che si estende eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione; le acque di transizione sono rappresentate invece, da tutti i corpi idrici quali lagune, foci dei fiumi, stagni costieri e laghi salmastri aventi caratteristiche salmastre che originano dal mescolamento tra le acque marine-costiere e le acque dolci dei fiumi.
Arpa FVG esegue numerosi monitoraggi per proteggere e migliorare lo stato delle acque e assicurarne un utilizzo sostenibile.
Di seguito è possibile accedere alle informazioni dettagliate (schede e dati) dell’attuale classificazione dello stato ambientale dei corpi idrici.
Classificazione 2014-2019
Come concordato nell’incontro di coordinamento distrettuale di luglio 2015 e successivamente formalizzato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stata confermata la ricollocazione del secondo sessennio di monitoraggio in modo da considerare come ultimo anno utile alla classificazione il 2019; pertanto il triennio 2017-2019 rappresenta il secondo triennio di monitoraggio operativo nell’ambito del sessennio 2014-2019.
Per il sessennio 2014 -2019 i risultati della classificazione per le acque marino-costiere e di transizione consulta la pubblicazione "Monitoraggio delle acque di transizione e marino costiere della Regione FVG"
Stato chimico delle acque marino costiere e di transizione


Stato e potenziale ecologico delle acque marino costiere e di transizione

Schede e dati corpi idrici marino-costieri
...vedi esempio fiumi
CORPO IDRICO | Zona monitorata | Denominazione area | Stato Ecologico | Stato Chimico | Codice Europeo |
---|---|---|---|---|---|
CA31 | Muggia | Punta Sottile | BUONO | NON BUONO | ITACW00002400FR |
CA35 | Muggia | Muggia | BUONO | NON BUONO | ITACW00002300FR |
CA32 | Costiera Triestina | Trieste-Barcola | BUONO | NON BUONO | ITACW00002100FR |
CA36 | Costiera Triestina | Trieste-Diga Vecchia | BUONO | NON BUONO | ITACW00002200FR |
CA33 | Costiera Triestina | Miramare | BUONO | NON BUONO | ITACW00001900FR |
CA34 | Costiera Triestina | Costiera | BUONO | NON BUONO | ITACW00001700FR |
MA31 | Centro Golfo | Trieste-Miramare esterno | BUONO | NON BUONO | ITACW00002000FR |
MA21 | Centro Golfo | Costiera esterno | BUONO | NON BUONO | ITACW00001800FR |
CE12 | Baia di Panzano | Baia di Panzano-Fossalon | BUONO | NON BUONO | ITACW00001500FR |
CE11 | Baia di Panzano | Duino-Villaggio del Pescatore | BUONO | NON BUONO | ITACW00001600FR |
CE13 | Bocche di Primero | Fossalon-Mula di Muggia | BUONO | NON BUONO | ITACW00001300FR |
ME11 | Bocche di Primero | Trezzo-Punta Sdobba esterno | BUONO | NON BUONO | ITACW00001400FR |
CE14 | Grado | Grado Morgo | BUONO | NON BUONO | ITACW00001000FR |
ME12 | Grado | Grado esterno | BUONO | NON BUONO | ITACW00001200FR |
ME21 | Grado | Morgo esterno | BUONO | NON BUONO | ITACW00001100FR |
CE15 | Prto Buso | Porto Buso-S.Andrea | BUONO | NON BUONO | ITACW00000900FR |
ME22 | Porto Buso | Porto Buso-S.Andrea esterno | BUONO | NON BUONO | ITACW00000800FR |
CE16 | Lignano | Lignano-Tagliamento | BUONO | NON BUONO | ITACW00000600FR |
ME23 | Lignano | Lignano esterno | BUONO | NON BUONO | ITACW00000700FR |
Schede e dati corpi idrici di transizione
CORPO IDRICO | Zona monitorata | Denominazione area | Stato ecologico | Stato chimico | Codice Europeo |
---|---|---|---|---|---|
FM1 | Laguna di Grado | Valle Cavanata | SCARSO | NON BUONO | ITATW00004400FR |
FM2 | Laguna di Grado | Paludo della Carogna | SUFFICIENTE | NON BUONO | ITATW00004200FR |
FM3 | Laguna di Grado | Barbana | SUFFICIENTE | NON BUONO | ITATW00004100FR |
TPO1 | Laguna di Grado | Ara Storta | SUFFICIENTE | NON BUONO | ITATW00003900FR |
TEU1 | Laguna di Grado | Ravaiarina-Goro | BUONO | NON BUONO | ITATW00003800FR |
TEU2 | Laguna di Grado | Fondale Nassion | SUFFICIENTE | NON BUONO | ITATW00003700FR |
TPO2 | Laguna di Grado | Laguna Silisia-Fondale della Gran Chiusa | BUONO | NON BUONO | ITATW00003600FR |
FM4 | Laguna di Grado | Isola della Gran Chiusa-Banco d'Orio | SCARSO | NON BUONO | ITATW00003400FR |
TEU3 | Laguna di Grado | Anfora-Casoni Maricchio | BUONO | NON BUONO | ITATW00003500FR |
TME1 | Laguna di Marano | Secca Zellina-Marano | SCARSO | NON BUONO | ITATW00003000FR |
TPO3 | Laguna di Marano | Ciuciai de sora-Ficariol S.Piero interno | SUFFICIENTE | NON BUONO | ITATW00002900FR |
TEU4 | Laguna di Marano | Ciuciai de soto-Ficariol S.Piero esterno | SUFFICIENTE | NON BUONO | ITATW00002800FR |
TME2 | Laguna di Marano | Secca di Muzzana | SCARSO | NON BUONO | ITATW00002600FR |
TME3 | Laguna di Marano | Foci dello Stella interno | SCARSO | NON BUONO | ITATW00002500FR |
TPO4 | Laguna di Marano | Foci dello Stella esterno | SUFFICIENTE | NON BUONO | ITATW00002400FR |
TME4 | Laguna di Marano | Secca Man di Spiesà | SCARSO | NON BUONO | ITATW00002200FR |
TPO5 | Laguna di Marano | Acque-Tapo | SCARSO | NON BUONO | ITATW00002100FR |
AT212 | Foce Tagliamento | Foce Tagliamento | non classificato | NON BUONO | ITATW00002000FR |
AT218 | Foce Isonzo | Foce Isonzo | non classificato | BUONO | ITATW00004600FR |
Classificazioni precedenti
Vai alla Classificazione 2009-2014 dei corpi idrici marino-costieri e di transizione
Ultimo aggiornamento 8/2/2022
URL: https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/acqua/sezioni-principali/acque-marino-costiere-e-di-transizione/qualita-delle-acque/