Tolmezzo - media montagna

Nella mappa sono consultabili le concentrazioni di pollini e spore, l'abbondanza e la tendenza per la stazione di Tolmezzo.
L’altitudine media e la posizione geografica centrale rispetto alle montagne friulane, rendono questo sito rappresentativo per la circostante zona montana di media altezza.
I dati di lettura si riferiscono alla settimana precedente a quella in corso.
E' anche possibile consultare i dati delle settimane precedenti.
Valori espressi come numero di granuli/m3 die
Settimana 22 dal 29.5 al 4.6.2023
famiglia/genere | media sett. | abbondanza | tendenza |
acero | 0,1 |
- | |
ontano | 0,5 |
||
betulla | 0 |
- | |
Amarantaceae | 0 |
- | - |
altre Compositae | 0,3 |
||
ambrosia | 0 |
- | |
assenzio | 0 |
- | |
carpino bianco | 0 |
- | |
nocciolo | 0 |
- | |
carpino nero | 1,1 |
||
Cupressaceae/Taxaceae | 0,6 |
- | |
Cyperaceae | 0,1 |
- | |
Euphorbiaceae | 0 |
- | - |
castagno | 0,2 |
- | |
faggio | 0,6 |
- | |
quercia | 0,8 |
- | |
graminacee | 37,4 |
||
mirto/eucalipto | 0 |
- | - |
altre Oleaceae | 0,1 |
- | |
frassino | 1,5 |
||
ulivo | 0,6 |
||
Pinaceae | 30,9 |
||
piantaggine | 1,6 |
||
platano | 0 |
- | - |
Polygonaceae | 0,4 |
- | |
pioppo | 0 |
- | - |
salice | 0 |
- | - |
olmo/bagolaro | 0 |
- | - |
ortica/parietaria | 3,2 |
||
non identificati | 0 |
- | |
altri pollini | 8 |
||
broussonetia | 0 |
- | - |
morus | 0 |
- | - |
Araliaceae | 0 |
- | - |
Cannabaceae | 0,2 |
- | |
Totale pollini | 88,2 |
Alternaria | 3 |
Per maggiori informazioni sui valori di riferimento, vai alla pagina dedicata
Per conoscere la previsione settimanale, vai alla pagina dedicata
Ultimo aggiornamento 10/3/2023
URL: https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/pollini/sezioni-principali/stazioni-polliniche/tolmezzo/