Pordenone - pianura
Nella mappa sono consultabili le concentrazioni di pollini e spore, l'abbondanza e la tendenza per la stazione di Pordenone, ben rappresentativa delle condizioni vegetative della media pianura friulana.
I dati di lettura si riferiscono alla settimana precedente a quella in corso.
E' anche possibile consultare i dati delle settimane precedenti.
← Settimana dal 30 settembre al 6 ottobre 2024 →
famiglia/genere | media sett. | abbondanza | tendenza |
---|---|---|---|
Acero | 0 | - | - |
Alternaria | 67,2 | ||
Altre Compositae | 0,2 | - | |
Altre Oleaceae | 0 | - | - |
Altri pollini | 0,3 | - | - |
Amarantaceae | 2 | - | |
Ambrosia | 0,2 | - | |
Araliaceae | 0,4 | - | - |
Assenzio | 0,6 | - | |
Betulla | 0 | - | - |
Broussonetia | 0 | - | |
Cannabaceae | 0 | - | - |
Carpino bianco | 0 | - | |
Carpino nero | 0 | - | |
Castagno | 0 | - | - |
Cupressaceae/Taxaceae | 0,4 | - | |
Cyperaceae | 0 | - | - |
Euphorbiaceae | 0 | - | - |
Faggio | 0 | - | - |
Frassino | 0 | - | - |
Graminacee | 1,7 | - | |
Mirto/Eucalipto | 0 | - | - |
Morus | 0 | - | - |
Nocciolo | 0 | - | - |
Non identificati | 0 | - | - |
Olmo/Bagolaro | 0 | - | |
Ontano | 0 | - | |
Ortica/Parietaria | 1,9 | - | - |
Piantaggine | 0,3 | ||
Pinaceae | 0 | - | - |
Pioppo | 0 | - | |
Platano | 0 | - | - |
Polygonaceae | 0 | - | - |
Quercia | 0 | - | - |
Salice | 0 | - | - |
Ulivo | 0 | - | - |
È possibile filtrare la tabella inserendo il valore ricercato nel campo a fianco della lente
- Per la colonna "abbondanza" va inserito uno dei campi descrittivi riportati nella "Legenda abbondanza"
- Per la colonna "tendenza" va inserito uno dei campi descrittivi riportati nella "Legenda tendenza"
Legenda abbondanza
Descrizione | Nulla | Bassa | Media | Alta |
---|---|---|---|---|
Icona | - |
Legenda tendenza
Descrizione | Nulla | Irrilevante | Discesa | Salita |
---|---|---|---|---|
Icona | - |
Per maggiori informazioni sui valori di riferimento, vai alla sezione dedicata
Per conoscere la previsione settimanale, vai alla pagina dedicata
Ultimo aggiornamento 11/5/2024
URL: https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/pollini/sezioni-principali/stazioni-polliniche/pordenone/