Pordenone - pianura

Nella mappa sono consultabili le concentrazioni di pollini e spore, l'abbondanza e la tendenza per la stazione di Pordenone, ben rappresentativa delle condizioni vegetative della media pianura friulana.
I dati di lettura si riferiscono alla settimana precedente a quella in corso.
E' anche possibile consultare i dati delle settimane precedenti.
Valori espressi come numero di granuli/m3 die
Settimana 22 dal 29.5 al 4.6.2023
famiglia/genere | media sett. | abbondanza | tendenza |
acero | 0 |
- | - |
ontano | 0,2 |
- | |
betulla | 0 |
- | |
Amarantaceae | 0,3 |
||
altre Compositae | 0,2 |
||
ambrosia | 0 |
- | |
assenzio | 0 |
- | |
carpino bianco | 0 |
- | |
nocciolo | 0 |
- | |
carpino nero | 0,8 |
||
Cupressaceae/Taxaceae | 1,2 |
- | |
Cyperaceae | 0,3 |
- | |
Euphorbiaceae | 0,1 |
- | |
castagno | 0,3 |
- | |
faggio | 0,3 |
- | |
quercia | 1,8 |
||
graminacee | 43,4 |
||
mirto/eucalipto | 0 |
- | - |
altre Oleaceae | 1,5 |
||
frassino | 1 |
||
ulivo | 10,5 |
||
Pinaceae | 19,8 |
||
piantaggine | 12,3 |
||
platano | 0 |
- | - |
Polygonaceae | 0,7 |
- | |
pioppo | 0 |
- | - |
salice | 0 |
- | - |
olmo/bagolaro | 0 |
- | - |
ortica/parietaria | 5,9 |
||
non identificati | 0 |
- | |
altri pollini | 19,6 |
||
broussonetia | 0 |
- | - |
morus | 0 |
- | - |
Araliaceae | 0 |
- | - |
Cannabaceae | 0,2 |
- | |
Totale pollini | 120,4 |
Alternaria | 12,4 |
Per maggiori informazioni sui valori di riferimento, vai alla sezione dedicata
Per conoscere la previsione settimanale, vai alla pagina dedicata
Ultimo aggiornamento 10/3/2023
URL: https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/pollini/sezioni-principali/stazioni-polliniche/pordenone/