Lignano Sabbiadoro - costa
Nella mappa sono consultabili le concentrazioni di pollini e spore, l'abbondanza e la tendenza per la stazione di Lignano Sabbiadoro.
I dati forniti sono rappresentativi del litorale alto Adriatico.
I dati di lettura si riferiscono alla settimana precedente a quella in corso.
E' anche possibile consultare i dati delle settimane precedenti.
← Settimana dal 1 aprile al 7 aprile 2024 →
famiglia/genere | media sett. | abbondanza | tendenza |
---|---|---|---|
Acero | 0,7 | - | - |
Alternaria | 3,5 | ||
Altre Compositae | 0,4 | - | |
Altre Oleaceae | 0 | - | - |
Altri pollini | 43,3 | - | - |
Amarantaceae | 0 | - | - |
Ambrosia | 0 | - | - |
Araliaceae | 0 | - | - |
Assenzio | 0 | - | - |
Betulla | 9,7 | - | |
Broussonetia | 3,5 | ||
Cannabaceae | 0 | - | - |
Carpino bianco | 2,3 | ||
Carpino nero | 64,8 | ||
Castagno | 0 | - | - |
Cupressaceae/Taxaceae | 58,2 | ||
Cyperaceae | 1,6 | - | |
Euphorbiaceae | 0,2 | - | - |
Faggio | 0 | - | - |
Frassino | 8,1 | ||
Graminacee | 14,7 | ||
Mirto/Eucalipto | 0 | - | - |
Morus | 18,2 | - | |
Nocciolo | 0 | - | |
Non identificati | 0,8 | - | - |
Olmo/Bagolaro | 5,2 | ||
Ontano | 0,4 | - | |
Ortica/Parietaria | 1,8 | - | |
Piantaggine | 0,1 | - | |
Pinaceae | 10,2 | - | |
Pioppo | 1,1 | ||
Platano | 7,8 | - | |
Polygonaceae | 0,9 | - | - |
Quercia | 6,2 | - | |
Salice | 3,2 | - | |
Ulivo | 0 | - | - |
È possibile filtrare la tabella inserendo il valore ricercato nel campo a fianco della lente
- Per la colonna "abbondanza" va inserito uno dei campi descrittivi riportati nella "Legenda abbondanza"
- Per la colonna "tendenza" va inserito uno dei campi descrittivi riportati nella "Legenda tendenza"
Legenda abbondanza
Descrizione | Nulla | Bassa | Media | Alta |
---|---|---|---|---|
Icona | - |
Legenda tendenza
Descrizione | Nulla | Irrilevante | Discesa | Salita |
---|---|---|---|---|
Icona | - |
Per maggiori informazioni sui valori di riferimento, vai alla sezione dedicata
Per conoscere la previsione settimanale, vai alla pagina dedicata
Ultimo aggiornamento 11/5/2024
URL: https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/pollini/sezioni-principali/stazioni-polliniche/lignano/