Lignano Sabbiadoro - costa

Nella mappa sono consultabili le concentrazioni di pollini e spore, l'abbondanza e la tendenza per la stazione di Lignano Sabbiadoro.
I dati forniti sono rappresentativi del litorale alto Adriatico.
I dati di lettura si riferiscono alla settimana precedente a quella in corso.
E' anche possibile consultare i dati delle settimane precedenti.
← Settimana dal 2 giugno al 8 giugno 2025
famiglia/genere | media sett. | abbondanza | tendenza |
---|---|---|---|
Acero | 0 | - | - |
Alternaria | 32,6 | ||
Altre Compositae | 0,5 | - | |
Altre Oleaceae | 2,3 | - | |
Altri pollini | 53,9 | - | - |
Amarantaceae | 3,6 | ||
Ambrosia | 0 | - | |
Araliaceae | 0 | - | - |
Assenzio | 0 | - | |
Betulla | 0 | - | |
Broussonetia | 0 | - | |
Cannabaceae | 0 | - | - |
Carpino bianco | 0 | - | |
Carpino nero | 0 | - | |
Castagno | 0,8 | - | - |
Cupressaceae/Taxaceae | 5,2 | - | |
Cyperaceae | 0,2 | - | - |
Euphorbiaceae | 0 | - | - |
Faggio | 0,1 | - | |
Frassino | 0 | - | |
Graminacee | 52,5 | ||
Mirto/Eucalipto | 0 | - | - |
Morus | 0 | - | - |
Nocciolo | 0 | - | |
Non identificati | 0,5 | - | - |
Olmo/Bagolaro | 0 | - | |
Ontano | 0,7 | ||
Ortica/Parietaria | 13,3 | - | |
Piantaggine | 7,7 | - | |
Pinaceae | 15,4 | - | |
Pioppo | 0 | - | |
Platano | 0 | - | |
Polygonaceae | 0,5 | - | - |
Quercia | 0 | - | |
Salice | 0 | - | - |
Ulivo | 35,3 |
È possibile filtrare la tabella inserendo il valore ricercato nel campo a fianco della lente
- Per la colonna "abbondanza" va inserito uno dei campi descrittivi riportati nella "Legenda abbondanza"
- Per la colonna "tendenza" va inserito uno dei campi descrittivi riportati nella "Legenda tendenza"
Legenda abbondanza
Descrizione | Nulla | Bassa | Media | Alta |
---|---|---|---|---|
Icona | - |
Legenda tendenza
Descrizione | Nulla | Irrilevante | Discesa | Salita |
---|---|---|---|---|
Icona | - |
Per maggiori informazioni sui valori di riferimento, vai alla sezione dedicata
Per conoscere la previsione settimanale, vai alla pagina dedicata
Ultimo aggiornamento 11/5/2024
URL: https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/pollini/sezioni-principali/stazioni-polliniche/lignano/