Incendio a San Dorligo della Valle
Argomento
Aggiornamento del 10/8/2022 ore 11.00
Nel corso della notte la Bora, sulla zona di Trieste e Carso, ha soffiato irregolarmente con qualche raffica oltre 60 km/h e con una tendenza a moderata intensificazione dopo l'alba. Tuttavia la situazione stamane si presentava sotto controllo e contenuta, con ancora solo alcuni focolai attivi. Arpa FVG ha continuato a presidiare la zona. Le rilevazioni effettuate nella mattinata di oggi, 10 agosto, sulle medesime postazioni indicano l’assenza di impatto anche nelle zone di Prebenico e Crociata, che invece erano state interessate nel corso della giornata di ieri. Di seguito i dati rilevati.
Misure speditive effettuate in diverse località tramite contaparticelle ottico (terzo ciclo - mattina)
Nella tabella sottostante sono indicati i valori istantanei osservati e l’ora di inizio misura. Arpa FVG considera come soglia di riferimento in caso di incendio un numero di particelle, con diametro minore di 1 micrometro, superiore a 1000 per litro. Viene inoltre considerato come limite giornaliero per il PM10 la soglia di 50 µg/m3 (ex D.lgs 155/2010).
| Località | data | ora misura | n° particelle/L <1.1 micrometro | PM10 µg/m3 |
|---|---|---|---|---|
| Trieste, serbatoi SIOT n.33 | 10 ago 22 | 9.47 | 445 | 19 |
| Prebenico, parco | 10 ago 22 | 10.02 | 460 | 16 |
| Prebenico, Monumento ai Caduti | 10 ago 22 | 10.07 | 480 | 19 |
| Prebenico, civ. 94 | 10 ago 22 | 10.12 | 440 | 8.1 |
| Prebenico, Rapotec civ.18 (punto aggiuntivo) | 10 ago 22 | 10.23 | 855 | 58 |
| Crociata, incrocio prima del confine | 10 ago 22 | 10.39 | 910 | 27 |
| Muggia, lavaggio auto self | 10 ago 22 | 10.55 | 315 | 16.5 |
| Porto San Rocco, parcheggio | 10 ago 22 | 11.09 | 665 | 20.8 |
PM10 nelle stazioni di qualità dell'aria di Trieste
| data | ora locale | Monfalcone - Area Verde | Trieste - P.zza Carlo Alberto | Trieste - P.zza Volontari Giuliani | Trieste - RFI | Trieste - via Carpineto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2022 | 22:00 | 30.8 | 19.6 | 22.2 | 12.8 | 21.2 |
| 09/08/2022 | 23:00 | 26.7 | 10.9 | 16.3 | 11.0 | 12.8 |
| 09/08/2022 | 23:00 | 15.8 | 17.0 | 19.8 | 12.0 | 8.3 |
| 10/08/2022 | 01:00 | 9.7 | 10.4 | 16.6 | 11.2 | 22.3 |
| 10/08/2022 | 02:00 | 8.4 | 5.2 | 9.5 | 7.0 | 13.9 |
| 10/08/2022 | 03:00 | 5.4 | 15.2 | 19.7 | 13.5 | 10.7 |
| 10/08/2022 | 04:00 | 23.3 | 9.3 | 12.2 | 6.8 | 13.6 |
| 10/08/2022 | 05:00 | 13.1 | 10.9 | 8.5 | 11.4 | 7.4 |
| 10/08/2022 | 06:00 | 9.0 | 12.8 | 4.3 | 5.7 | 5.7 |
| 10/08/2022 | 07:00 | 17.9 | 15.3 | 21.3 | 9.9 | 5.6 |
| 10/08/2022 | 08:00 | 17.8 | 8.5 | 18.2 | 20.0 | 13.3 |
| 10/08/2022 | 09:00 | 10.1 | 18.2 | 21.2 | 10.6 | 11.6 |
| 10/08/2022 | 10:00 | 6.6 | 10.1 | 11.8 | 22.5 | 16.8 |
Il limite giornaliero per il PM10 è pari a 50 µg/m3
Ultimo aggiornamento 7/6/2023
URL: https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/aria/news/incendio-a-san-dorligo-della-valle-2/