Incendio ex novo 2
Testo base
Lorem ipsum.....
Rilevamenti Orari Polveri Sottili PM10 (ultime 24 ore)
Ex-provincia di Gorizia
Stazione | 13/06 15:00 | 13/06 16:00 | 13/06 17:00 | 13/06 18:00 | 13/06 19:00 | 13/06 20:00 | 13/06 21:00 | 13/06 22:00 | 13/06 23:00 | 14/06 00:00 | 14/06 01:00 | 14/06 02:00 | 14/06 03:00 | 14/06 04:00 | 14/06 05:00 | 14/06 06:00 | 14/06 07:00 | 14/06 08:00 | 14/06 09:00 | 14/06 10:00 | 14/06 11:00 | 14/06 12:00 | 14/06 13:00 | 14/06 14:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doberdò d.L. - via Vallone | 15,41 | 26,74 | 37,35 | 46,94 | 52,50 | 48,38 | 36,70 | 24,34 | 23,35 | 28,50 | 28,81 | 21,43 | 22,29 | 21,32 | 12,99 | 9,98 | 7,59 | 4,67 | 4,56 | 4,15 | 6,88 | 11,16 | 10,13 | 11,45 |
Vermegliano - via Mostegane | 24,02 | 20,37 | 35,64 | 54,11 | 51,81 | 38,63 | 42,08 | 33,35 | 28,33 | 42,05 | 38,66 | 32,51 | 39,02 | 20,93 | 12,40 | 8,57 | 5,86 | 3,81 | 3,98 | 6,88 | 5,07 | 3,82 | 23,93 | 14,20 |
Ex-provincia di Pordenone
Stazione | 13/06 15:00 | 13/06 16:00 | 13/06 17:00 | 13/06 18:00 | 13/06 19:00 | 13/06 20:00 | 13/06 21:00 | 13/06 22:00 | 13/06 23:00 | 14/06 00:00 | 14/06 01:00 | 14/06 02:00 | 14/06 03:00 | 14/06 04:00 | 14/06 05:00 | 14/06 06:00 | 14/06 07:00 | 14/06 08:00 | 14/06 09:00 | 14/06 10:00 | 14/06 11:00 | 14/06 12:00 | 14/06 13:00 | 14/06 14:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morsano al T.- via Dietro Chiesa | 24,34 | 25,29 | 22,13 | 25,41 | 32,02 | 34,20 | 26,33 | 23,45 | 34,88 | 37,01 | 25,90 | 25,81 | 21,98 | 24,77 | 33,46 | 31,68 | 37,04 | 32,46 | 39,18 | 27,43 | 29,04 | 24,45 | 19,51 | 38,23 |
Ex-provincia di Trieste
Stazione | 13/06 15:00 | 13/06 16:00 | 13/06 17:00 | 13/06 18:00 | 13/06 19:00 | 13/06 20:00 | 13/06 21:00 | 13/06 22:00 | 13/06 23:00 | 14/06 00:00 | 14/06 01:00 | 14/06 02:00 | 14/06 03:00 | 14/06 04:00 | 14/06 05:00 | 14/06 06:00 | 14/06 07:00 | 14/06 08:00 | 14/06 09:00 | 14/06 10:00 | 14/06 11:00 | 14/06 12:00 | 14/06 13:00 | 14/06 14:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trieste - P.zza Volontari Giuliani | 28,42 | 35,26 | 37,96 | 49,57 | 40,35 | 31,20 | 25,84 | 36,18 | 18,09 | 23,37 | 13,95 | 13,15 | 10,51 | 9,19 | 22,31 | 15,31 | 13,73 | 35,15 | 35,05 | 28,20 | 16,03 | 10,21 | 8,37 | 7,24 |
Trieste - Sincrotrone | 17,50 | 12,45 | 8,72 | 11,92 | 12,32 | 16,48 | 13,40 | 15,98 | 11,90 | 13,49 | 22,22 | 15,55 | 13,06 | 13,15 | 11,94 | 10,29 | 20,85 | 17,30 | 22,89 | 21,13 | 16,44 | 19,76 | 14,39 | 13,89 |
Trieste - via Carpineto | 27,30 | 24,57 | 35,29 | 31,45 | 28,91 | 32,89 | 28,08 | 22,22 | 24,00 | 17,32 | 13,67 | 10,29 | 10,10 | 19,42 | 13,60 | 10,84 | 15,82 | 19,44 | 14,35 | 20,52 | 17,81 | 23,71 | 18,87 | 13,21 |
Ex-provincia di Udine
Stazione | 13/06 15:00 | 13/06 16:00 | 13/06 17:00 | 13/06 18:00 | 13/06 19:00 | 13/06 20:00 | 13/06 21:00 | 13/06 22:00 | 13/06 23:00 | 14/06 00:00 | 14/06 01:00 | 14/06 02:00 | 14/06 03:00 | 14/06 04:00 | 14/06 05:00 | 14/06 06:00 | 14/06 07:00 | 14/06 08:00 | 14/06 09:00 | 14/06 10:00 | 14/06 11:00 | 14/06 12:00 | 14/06 13:00 | 14/06 14:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlino - Bosco Bando | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Cividale - Z.I. | 24,65 | 20,39 | 15,40 | 14,84 | 27,59 | 30,43 | 29,45 | 19,14 | 22,13 | 20,91 | 28,06 | 22,88 | 24,07 | 23,08 | 16,85 | 16,60 | 24,34 | 35,20 | 26,44 | 14,41 | 9,14 | 15,53 | 9,16 | 15,31 |
Fiumicello - via Brancolo | 19,88 | 23,28 | 34,45 | 30,46 | 45,21 | 37,05 | 36,67 | 28,18 | 20,11 | 12,48 | 24,39 | 35,15 | 31,74 | 18,73 | 26,40 | 14,47 | 14,61 | 7,86 | 8,08 | 13,57 | 17,57 | 23,42 | 33,46 | 86,47 |
S. Giorgio d.N. - via dell'Istria | 22,10 | 28,50 | 24,60 | 24,40 | 22,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 21,30 | 18,90 | 21,80 | 21,30 | 24,40 | 21,90 | 26,50 |
S. Giovanni al N.- Area sportiva | 21,38 | 18,86 | 22,36 | 21,45 | 21,59 | 23,66 | 24,37 | 27,88 | 25,81 | 20,77 | 16,30 | 15,47 | 16,68 | 18,35 | 17,51 | 16,31 | 17,39 | 17,98 | 19,05 | 20,67 | 19,44 | 20,29 | 21,71 | 23,54 |
Udine - via S. Daniele | 20,47 | 16,49 | 22,29 | 16,29 | 21,03 | 28,89 | 23,29 | 18,90 | 17,58 | 18,25 | 12,84 | 9,26 | 10,18 | 13,98 | 13,40 | 13,75 | 21,35 | 24,32 | 20,97 | 22,51 | 20,55 | 22,60 | 23,25 | 25,52 |
Rilevamenti Orari PM2.5 (ultime 24 ore)
Ex-provincia di Udine
Stazione | 13/06 15:00 | 13/06 16:00 | 13/06 17:00 | 13/06 18:00 | 13/06 19:00 | 13/06 20:00 | 13/06 21:00 | 13/06 22:00 | 13/06 23:00 | 14/06 00:00 | 14/06 01:00 | 14/06 02:00 | 14/06 03:00 | 14/06 04:00 | 14/06 05:00 | 14/06 06:00 | 14/06 07:00 | 14/06 08:00 | 14/06 09:00 | 14/06 10:00 | 14/06 11:00 | 14/06 12:00 | 14/06 13:00 | 14/06 14:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlino - Bosco Bando | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
S. Giorgio d.N. - via dell'Istria | 9,80 | 11,20 | 12,30 | 13,00 | 12,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 8,40 | 7,80 | 8,70 | 9,40 | 9,60 | 9,30 | 10,30 |
Ultimo aggiornamento 17/7/2023
URL: https://www.arpa.fvg.it/trash-can/incendio-ex-novo-2/