Le mezze stagioni non esistono più?

Viaggio nel clima regionale, quando non fa né caldo né freddo

Articolo

Confrontando i dati climatologici 1961-1990 con gli ultimi 10 anni, emerge un riscaldamento sia in primavera che in autunno. Giugno è il mese più colpito dal cambiamento climatico, perdendo la sua caratteristica "primaverile" con temperature in aumento e piogge in calo. Le proiezioni future, pur dipendendo da vari scenari di emissione di gas climalteranti, sembrano confermare che le mezze stagioni stanno effettivamente cambiando, con l'autunno sempre più simile all'estate e primavere più calde.

Meteo e clima

Tempo di lettura: 4 minuti per 1190 parole

immagine principale articolo: le mezze stagioni non esistono più?

Parlare di mezze stagioni, e di come forse queste non esistano più, è un esercizio vago e forse un po’ scivoloso dal punto di vista scientifico. Infatti per prima cosa dobbiamo intenderci su cosa siano le “mezze stagioni”. Nell’immaginario collettivo sono quei periodi dell’anno in cui non fa né troppo caldo né troppo fresco, la sera per uscire basta un giubbino leggero e a mezzogiorno magari si può stare in maniche di camicia. Piove? Beh, l’idea collettiva è quella di una pioggia leggera e non troppo prolungata o questo almeno in primavera. E per l’autunno? Forse piove di più? Non è chiaro.

Affidandoci alla scienza, per sfatare quelli che, per molti versi, sono luoghi comuni dobbiamo riferirci alla climatologia. Dobbiamo scegliere un luogo, nel nostro caso il Friuli Venezia Giulia, dei mesi specifici, per esempio marzo, aprile, maggio e settembre, ottobre, novembre e un periodo storico determinato. In tal modo, lo studio delle serie climatiche ci potrà raccontare in maniera più precisa, e soprattutto rigorosa, come erano le primavere e gli autunni del passato e trovare le differenze con quelli attuali.

Come erano un tempo le mezze stagioni sulla pianura della nostra regione e come sono oggi?

Consideriamo quindi come periodo storico quello compreso tra il 1961 e il 1990, il trentennio che per molto tempo ha rappresentato la “norma climatica”, e come luogo la pianura della nostra regione.

In quel trentennio la temperatura media nel trimestre primaverile era di 12.4 °C, mentre negli ultimi 10 anni è stata di 13.3 °C con uno scarto di 0.9 °C. Similmente in autunno siamo passati dai 13.4 °C ai 14.5 °C con una differenza di 1.1 °C.

Allargando lo sguardo fino all’inizio del secolo scorso i grafici per Udine (si prende in considerazione questa località poiché la serie di Udine è l’unica secolare validata utilizzabile in FVG) ci danno la netta percezione di come nel tempo la frequenza con primavere o autunni freddi sia man mano diminuita.



Temperature medie primavera Udine (serie HistAlp1901-1991 Osmer-RAFVG1992-2025)

Temperature medie (°C) primavera Udine (serie HistAlp1901-1991 Osmer-RAFVG1992-2025)
Anno Temperatura Media trentennale
1901 12 12,2
1902 11,8 12,2
1903 12 12,2
1904 13,3 12,2
1905 12,4 12,2
1906 12,1 12,2
1907 11,1 12,2
1908 11,7 12,2
1909 11,9 12,2
1910 12 12,2
1911 12,1 12,2
1912 12,2 12,2
1913 12,2 12,2
1914 12,4 12,2
1915 12,4 12,2
1916 13 12,2
1917 11,2 12,2
1918 12,8 12,2
1919 11,4 12,2
1920 14,4 12,2
1921 13,3 12,2
1922 12,1 12,2
1923 12,4 12,2
1924 12,4 12,2
1925 11,5 12,2
1926 12,1 12,2
1927 12,9 12,2
1928 11,1 12,2
1929 11,8 12,2
1930 12,2 12,2
1931 11,1  
1932 10,5 12,3
1933 11,5 12,3
1934 14 12,3
1935 11,1 12,3
1936 13,2 12,3
1937 12,6 12,3
1938 11,5 12,3
1939 11,2 12,3
1940 11,8 12,3
1941 10,9 12,3
1942 12,1 12,3
1943 13,2 12,3
1944 11,4 12,3
1945 13,7 12,3
1946 13,9 12,3
1947 13,7 12,3
1948 13,9 12,3
1949 12,8 12,3
1950 13,4 12,3
1951 11,8 12,3
1952 12,4 12,3
1953 13 12,3
1954 11,9 12,3
1955 10,8 12,3
1956 11,1 12,3
1957 12,1 12,3
1958 11,5 12,3
1959 13,3 12,3
1960 12,4 12,3
1961 13,9  
1962 11,1 12,4
1963 12,9 12,4
1964 12,5 12,4
1965 11,3 12,4
1966 12,8 12,4
1967 12,9 12,4
1968 13,4 12,4
1969 12,8 12,4
1970 10,6 12,4
1971 12,3 12,4
1972 13,2 12,4
1973 12,5 12,4
1974 13 12,4
1975 13,2 12,4
1976 11,6 12,4
1977 12,8 12,4
1978 11,2 12,4
1979 12,1 12,4
1980 10,9 12,4
1981 12,3 12,4
1982 12,2 12,4
1983 12,6 12,4
1984 11,3 12,4
1985 12,2 12,4
1986 13 12,4
1987 10,7 12,4
1988 12,6 12,4
1989 13,9 12,4
1990 14 12,4
1991 12  
1992 12,6 13,1
1993 12,8 13,1
1994 13,1 13,1
1995 11,6 13,1
1996 11,8 13,1
1997 12,4 13,1
1998 11,8 13,1
1999 13,2 13,1
2000 13,6 13,1
2001 13,5 13,1
2002 13,5 13,1
2003 13,7 13,1
2004 12,2 13,1
2005 12,8 13,1
2006 12,6 13,1
2007 15,1 13,1
2008 12,9 13,1
2009 14,3 13,1
2010 12,6 13,1
2011 14,3 13,1
2012 13,8 13,1
2013 12,3 13,1
2014 14,1 13,1
2015 13,4 13,1
2016 13,1 13,1
2017 14,1 13,1
2018 14,4 13,1
2019 12,5 13,1
2020 13,6 13,1
2021 11,2  
2022 13,2  
2023 13,4  
2024 13,8  
2025 13,8  



Temperature medie (°C) autunno Udine (serie HistAlp1901-1991 Osmer-RAFVG1992-2025)

Temperatura media autunnale a Udine (settembre, ottobre e novembre) dal 1900 al 2025
Anno Temperatura Media trentennale
1901 12,5 12,8
1902 12,3 12,8
1903 13,7 12,8
1904 12,2 12,8
1905 12,2 12,8
1906 13,6 12,8
1907 13,9 12,8
1908 12,4 12,8
1909 13,1 12,8
1910 12,2 12,8
1911 14,5 12,8
1912 9,8 12,8
1913 13,7 12,8
1914 12,2 12,8
1915 11,1 12,8
1916 12,5 12,8
1917 13,3 12,8
1918 12,6 12,8
1919 12,1 12,8
1920 12,1 12,8
1921 13,4 12,8
1922 10,8 12,8
1923 13,9 12,8
1924 13,1 12,8
1925 12,6 12,8
1926 15 12,8
1927 13,6 12,8
1928 13,1 12,8
1929 13,7 12,8
1930 13,5 12,8
1931 12,3  
1932 14,2 13,3
1933 12,9 13,3
1934 13,4 13,3
1935 14 13,3
1936 11,6 13,3
1937 12,9 13,3
1938 13,7 13,3
1939 12,4 13,3
1940 13,1 13,3
1941 11,8 13,3
1942 14,9 13,3
1943 14,2 13,3
1944 12,8 13,3
1945 12,8 13,3
1946 13,4 13,3
1947 14,6 13,3
1948 13,6 13,3
1949 14,7 13,3
1950 13,4 13,3
1951 14,1 13,3
1952 11,3 13,3
1953 13,7 13,3
1954 13,4 13,3
1955 12,8 13,3
1956 12,6 13,3
1957 13,5 13,3
1958 14 13,3
1959 13 13,3
1960 12,9 13,3
1961 15,1  
1962 13,6 13,4
1963 14,2 13,4
1964 13,3 13,4
1965 11,9 13,4
1966 13,5 13,4
1967 14 13,4
1968 13,5 13,4
1969 14 13,4
1970 13,7 13,4
1971 12,1 13,4
1972 11,8 13,4
1973 13,3 13,4
1974 12,2 13,4
1975 12,9 13,4
1976 12,8 13,4
1977 13,3 13,4
1978 12,4 13,4
1979 12,3 13,4
1980 12 13,4
1981 14,2 13,4
1982 15 13,4
1983 13,6 13,4
1984 13,7 13,4
1985 14,3 13,4
1986 14,3 13,4
1987 14,6 13,4
1988 12,9 13,4
1989 13,2 13,4
1990 13,6 13,4
1991 13,4  
1992 13,2 13,8
1993 12,6 13,8
1994 13,7 13,8
1995 12,6 13,8
1996 12,5 13,8
1997 13,1 13,8
1998 12,2 13,8
1999 13,6 13,8
2000 14,4 13,8
2001 12,8 13,8
2002 14,1 13,8
2003 13,4 13,8
2004 14,3 13,8
2005 13,7 13,8
2006 15,6 13,8
2007 12,4 13,8
2008 13,5 13,8
2009 14,7 13,8
2010 13,3 13,8
2011 14,3 13,8
2012 14,9 13,8
2013 14,5 13,8
2014 15,1 13,8
2015 13,5 13,8
2016 14,2 13,8
2017 12,8 13,8
2018 15,3 13,8
2019 15,1 13,8
2020 13,8 13,8
2021 14,3  
2022 15,2  
2023 15,3  
2024 14,4  
2025 13,9  

Bisogna comunque rilevare come autunno e primavera si siano riscaldati un po’ meno rispetto al periodo estivo. Questa sottolineatura non è casuale perché, parlando di mezze stagioni in Friuli Venezia Giulia, oltre che la primavera e l’autunno è bene soffermarsi anche sull’andamento termico di giugno, il primo mese dell’estate meteorologica.
Nel trentennio 1961-1990 la temperatura media in pianura del sesto mese dell’anno era di 20 °C e quindi, per molti versi, il giugno della nostra regione si poteva considerare ancora un mese “primaverile”. A partire dagli anni ‘90 le temperature medie di giugno sono man mano salite e negli ultimi 10 anni la media è stata di 22.8 °C.

Analizzando i diversi andamenti mensili, con un incremento di quasi 3 °C, giugno è certo il mese in cui l’effetto del riscaldamento globale si fa maggiormente sentire nella nostra regione. Basti pensare come dal 1900 la temperatura media nel primo mese estivo a Udine ha superato i 24 °C solo 4 volte, nel 2003 (25.3°C), nel 2019 (24.9 °C), nel 2022 (24.6 °C) e nel 2025 (24.7 °C).

Udine: temperature medie stagionali (°C)
Periodo/Stagione primavera estate autunno inverno
1961-1990 12.4 21.5 13.4 4.0
1991-2020 13.1 22.6 13.8 4.5
2016-2025 13.3 23.8 14.5 5.2


Temperatura media (°C) mensile a Udine nei periodi 1961-1990, 1991-2020, 2016-2025

Temperatura media mensile a Udine nei periodi 1961-1990, 1991-2020, 2016-2025
Mese 1961-1990 1991-2020 2016-2025
gen 3,1 3,8 4,1
feb 4,8 4,9 6,4
mar 8,2 8,9 9,3
apr 12,3 13,0 13,3
mag 16,7 17,6 17,3
giu 20,0 21,3 22,8
lug 22,6 23,3 24,4
ago 22,0 23,1 24,1
set 18,5 18,5 19,4
ott 13,6 13,8 14,5
nov 8,0 9,0 9,3
dic 4,1 4,7 5,4

Nel cambiamento climatico che interessa anche la nostra regione, anche il regime delle precipitazioni sta subendo modifiche significative. Già oggi uno dei cambiamenti più evidenti sta nella diminuzione delle piogge estive. Ed è proprio il mese di giugno quello in cui questo fenomeno risulta più evidente: a Udine nel trentennio 1961-1990 la pioggia media era di quasi 150 mm, nel trentennio successivo di 130 mm e il numero di giorni di pioggia nel mese è sceso da 12 a 9.

Per quanto riguarda la primavera e l’autunno non si riscontrano dei cambiamenti significativi delle piogge sia nei quantitativi che nelle frequenze.

Le proiezioni climatiche future per il FVG

Aiutaci a migliorare, valuta questa pagina

Seleziona il numero di stelle corrispondente alla tua valutazione sulla scala da 1 a 5
Testo libero per portare all'attenzione aspetti della pagina su cui migliorare

Tutti i campi contrassegnati con * sono obbligatori