Provincia di Udine
Codice ISTAT | Comune | Stato del Piano |
---|---|---|
30001 | Aiello del Friuli | Approvato |
30002 | Amaro | Approvato |
30003 | Ampezzo | Approvato |
30004 | Aquileia | non zonizzato |
30005 | Arta Terme | Approvato |
30006 | Artegna | Approvato |
30007 | Attimis | Approvato |
30008 | Bagnaria Arsa | Iter |
30009 | Basiliano | Approvato |
30010 | Bertiolo | Approvato |
30011 | Bicinicco | non zonizzato |
30012 | Bordano | Approvato |
30013 | Buja | Iter |
30014 | Buttrio | Approvato |
30015 | Camino al Tagliamento | Adottato |
30016 | Campoformido | Approvato |
30138 | Campolongo Tapogliano | Iter |
30018 | Carlino | non zonizzato |
30019 | Cassacco | Iter |
30020 | Castions di Strada | non zonizzato |
30021 | Cavazzo Carnico | Approvato |
30022 | Cercivento | Approvato |
30023 | Cervignano del Friuli | Adottato |
30024 | Chiopris-Viscone | Approvato |
30025 | Chiusaforte | Approvato |
30026 | Cividale del Friuli | Approvato |
30027 | Codroipo | Approvato |
30028 | Colloredo di Monte Albano | Approvato |
30029 | Comeglians | Approvato |
30030 | Corno di Rosazzo | Approvato |
30031 | Coseano | Approvato |
30032 | Dignano | Approvato |
30033 | Dogna | Iter |
30034 | Drenchia | Iter |
30035 | Enemonzo | Approvato |
30036 | Faedis | Approvato |
30037 | Fagagna | Approvato |
30190 | Fiumicello Villa Vicentina | non zonizzato |
30039 | Flaibano | Approvato |
30137 | Forgaria nel Friuli | Approvato |
30040 | Forni Avoltri | Approvato |
30041 | Forni di Sopra | Approvato |
30042 | Forni di Sotto | Approvato |
30043 | Gemona del Friuli | Approvato |
30044 | Gonars | Approvato |
30045 | Grimacco | Adottato |
30046 | Latisana | Approvato |
30047 | Lauco | Approvato |
30048 | Lestizza | Iter |
30049 | Lignano Sabbiadoro | Approvato |
30051 | Lusevera | Approvato |
30052 | Magnano in Riviera | Iter |
30053 | Majano | Approvato |
30054 | Malborghetto Valbruna | Approvato |
30055 | Manzano | Approvato |
30056 | Marano Lagunare | Adottato |
30057 | Martignacco | non zonizzato |
30058 | Mereto di Tomba | Iter |
30059 | Moggio Udinese | Approvato |
30060 | Moimacco | Approvato |
30061 | Montenars | Approvato |
30062 | Mortegliano | Approvato |
30063 | Moruzzo | Approvato |
30064 | Muzzana del Turgnano | Approvato |
30065 | Nimis | Approvato |
30066 | Osoppo | Approvato |
30067 | Ovaro | Approvato |
30068 | Pagnacco | non zonizzato |
30069 | Palazzolo dello Stella | Approvato |
30070 | Palmanova | Approvato |
30071 | Paluzza | Iter |
30072 | Pasian di Prato | Adottato |
30073 | Paularo | Iter |
30074 | Pavia di Udine | Approvato |
30075 | Pocenia | Approvato |
30076 | Pontebba | Approvato |
30077 | Porpetto | Approvato |
30078 | Povoletto | Iter |
30079 | Pozzuolo del Friuli | Approvato |
30080 | Pradamano | Approvato |
30081 | Prato Carnico | Approvato |
30082 | Precenicco | Approvato |
30083 | Premariacco | Approvato |
30084 | Preone | Approvato |
30085 | Prepotto | Approvato |
30086 | Pulfero | Iter |
30087 | Ragogna | Approvato |
30088 | Ravascletto | Iter |
30089 | Raveo | Approvato |
30090 | Reana del Rojale | Approvato |
30091 | Remanzacco | Approvato |
30092 | Resia | Approvato |
30093 | Resiutta | Approvato |
30094 | Rigolato | Approvato |
30095 | Rive d'Arcano | Approvato |
30188 | Rivignano Teor | Approvato |
30097 | Ronchis | Approvato |
30098 | Ruda | Approvato |
30099 | San Daniele del Friuli | Approvato |
30100 | San Giorgio di Nogaro | Approvato |
30101 | San Giovanni al Natisone | Approvato |
30102 | San Leonardo | Iter |
30103 | San Pietro al Natisone | Iter |
30105 | San Vito al Torre | Approvato |
30106 | San Vito di Fagagna | Approvato |
30104 | Santa Maria la Longa | Approvato |
30189 | Sappada | Iter |
30107 | Sauris | Approvato |
30108 | Savogna | Iter |
30109 | Sedegliano | Approvato |
30110 | Socchieve | Approvato |
30111 | Stregna | Iter |
30112 | Sutrio | Approvato |
30113 | Taipana | non zonizzato |
30114 | Talmassons | Approvato |
30116 | Tarcento | Approvato |
30117 | Tarvisio | Adottato |
30118 | Tavagnacco | Approvato |
30120 | Terzo d'Aquileia | non zonizzato |
30121 | Tolmezzo | Approvato |
30122 | Torreano | Adottato |
30123 | Torviscosa | Approvato |
30124 | Trasaghis | Approvato |
30126 | Treppo Grande | Approvato |
30191 | Treppo Ligosullo | Approvato |
30127 | Tricesimo | Approvato |
30128 | Trivignano Udinese | non zonizzato |
30129 | Udine | Approvato |
30130 | Varmo | Approvato |
30131 | Venzone | Approvato |
30132 | Verzegnis | Approvato |
30133 | Villa Santina | Approvato |
30135 | Visco | Approvato |
30136 | Zuglio | Approvato |
Ultimo aggiornamento 6/10/2022
URL: https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/rumore/Stato-di-avanzamento-dei-piani-di-classificazione-acustica-in-FVG/stato-avvanzamento-piani-di-classificazione-acustica/