Provincia di Pordenone
Codice ISTAT | Comune | Stato del Piano |
---|---|---|
93001 | Andreis | Approvato |
93002 | Arba | Approvato |
93004 | Aviano | Approvato |
93005 | Azzano Decimo | Iter |
93006 | Barcis | Approvato |
93007 | Brugnera | Approvato |
93008 | Budoia | Approvato |
93009 | Caneva | Approvato |
93010 | Casarsa della Delizia | Approvato |
93011 | Castelnovo del Friuli | Approvato |
93012 | Cavasso Nuovo | Approvato |
93013 | Chions | Approvato |
93014 | Cimolais | Iter |
93015 | Claut | Approvato |
93016 | Clauzetto | Approvato |
93017 | Cordenons | Adottato |
93018 | Cordovado | non zonizzato |
93019 | Erto e Casso | Iter |
93020 | Fanna | Approvato |
93021 | Fiume Veneto | Approvato |
93022 | Fontanafredda | Adottato |
93024 | Frisanco | Approvato |
93025 | Maniago | Approvato |
93026 | Meduno | Approvato |
93027 | Montereale Valcellina | Approvato |
93028 | Morsano al Tagliamento | Adottato |
93029 | Pasiano di Pordenone | Approvato |
93030 | Pinzano al Tagliamento | Approvato |
93031 | Polcenigo | Approvato |
93032 | Porcia | Approvato |
93033 | Pordenone | Approvato |
93034 | Prata di Pordenone | Approvato |
93035 | Pravisdomini | Adottato |
93036 | Roveredo in Piano | Approvato |
93037 | Sacile | Approvato |
93038 | San Giorgio della Richinvelda | Approvato |
93039 | San Martino al Tagliamento | non zonizzato |
93040 | San Quirino | Approvato |
93041 | San Vito al Tagliamento | Approvato |
93042 | Sequals | Approvato |
93043 | Sesto al Reghena | Approvato |
93044 | Spilimbergo | Approvato |
93045 | Tramonti di Sopra | Adottato |
93046 | Tramonti di Sotto | Approvato |
93047 | Travesio | Approvato |
93052 | Vajont | Approvato |
93053 | Valvasone Arzene | non zonizzato |
93049 | Vito d'Asio | Approvato |
93050 | Vivaro | non zonizzato |
93051 | Zoppola | non zonizzato |
Ultimo aggiornamento 6/10/2022
URL: https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/rumore/Stato-di-avanzamento-dei-piani-di-classificazione-acustica-in-FVG/provincia-pordenone/