Provincia di Gorizia
Codice ISTAT | Comune | Stato del Piano |
---|---|---|
31001 | Capriva del Friuli | non zonizzato |
31002 | Cormons | Approvato |
31003 | Doberdò del Lago | Iter |
31004 | Dolegna del Collio | Iter |
31005 | Farra d'Isonzo | Approvato |
31006 | Fogliano Redipuglia | Iter |
31007 | Gorizia | Approvato |
31008 | Gradisca d'Isonzo | Iter |
31009 | Grado | Approvato |
31010 | Mariano del Friuli | non zonizzato |
31011 | Medea | Iter |
31012 | Monfalcone | Approvato |
31013 | Moraro | non zonizzato |
31014 | Mossa | Iter |
31015 | Romans d'Isonzo | Approvato |
31016 | Ronchi dei Legionari | Approvato |
31017 | Sagrado | non zonizzato |
31018 | San Canzian d'Isonzo | Approvato |
31019 | San Floriano del Collio | Iter |
31020 | San Lorenzo Isontino | Iter |
31021 | San Pier d'Isonzo | non zonizzato |
31022 | Savogna d'Isonzo | Approvato |
31023 | Staranzano | Approvato |
31024 | Turriaco | Approvato |
31025 | Villesse | Approvato |
Ultimo aggiornamento 6/10/2022
URL: https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/rumore/Stato-di-avanzamento-dei-piani-di-classificazione-acustica-in-FVG/provincia-di-gorizia/