Spiagge monitorate per la Direttiva Europea Strategia Marina - Risultati
Nel 2017 si è concluso il primo ciclo di monitoraggio per la Direttiva Marine Strategy (2015 – 2017).

La maggior parte degli oggetti censiti in tutte e quattro le spiagge appartenevano alla macro-categoria denominata Plastica e Polistirene (da 74% a 85%).

Non è stata rilevata una stagionalità nel quantitativo totale di rifiuti spiaggiati e nelle tipologie di rifiuti campionati. È da considerare inoltre che la spiaggia rappresentativa dell’area urbana è stata monitorata a partire da novembre 2016 e che nella campagna di autunno 2015 alcune sottocategorie di Plastica e Polistirene sono state pesate e non censite con conseguente sottostima del quantitativo di items di tale macro-categoria.
Considerando la macro-categoria maggiormente censita, Plastica e Polistirene, il maggior numero di oggetti è stato rilevato presso la spiaggia rappresentativa dell’area portuale.

Negli anni 2015 – 2017 non è stato rilevato un trend stagionale nel quantitativo delle singole categorie merceologiche di Plastica e Polistirene censite.
Gli oggetti maggiormente rinvenuti sono stati: imballaggi industriali e teli in plastica (IT12, 30.8%), plastica monouso utilizzata per l’alimentazione (IT7, 18.8%), frammenti e oggetti di plastica varia (IT19, 18.3%) e frammenti di polistirolo (IT18, 11.8%).
Principali categorie di Plastica e Polistirene censite
SPIAGGIA | CATEGORIA | DESCRIZIONE | PERCENTUALE |
Area remota | IT19 | Altri frammenti/oggetti di plastica | 14,9 |
IT7 | Cannucce e agitatori (bar)/posate/piatti di plastica/bicchieri di plastica e coperchi/sacchetti di patatine, dolciumi/anelli di plastica di tappi di bottiglia/tappi e coperchi/contenitori per alimenti/bottiglie per bevande e contenitori/imballaggi porta lattine da 4-6 anelli/stecchi di leccalecca | 11,3 | |
Foce fluviale | IT12 | Spugna sintetica/caschi/elmetti/fibre di vetro/imballaggi industriali, teli di plastica/sacchi a rete per vegetali (es. patate, arance)/sacchi di fertilizzanti/mangimi per animali | 22,8 |
IT7 | Cannucce e agitatori (bar)/posate/piatti di plastica/bicchieri di plastica e coperchi/sacchetti di patatine, dolciumi/anelli di plastica di tappi di bottiglia/tappi e coperchi/contenitori per alimenti/bottiglie per bevande e contenitori/imballaggi porta lattine da 4-6 anelli/stecchi di leccalecca | 20,3 | |
IT19 | Altri frammenti/oggetti di plastica | 14,6 | |
Area portuale | IT12 | Spugna sintetica/caschi/elmetti/fibre di vetro/imballaggi industriali, teli di plastica/sacchi a rete per vegetali (es. patate, arance)/sacchi di fertilizzanti/mangimi per animali | 40,6 |
IT7 | Cannucce e agitatori (bar)/posate/piatti di plastica/bicchieri di plastica e coperchi/sacchetti di patatine, dolciumi/anelli di plastica di tappi di bottiglia/tappi e coperchi/contenitori per alimenti/bottiglie per bevande e contenitori/imballaggi porta lattine da 4-6 anelli/stecchi di leccalecca | 18,9 | |
Area cittadina | IT7 | Cannucce e agitatori (bar)/posate/piatti di plastica/bicchieri di plastica e coperchi/sacchetti di patatine, dolciumi/anelli di plastica di tappi di bottiglia/tappi e coperchi/contenitori per alimenti/bottiglie per bevande e contenitori/imballaggi porta lattine da 4-6 anelli/stecchi di leccalecca | 26,7 |
IT19 | Altri frammenti/oggetti di plastica | 26,3 | |
IT12 | Spugna sintetica/caschi/elmetti/fibre di vetro/imballaggi industriali, teli di plastica/sacchi a rete per vegetali (es. patate, arance)/sacchi di fertilizzanti/mangimi per animali | 16,0 | |
IT18 | Altri oggetti di polistirolo | 10,4 |
Ultimo aggiornamento 11/2/2022
URL: https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/rifiuti/sezioni-principali/rifiuti-spiaggiati-e-microplastiche/rifiuti-spiaggiati/spiagge-monitorate-per-la-direttiva-europea-strategia-marina/