Spiagge monitorate a supporto della Regione Friuli Venezia Giulia - Risultati
Nel periodo compreso tra l’anno 2016 e marzo 2019 la maggior parte degli oggetti censiti in tutte le spiagge appartenevano alla macro-categoria denominata Plastica e Polistirene (da 53,4 a 87,9%). Fanno eccezione le spiagge di Muggia e Lazzaretto nelle quali la macro-categoria maggiormente rilevata è risultata quella denominata Vetro/Ceramica, rispettivamente 45,2% e 64,7%.

Non è stata rilevata una stagionalità nel quantitativo totale di rifiuti spiaggiati e nelle tipologie di rifiuti campionati.
Considerando la sola macro-categoria Plastica e Polistirene, il maggior numero di oggetti è stato rilevato presso la spiaggia di Canovella de’ Zoppoli e Grado Pineta. In quest’ultima spiaggia bisogna considerare che sono stati effettuati due campionamenti, primavera 2018 e primavera 2019.

Negli anni 2016 – 2019 non è stato rilevato un trend stagionale nel quantitativo delle singole categorie merceologiche di Plastica e Polistirene censite. Gli oggetti maggiormente rinvenuti sono stati: frammenti di polistirolo (IT18, 31,8%), plastica monouso utilizzata per l’alimentazione (IT7, 16,8%), frammenti e oggetti di plastica varia (IT19, 15,2%) e reti o sacchi per mitili o ostriche (calze) (IT17, 14,1%).
SPIAGGIA | CATEGORIA | DESCRIZIONE | PERCENTUALE |
Grado | IT19 | Altri frammenti/oggetti di plastica | 30,5 |
IT7 | Cannucce e agitatori (bar)/posate/piatti di plastica/bicchieri di plastica e coperchi/sacchetti di patatine, dolciumi/anelli di plastica di tappi di bottiglia/tappi e coperchi/contenitori per alimenti/bottiglie per bevande e contenitori/imballaggi porta lattine da 4-6 anelli/stecchi di leccalecca | 27,5 | |
IT18 | Altri oggetti di polistirolo | 10,5 | |
Grado Pineta | IT18 | Altri oggetti di polistirolo | 51,5 |
IT19 | Altri frammenti/oggetti di plastica | 19,6 | |
IT7 | Cannucce e agitatori (bar)/posate/piatti di plastica/bicchieri di plastica e coperchi/sacchetti di patatine, dolciumi/anelli di plastica di tappi di bottiglia/tappi e coperchi/contenitori per alimenti/bottiglie per bevande e contenitori/imballaggi porta lattine da 4-6 anelli/stecchi di leccalecca | 12,6 | |
Duino | IT18 | Altri oggetti di polistirolo | 67,8 |
Canovella de’ Zoppoli | IT17 | Panieri e cestelli per la coltivazione di ostriche/reti o sacchi per mitili o ostriche (calze)/targhette di plastica usate in acquacoltura o pesca/nasse | 27,5 |
IT18 | Altri oggetti di polistirolo | 18,7 | |
IT7 | Cannucce e agitatori (bar)/posate/piatti di plastica/bicchieri di plastica e coperchi/sacchetti di patatine, dolciumi/anelli di plastica di tappi di bottiglia/tappi e coperchi/contenitori per alimenti/bottiglie per bevande e contenitori/imballaggi porta lattine da 4-6 anelli/stecchi di leccalecca | 17,4 | |
IT19 | Altri frammenti/oggetti di plastica | 12,9 | |
IT16 | Contenitori in plastica per esche/fili e lenze da pesca in nylon (pesca)/scatole e cassette per il pesce in plastica/reti e pezzi di rete/corde e cime | 10,7 | |
Muggia | IT7 | Cannucce e agitatori (bar)/posate/piatti di plastica/bicchieri di plastica e coperchi/sacchetti di patatine, dolciumi/anelli di plastica di tappi di bottiglia/tappi e coperchi/contenitori per alimenti/bottiglie per bevande e contenitori/imballaggi porta lattine da 4-6 anelli/stecchi di leccalecca | 29,1 |
IT18 | Altri oggetti di polistirolo | 21,1 | |
IT19 | Altri frammenti/oggetti di plastica | 15,2 | |
IT16 | Contenitori in plastica per esche/fili e lenze da pesca in nylon (pesca)/scatole e cassette per il pesce in plastica/reti e pezzi di rete/corde e cime | 11,8 | |
Lazzaretto | IT12 | Spugna sintetica/caschi/elmetti/ fibre di vetro/imballaggi industriali, teli di plastica/sacchi a rete per vegetali (es. patate, arance)/sacchi di fertilizzanti/mangimi per animali | 34,0 |
IT7 | Cannucce e agitatori (bar)/posate/piatti di plastica/bicchieri di plastica e coperchi/sacchetti di patatine, dolciumi/anelli di plastica di tappi di bottiglia/tappi e coperchi/contenitori per alimenti/bottiglie per bevande e contenitori/imballaggi porta lattine da 4-6 anelli/stecchi di leccalecca | 24,3 | |
IT19 | Altri frammenti/oggetti di plastica | 19,6 |
Ultimo aggiornamento 11/2/2022
URL: https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/rifiuti/sezioni-principali/rifiuti-spiaggiati-e-microplastiche/rifiuti-spiaggiati/spiagge-monitorate-a-supporto-della-regione-friuli-venezia-giulia-risultati/