Inventario PCB
La sezione regionale del Catasto dei Rifiuti detiene ed alimenta l’inventario degli apparecchi contenenti PCB superore allo 0,005% in peso e per un volume superiore a 5 dm3. Lo scopo del censimento è verificare la corretta dismissione di tali apparecchi nel rispetto delle cadenze temporali previste dalla norma e delle regole previste per la gestione dei rifiuti (art. 3 D.Lgs. 209/99).
Qui di seguito si riportano i dati relativi al numero degli apparecchi presenti sul territorio regionale e l’andamento degli smaltimenti. Gli apparecchi vengono suddivisi in due classi:
- Gli Apparecchi con concentrazione di PCB superiore allo 0.05% in peso
- Gli Apparecchi con concentrazione di PCB compresa tra lo 0,005 e lo 0,05 % in peso
N° Apparecchi con concentrazione superiore a 500 mg/kg | N° Apparecchi con concentrazione compresa tra 50 e 500 mg/kg | |
---|---|---|
1998 | 432 | 1.274 |
1999 | 431 | 1.274 |
2000 | 381 | 1.239 |
2001 | 366 | 1.183 |
2002 | 289 | 1.127 |
2003 | 240 | 1.015 |
2004 | 207 | 905 |
2005 | 174 | 743 |
2006 | 144 | 589 |
2007 | 106 | 377 |
2008 | 71 | 236 |
2009 | 45 | 177 |
2010 | 10 | 115 |
2011 | 4 | 92 |
2012 | 5 | 81 |
2013 | 3 | 78 |
2014 | 2 | 70 |
2015 | 2 | 66 |
2016 | 2 | 64 |
2017 | 2 | 64 |
2018 | 2 | 64 |
Numero di apparecchi contenenti PCB inventariati presenti sul territorio regionale
N° Apparecchi decontaminati/smaltiti con concentrazione superiore a 500 mg/kg | N° Apparecchi decontaminati/smaltiti con concentrazione compresa tra 50 e 500 mg/kg | |
---|---|---|
1998 | 1 | |
1999 | 1 | |
2000 | 50 | 35 |
2001 | 15 | 56 |
2002 | 77 | 56 |
2003 | 49 | 112 |
2004 | 33 | 110 |
2005 | 33 | 162 |
2006 | 30 | 154 |
2007 | 38 | 212 |
2008 | 35 | 141 |
2009 | 26 | 59 |
2010 | 35 | 62 |
2011 | 6 | 23 |
2012 | 0 | 9 |
2013 | 2 | 3 |
2014 | 1 | 8 |
2015 | 0 | 4 |
2016 | 0 | 2 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
Numero di apparecchi contenenti PCB inventariati smaltiti o decontaminati sul territorio regionale
Ultimo aggiornamento 24/11/2021
URL: https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/rifiuti/sezioni-principali/inventario-apparecchi-contenenti-pcb/