Latte vaccino
Nel grafico sono riportate le concentrazioni massime e medie per anno di Cesio-137 (Cs-137) in campioni di latte vaccino.
Le misure effettuate dal laboratorio di spettrometria gamma del CRR di Udine tra il 2000 e il 2021 sono state più di 1300.
Tutti i valori sono molto inferiori al livello preso come riferimento di 370 Bq/kg.
Si tratta del livello massimo ammissibile fissato dal Regolamento UE 2020/1158 relativo alle condizioni d’importazione di prodotti alimentari e alimenti per animali originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl.
Se nel campione analizzato non è stata rilevata la presenza del radionuclide Cs-137 nel calcolo della media per anno sono stati utilizzati i valori della minima attività rilevabile (MAR).
Valore massimo e media annua della concentrazione di Cs-137
Nella tabella sotto sono riportati i dati relativi alle concentrazioni massime, medie e numero totale di misure nel latte vaccino dal 2000 ad oggi.
Anno | Valore massimo (Bq/l) | Valore medio (Bq/l) | Totale misure |
---|---|---|---|
2000 | 1,39 | 0,25 | 52 |
2001 | 1,45 | 0,14 | 68 |
2002 | 1,89 | 0,24 | 75 |
2003 | 2,07 | 0,20 | 71 |
2004 | 1,23 | 0,17 | 57 |
2005 | 0,81 | 0,15 | 46 |
2006 | 0,60 | 0,18 | 25 |
2007 | 0,46 | 0,13 | 63 |
2008 | 0,56 | 0,14 | 72 |
2009 | 0,60 | 0,13 | 68 |
2010 | 0,49 | 0,12 | 60 |
2011 | 0,37 | 0,11 | 65 |
2012 | 0,29 | 0,10 | 77 |
2013 | 0,28 | 0,09 | 77 |
2014 | 0,20 | 0,08 | 78 |
2015 | 0,17 | 0,09 | 62 |
2016 | 0,37 | 0,10 | 69 |
2017 | 0,40 | 0,10 | 68 |
2018 | 0,28 | 0,11 | 68 |
2019 | 0,19 | 0,11 | 62 |
2020 | 0,15 | 0,10 | 51 |
2021 | 0,16 | 0,10 | 44 |
Variazione annua della percentuale di misure con concentrazione di Cs-137 superiore alla MAR
Ultimo aggiornamento 27/9/2022
URL: https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/radiazioni/sezioni-principali/radioattivita-negli-alimenti/latte-vaccino/