Relazione sull'attività di monitoraggio aerobiologico in Friuli Venezia Giulia - anno 2023
La presente relazione contiene l’aggiornamento al 2023 dei dati di concentrazioni polliniche giornaliere nelle quattro stazioni di monitoraggio di Pordenone, Trieste, Lignano Sabbiadoro e Tolmezzo.
Nelle quattro stazioni di rilevamento, rappresentative di altrettante zone fitoclimatiche presenti nella nostra regione, nell’anno 2023 si è registrato un moderato incremento dei quantitativi di polline quali pino, nocciolo e il carpino nero; più stabili i totali pollinici delle essenze erbacee, mentre è in contro tendenza la betulla, in sensibile diminuzione su tutto il territorio regionale.
I dati confermano nel 2023 l’area triestina come impattata dalla maggior quantità di polline, prodotto soprattutto dalle Moracee, ovvero gelso e brussonezia, unitamente a cipresso e ginepro. Tra le erbe, invece, la più abbondante resta la parietaria (famiglia delle Urticacee).
Nella pianura friulana, prevalgono le Graminacee in primavera e le spore di funghi e muffe, soprattutto a fine estate. Tuttavia, nel 2023 si è registrato un apporto significativo del polline di carpino nero.
Pure lungo la costa i pollini di pino, cipresso e carpino hanno apportato il contributo maggiore, mentre le erbacee sono rappresentate soprattutto da Graminacee e parietaria; le spore, sebbene abbondanti, sono poco meno della metà di quelle registrate in pianura.
Nella media montagna i pollini totali sono stati inferiori rispetto al resto della regione: gli apporti pollinici principali sono stati quelli del carpino nero e del nocciolo, in assoluto i più abbondanti della regione, oltre a quelli del cipresso e del pino. Tra le essenze erbacee, le produzioni di polline più abbondanti sono state quelle di Graminacee e parietaria, seguite dalla piantaggine, in notevole aumento.
Tra le specie aliene, l’ambrosia è quella su cui si concentra la maggiore attenzione, sia per la sua invasività che per le ricadute in ambito sanitario. nel 2023 la quantità di polline di questa specie ha registrato un incremento significativo sul Carso, più moderato sul resto della regione.
Di seguito la relazione completa:
Data emissione: 21/3/2024
Tabella 1 - Numero di campioni analizzati e validati per ciascuna stazione di campionamento nell’anno 2023
| 2023 | Campioni teorici | Campioni validati | % validati |
|---|---|---|---|
| Trieste | 365 | 362 | 99 |
| Pordenone | 365 | 365 | 100 |
| Lignano S. | 365 | 358 | 98 |
| Tolmezzo | 365 | 358 | 98 |
| TOT | 1460 | 1443 | 99 |
Tabella 2 - Giorni Rossi delle quattro stazioni della rete di rilevamento pollinico regionale aggiornati al 2023
| Stazioni | Giorni rossi |
|---|---|
| Pordenone | 207 |
| Trieste | 178 |
| Lignano S. | 143 |
| Tolmezzo | 146 |
Figura 1 - Distribuzione dei quantitativi di pollini (Numero di granuli/m3 d’aria) delle specie arboree rilevati presso le stazioni regionali di monitoraggio
| 2023 | Trieste | Pordenone | Lignano | Tolmezzo |
|---|---|---|---|---|
| pino/ abete | 3527 | 838 | 6299 | 1277 |
| nocciolo | 504 | 1258 | 588 | 2229 |
| betulla | 230 | 303 | 275 | 663 |
| carpino nero | 3831 | 2977 | 2114 | 5105 |
| cipresso/ tasso | 12910 | 2775 | 3132 | 1938 |
| Moraceae | 12834 | 2367 | 1024 | 628 |
| TOT | 33.836 | 10.517 | 13.432 | 11.839 |
Figura 2 - Distribuzione dei quantitativi di pollini (Numero di granuli/m3 d’aria) delle specie erbacee rilevati presso le stazioni regionali piantaggine di monitoraggio
| 2023 | Trieste | Pordenone | Lignano | Tolmezzo |
|---|---|---|---|---|
| piantaggine | 507 | 1978,261 | 733 | 499 |
| ambrosia/ assenzio | 611 | 380 | 486 | 188 |
| Graminacee | 2406 | 5677 | 3032 | 2294 |
| Urticacee | 5616 | 2277 | 2920 | 1986 |
| Cannabacee | 250 | 519 | 209 | 205 |
| TOT | 9389 | 10831 | 7381 | 5171 |
Figura 3 - Quantitativi di spore di Alternaria (numero spore/m3 d’aria) rilevati nelle stazioni di monitoraggio pollinico della regione Friuli Venezia Giulia nel 2023
| Stazioni\Periodo | 2023 |
|---|---|
| Trieste | 8427 |
| Pordenone | 25689 |
| Tolmezzo | 7791 |
| Lignano Sabbiadoro | 12474 |
Figura 4 - Quantitativi annui di Pollini (Numero di granuli pollinici/m3 d’aria) e rispettive tendenze rilevati nelle stazioni di monitoraggio della regione Friuli Venezia Giulia nel periodo 2005-2023
| Anno | Pordenone | Lignano | Trieste | Tolmezzo |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 21199 | 22862 | ||
| 2006 | 26729 | 47600 | 21621 | |
| 2007 | 23287 | 41600 | 11154 | |
| 2008 | 9826 | nd | 4113,0 | 6438 |
| 2009 | 10050 | nd | 34939 | 5475 |
| 2010 | 13521 | nd | 25361 | 7713 |
| 2011 | 11825 | nd | 25866 | 8369 |
| 2012 | 8931 | 6713 | 13026 | 7481 |
| 2013 | 14618 | 9369 | 20245 | 8763 |
| 2014 | 11373 | 7110 | 22374 | 8562 |
| 2015 | 17556 | 13601 | 22218 | 7487 |
| 2016 | 33464 | 19630 | 22952 | 28725 |
| 2017 | 17135 | 13574 | 27880 | 13695 |
| 2018 | 28386 | 19466 | 30944 | 24971 |
| 2019 | 23596 | 12005 | 26405 | 16575 |
| 2021 | 18700 | 21082 | 40498 | 10820 |
| 2022 | 40007 | 31608 | 52849 | 37795 |
| 2023 | 32520,41 | 29271 | 56478 | 23270 |
| Totale 2011-2022 | 237354 | 176714 | 322843 | 180663 |
Figura 5 - Rapporti tra i quantitativi totali di polline rilevati nel 2023 ed il decennio di riferimento 2013-2023 (escluso il 2020), rilevati a Trieste, Pordenone, Lignano Sabbiadoro e Tolmezzo
| Stazioni | Totale 2013-2023 | 2023 | % |
|---|---|---|---|
| Pordenone | 237354 | 32520 | 14 |
| Lignano | 176714 | 28247 | 16 |
| Trieste | 322843 | 56478 | 17 |
| Tolmezzo | 180663 | 23270 | 13 |
Figura 6 - Quantitativi annui dei principali pollini a Trieste: il quantitativo (numero di granuli pollinici/m3 d’aria) di ciascun tipo di polline rilevato nell’anno 2023 viene rapportato al cumulativo del periodo 2013-2023 (escluso il 2020). Il grafico permette di apprezzare il maggiore o minore apporto di ciascun tipo pollinico all’andamento della produzione totale rispetto al decennio di riferimento
| Specie | Trieste | % |
|---|---|---|
| betulla | 230 | 6 |
| nocciolo | 504 | 25 |
| piantaggine | 507 | 24 |
| ambrosia/ assenzio | 611 | 26 |
| Graminacee | 2406 | 22 |
| pino/ abete | 3527 | 15 |
| carpino nero | 3831 | 12 |
| Urticacee | 5616 | 10 |
| cipresso/ tasso (cupressacee) | 12910 | 13 |
Figura 7 - Quantitativi annui dei principali pollini a Pordenone: il quantitativo di ciascun tipo di polline (numero di granuli pollinici/m3 d’aria) rilevato nell’anno 2018 viene rapportato al cumulativo del periodo 2013-2023 (escluso il 2020). Il grafico permette di apprezzare l’apporto di ciascun tipo pollinico del 2023 al periodo di riferimento
| Specie | Pordenone | % |
|---|---|---|
| betulla | 303 | 4 |
| ambrosia/ assenzio | 380 | 12 |
| pino/ abete | 838 | 18 |
| nocciolo | 1258 | 17 |
| piantaggine | 1978 | 24 |
| Urticacee | 2277 | 10 |
| cipresso/ tasso (cupressacee) | 2775 | 13 |
| carpino nero | 2977 | 11 |
| Graminacee | 5677 | 15 |
Figura 8 - Quantitativi annui dei principali pollini a Lignano Sabbiadoro: il quantitativo di ciascun tipo di polline (numero di granuli pollinici/m3 d’aria) rilevato nell’anno 2023 viene rapportato al cumulativo del decennio di riferimento 2013-2023 (escluso il 2020). Il grafico permette di apprezzare l’apporto di ciascun tipo pollinico del 2023 al periodo di riferimento
| Specie | Lignano Sabbiadoro | % |
|---|---|---|
| betulla | 275 | 4 |
| ambrosia/ assenzio | 486 | 15 |
| nocciolo | 588 | 14 |
| piantaggine | 733 | 23 |
| carpino nero | 2114,148 | 12 |
| Urticacee | 2920 | 18 |
| Graminacee | 3032 | 18 |
| cipresso/ tasso (cupressacee) | 3131,686 | 13 |
| pino/ abete | 6299 | 26 |
Figura 9 - Quantitativi annui dei principali pollini a Tolmezzo: il quantitativo di ciascun tipo di polline (numero di granuli pollinici/m3 d’aria) rilevato nell’anno 2023 viene rapportato al cumulativo del periodo 2013-2023 (escluso il 2020). Il grafico permette di apprezzare l’apporto di ciascun tipo pollinico nel 2023 al periodo di riferimento
| Specie | Tolmezzo | % |
|---|---|---|
| ambrosia/ assenzio | 188 | 14 |
| piantaggine | 499 | 19 |
| betulla | 663 | 16 |
| pino/ abete | 1277 | 14 |
| cipresso/ tasso (cupressacee) | 1938 | 17 |
| Urticacee | 1986 | 12 |
| nocciolo | 2229 | 35 |
| Graminacee | 2294 | 14 |
| carpino nero | 5105 | 35 |
Ultimo aggiornamento 12/2/2026
URL: https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/pollini/notizie-in-evidenza/relazione-sullattivita-di-monitoraggio-aerobiologico-in-friuli-venezia-giulia-anno-2023/