Corpi idrici sotterranei individuati per il periodo 2009-2014
Per il periodo di monitoraggio 2009-2014 sono stati individuati inizialmente 27 corpi di ambito montano-collinare, 12 corpi freatici di Alta Pianura, 4 corpi freatici di Bassa Pianura, 12 corpi artesiani di Bassa Pianura, disposti su 3 livelli a diversa profondità e infine 6 corpi definiti come “non significativi”, ai sensi del D.Lgs . n. 56/2009.
| CORPI IDRICI | SIMBOLO | A RISCHIO | NON A RISCHIO | NON DETERMINATI | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| MONTAGNA | M | 0 | 27 | 4 | 31 |
| PIANURA | P | 11 | 17 | 2 | 30 |
| TOTALE | M+P | 11 | 44 | 6 | 61 |
Successivamente nel corso del 2014, a seguito degli esiti del tavolo tecnico istituito presso l’Autorità di Distretto con lo scopo di omogeneizzare il lavoro delle Regioni e delle Province Autonome afferenti al distretto idrografico delle Alpi Orientali, si è proceduto con l’accorpare tra loro parte dei corpi idrici montani. Nel procedere in tale operazione si è tenuto conto principalmente dei complessi idrologeogici di partenza e dell’andamento orografico. Inoltre il fiume Tagliamento e il fiume Fella sono stati utilizzati quali spartiacque, sono state distinte le aree carsiche principali ed è stata rispettata la definizione di corpo idrico secondo per la quale deve essere garantita omogeneità di stato chimico e quantitativo.
| CORPI IDRICI | SIMBOLO | A RISCHIO | NON A RISCHIO | NON DETERMINATI | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| MONTAGNA | A | 0 | 10 | 1 | 11 |
| PIANURA | P | 11 | 16 | 2 | 29 |
| TOTALE | A+P | 11 | 26 | 3 | 40 |
A seguito di un’ulteriore perimetrazione concordata con Regione e Autorità Distrettuale nel corso del 2015, sono stati eliminati 2 corpi idrici superficiali, cosiddetti “indeterminati” (aree di bonifica idraulica perilagunare e area di interramento costiero triestina), portando così il numero definitivo di corpi idrici monitorati a 38.
| CORPI IDRICI | SIMBOLO | A RISCHIO | NON A RISCHIO | NON DETERMINATI | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| MONTAGNA | A | 0 | 10 | 1 | 11 |
| PIANURA | P | 11 | 16 | 0 | 27 |
| TOTALE | A+P | 11 | 26 | 1 | 38 |
Corpi idrici sotterranei del Friuli Venezia Giulia - 2015
| CCI | Cod. europeo | TIPO | NOME | Cod.acq | geol_form | New eu_gw_cod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | IT06A01 | Corpi idrici montani | Fascia Prealpina sud occidentale | M | Fissured aquifers including karst - moderately pro | ITAGW00008700FR |
| A02 | IT06A02 | Corpi idrici montani | Fascia Prealpina nord occidentale | M | Fissured aquifers including karst - moderately pro | ITAGW00008600FR |
| A03 | IT06A03 | Corpi idrici montani | Alpi Carniche | M | Fissured aquifers including karst - moderately pro | ITAGW00009100FR |
| A04 | IT06A04 | Corpi idrici montani | Catena Paleocarnica occidentale | M | Fissured aquifers including karst - moderately pro | ITAGW00009300FR |
| A05 | IT06A05 | Corpi idrici montani | Catena Paleocarnica orientale | M | Fissured aquifers including karst - moderately pro | ITAGW00011000FR |
| A06 | IT06A06 | Corpi idrici montani | Alpi Giulie e Fascia Prealpina nord orientale | M | Fissured aquifers including karst - moderately pro | ITAGW00010800FR |
| A07 | IT06A07 | Corpi idrici montani | Campo di Osoppo Gemona e subalvea del Tagliamento | M | Porous - highly productive | ITAGW00009800FR |
| A08 | IT06A08 | Corpi idrici montani | Fascia Prealpina sud orientale | M | Fissured aquifers including karst - moderately pro | ITAGW00010900FR |
| A09 | IT06A09 | Corpi idrici montani | Carso classico isontino e triestino | M | Fissured aquifers including karst - moderately pro | ITAGW00011800FR |
| A10 | IT06A10 | Corpi idrici montani | Flysch triestino | M | Fissured aquifers including karst - moderately pro | ITAGW00011900FR |
| A11 | IT06A11 | Corpi idrici montani | Canin | M | Fissured aquifers including karst - moderately pro | ITAGW00011100FR |
| P02 | IT06P02 | Corpi idrici di alta pianura | Anfiteatro morenico | API | Insignificant aquifers - local and limited gw | ITAGW00009900FR |
| P03A | IT06P03A | Corpi idrici di alta pianura | Alta pianura pordenonese occidentale | API | Porous - moderately productive | ITAGW00008500FR |
| P03B | IT06P03B | Corpi idrici di alta pianura | Alta e bassa pianura pordenonese occidentale: areale interessato da plume clorurati | API | Porous - moderately productive | ITAGW00007900FR |
| P04 | IT06P04 | Corpi idrici di alta pianura | Alta pianura pordenonese del conoide Cellina-Meduna | API | Porous - moderately productive | ITAGW00008800FR |
| P05A | IT06P05A | Corpi idrici di alta pianura | Alta pianura friulana centrale in destra Tagliamento | API | Porous - highly productive | ITAGW00009000FR |
| P05B | IT06P05B | Corpi idrici di alta pianura | Alta pianura friulana centrale in sinistra Tagliamento | API | Porous - highly productive | ITAGW00009200FR |
| P06 | IT06P06 | Corpi idrici di alta pianura | Alta pianura friulana centrale | API | Porous - moderately productive | ITAGW00010000FR |
| P07 | IT06P07 | Corpi idrici di alta pianura | Alta pianura friulana orientale - areale meridionale | API | Porous - moderately productive | ITAGW00010500FR |
| P08 | IT06P08 | Corpi idrici di alta pianura | Alta pianura friulana orientale - areale settentrionale | API | Porous - moderately productive | ITAGW00010700FR |
| P09 | IT06P09 | Corpi idrici di alta pianura | Alta pianura friulana cividalese | API | Porous - moderately productive | ITAGW00011200FR |
| P10 | IT06P10 | Corpi idrici di alta pianura | Alta pianura isontina | API | Porous - moderately productive | ITAGW00011700FR |
| P11 | IT06P11 | Corpi idrici di bassa pianura: acquiferi A+B | Bassa pianura pordenonese: falde artesiane superficiali (falda A+B) | BPI | Porous - moderately productive | ITAGW00008000FR |
| P12 | IT06P12 | Corpi idrici di bassa pianura: acquifero C | Bassa pianura pordenonese: falda artesiane intermedia (falda C) | BPI | Porous - moderately productive | ITAGW00008100FR |
| P13 | IT06P13 | Corpi idrici di bassa pianura: acquiferi profondi | Bassa pianura pordenonese: falde artesiane profonde (falda D+profonde) | BPI | Porous - highly productive | ITAGW00008200FR |
| P14 | IT06P14 | Corpi idrici di bassa pianura: acquiferi A+B | Bassa pianura friulana centrale in destra e sinistra Tagliamento: falde artesiane superficiali (falda A+B) | BPI | Porous - moderately productive | ITAGW00009700FR |
| P15 | IT06P15 | Corpi idrici di bassa pianura: acquifero C | Bassa pianura friulana centrale in destra e sinistra Tagliamento: falda artesiane intermedia (falda C) | BPI | Porous - highly productive | ITAGW00009500FR |
| P16 | IT06P16 | Corpi idrici di bassa pianura: acquiferi profondi | Bassa pianura friulana centrale in destra e sinistra Tagliamento: falde artesiane profonde (falda D+profonde) | BPI | Porous - highly productive | ITAGW00009600FR |
| P17 | IT06P17 | Corpi idrici di bassa pianura: acquiferi A+B | Bassa pianura friulana orientale: falde artesiane superficiali (falda A+B) | BPI | Porous - moderately productive | ITAGW00010400FR |
| P18 | IT06P18 | Corpi idrici di bassa pianura: acquifero C | Bassa pianura friulana orientale: falda artesiane intermedia (falda C) | BPI | Porous - highly productive | ITAGW00010200FR |
| P19 | IT06P19 | Corpi idrici di bassa pianura: acquiferi profondi | Bassa pianura friulana orientale: falde artesiane profonde (falda D+profonde) | BPI | Porous - highly productive | ITAGW00010300FR |
| P20 | IT06P20 | Corpi idrici di bassa pianura: acquiferi A+B | Bassa pianura dell'Isonzo: falde artesiane superficiali (falda A+B) | BPI | Porous - moderately productive | ITAGW00011300FR |
| P21 | IT06P21 | Corpi idrici di bassa pianura: acquifero C | Bassa pianura dell'Isonzo: falda artesiane intermedia (falda C) | BPI | Porous - highly productive | ITAGW00011400FR |
| P22 | IT06P22 | Corpi idrici di bassa pianura: acquiferi profondi | Bassa pianura dell'Isonzo: falde artesiane profonde (falda D+profonde) | BPI | Porous - highly productive | ITAGW00011500FR |
| P23A | IT06P23A | Corpi idrici di bassa pianura: falda freatica | Bassa pianura pordenonese: falda freatica locale | BPI | Insignificant aquifers - local and limited gw | ITAGW00008300FR |
| P23B | IT06P23B | Corpi idrici di bassa pianura: falda freatica | Bassa pianura friulana centrale in destra e sinistra Tagliamento: falda freatica locale | BPI | Insignificant aquifers - local and limited gw | ITAGW00009400FR |
| P23C | IT06P23C | Corpi idrici di bassa pianura: falda freatica | Bassa pianura friulana orientale: falda freatica locale | BPI | Insignificant aquifers - local and limited gw | ITAGW00010100FR |
| P23D | IT06P23D | Corpi idrici di bassa pianura: falda freatica | Bassa pianura isontina: falda freatica locale | BPI | Insignificant aquifers - local and limited gw | ITAGW00011600FR |
Ultimo aggiornamento 6/6/2023
URL: https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/acqua/ultimi-pubblicati/i-corpi-idrici-sotterranei/corpi-idrici-sotterranei-individuati-per-il-periodo-2009-2014/