Incendio sul Monte Amariana - Alpi Tolmezzine Orientali, Carnia - Aggiornamento del 19/8/2026 ore 11.00
Argomento
Aggiornamento 19/8/2026 ore 11.00
Le rilevazioni condotte da Arpa FVG confermano la tendenza al miglioramento della qualità dell'aria con condizioni attualmente confrontabili al resto della regione in termini di PM10. Risulta inoltre, ad oggi, confermato l'arrivo di temporali sparsi, anche nell'area interessata dall'incendio, tra le giornate di domani giovedì 20 e venerdì 21 agosto.
Misure speditive effettuate in diverse località tramite contaparticelle ottico
| Località | data | ora misura | n° particelle/L >1.1 micrometri | PM10 µg/m3 |
|---|---|---|---|---|
| Autogrill Ledra | 19/8/26 | 8:24 | 214 | 6 |
| Amaro, casa dell'acqua | 19/8/26 | 8:51 | 275 | 12,3 |
| Pissebus (interruz. circolazione) | 19/8/26 | 8:58 | 445 | 13,8 |
| Illegio | 19/8/26 | 9:19 | 806 | 17,0 |
| Illegio (seconda misura) | 19/8/26 | 11:10 | 250 | 4,3 |
| Tolmezzo, via Divisione Osoppo (staz. qualità aria) | 19/8/26 | 9:33 | 300 | 15,3 |
| Imponzo, parco giochi | 19/8/26 | 10:02 | 160 | 6,3 |
| Zuglio, monumento ai Caduti | 19/8/26 | 10:09 | 105 | 4,0 |
| Arta Terme, parcheggio terme | 19/8/26 | 10:19 | 178 | 8,9 |
| Avosacco | 19/8/26 | 10:24 | 175 | 11.2 |
| Sutrio | 19/8/26 | 10:34 | 114 | 9,2 |
Legenda
Nella tabella sono indicati i valori istantanei osservati e l’ora di inizio misura. Arpa FVG considera come soglia di riferimento in caso di incendio un numero di particelle, con diametro maggiore di 1.1 micrometro, superiore a 1000 per litro. Le misure di PM10 da contaparticelle sono istantanee e non sono confrontabili con quelle da rete fissa proprio per il diverso metodo di rilevazione e il diverso arco temporale entro il quale vengono raccolte.
Storico delle misure
Aggiornamento 18/8/2026 ore 11.15
La perturbazione che a più riprese ha interessato la nostra regione nella giornata di ieri 17 agosto ha contribuito a rimescolare le masse d’aria. A seguito delle piogge anche le emissioni derivanti dai roghi sono diminuite e le condizioni della qualità dell’aria sono sensibilmente migliorate con un significativo calo nelle concentrazioni del PM10.
Misure speditive effettuate in diverse località tramite contaparticelle ottico
| Località | data | ora misura | n° particelle/L >1.1 micrometri | PM10 µg/m3 |
|---|---|---|---|---|
| Autogrill Ledra | 18/8/26 | 8:24 | 200 | 10,5 |
| Amaro, casa dell'acqua | 18/8/26 | 8:48 | 290 | 13,2 |
| Pissebus (interruz. circolazione) | 18/8/26 | 8:56 | 420 | 17,6 |
| Illegio | 18/8/26 | 9:20 | 1795 | 40,6 |
| Illegio (seconda misura) | 18/8/26 | 11:10 | 200 | 10 |
| Tolmezzo, via Divisione Osoppo (staz. qualità aria) | 18/8/26 | 9:38 | 319 | 10,2 |
| Imponzo, parco giochi | 18/8/26 | 9:52 | 230 | 11,0 |
| Zuglio, monumento ai Caduti | 18/8/26 | 10:01 | 233 | 11,9 |
| Arta Terme, parcheggio terme | 18/8/26 | 10:10 | 260 | 9,4 |
| Avosacco | 18/8/26 | 10:21 | 232 | 11,5 |
| Sutrio | 18/8/26 | 10:33 | 163 | 7,8 |
Aggiornamento 17/8/2026 ore 11.30
La perturbazione che ha interessato la nostra regione, anche se non ha portato piogge rilevanti nell’area dell’incendio, ha comunque favorito il rimescolamento delle masse d’aria riducendo gli effetti negativi dell’inversione termica notturna e mattutina. Le simulazioni numeriche mostrano un anticipo nella risalita dei fumi lungo la vallata. Anche questo ha comportato una maggiore diluizione con valori di inquinamento atmosferico da PM10 inferiori ai giorni precedenti.
Misure speditive effettuate in diverse località tramite contaparticelle ottico
| Località | data | ora misura | n° particelle/L >1.1 micrometri | PM10 µg/m3 |
|---|---|---|---|---|
| Autogrill Ledra | 17/8/26 | 9:33 | 800 | 42,2 |
| Amaro, casa dell'acqua | 17/8/26 | 10:02 | 1500 | 63 |
| Amaro, casa dell'acqua (seconda misura) | 17/8/26 | 12:06 | 694 | 34,1 |
| Pissebus (interruz. circolazione) | 17/8/26 | 10:10 | 820 | 35,4 |
| Illegio | 17/8/26 | 10:32 | 936 | 37,5 |
| Tolmezzo, via Divisione Osoppo (staz. qualità aria) | 17/8/26 | 10:49 | 430 | 24,1 |
| Imponzo, parco giochi | 17/8/26 | 11:03 | 655 | 36,1 |
| Zuglio, monumento ai Caduti | 17/8/26 | 11:11 | 593 | 29,3 |
| Arta Terme, parcheggio terme | 17/8/26 | 11:19 | 1310 | 53 |
| Avosacco | 17/8/26 | 11:28 | 900 | 54,5 |
| Sutrio | 17/8/26 | 11:39 | 381 | 17,8 |
Aggiornamento 16/8/2026 ore 10.30
Le condizioni meteorologiche favoriscono il ristagno dei fumi a fondovalle nella notte e prime ore del mattino. Con il procedere delle ore, l'irraggiamento solare favorisce la dispersione dei fumi che sono convogliati verso nord e nord-est nelle parti più interne delle vallate. Situazione della qualità dell'aria complessivamente peggiore di quella del 15 agosto con probabile superamento stimato delle soglie giornaliere per il PM10 nelle aree monitorate.
Misure speditive effettuate in diverse località tramite contaparticelle ottico
| Località | data | ora misura | n° particelle/L >1.1 micrometri | PM10 µg/m3 |
|---|---|---|---|---|
| Autogrill Ledra | 16/8/26 | 6:59 | 1670-2100 | 101-112 |
| Amaro, casa dell'acqua | 16/8/26 | 7:24 | 6360-7140 | 199 |
| Pissebus (interruz. circolazione) | 16/8/26 | 7:39 | 18400-28328 | 416-442 |
| Tolmezzo, via Divisione Osoppo (staz. qualità aria) | 16/8/26 | 8:05 | 905-1245 | 82-88 |
| Imponzo, parco giochi | 16/8/26 | 8:25 | 1110-1430 | 87-92 |
| Zuglio, monumento ai Caduti | 16/8/26 | 8:42 | 880-1215 | 75-95 |
| Arta Terme, parcheggio terme | 16/8/26 | 9:05 | 785-1030 | 73-75 |
| Sutrio, asilo | 16/8/26 | 9:24 | 1000-1540 | 65-67 |
| Avosacco | 16/8/26 | 9:59 | 1090-945 | 75-82 |
| Illegio | 16/8/26 | 11:00 | 12000-13000 | 365 |
Aggiornamento 15/8/2026 ore 12.00
Il monitoraggio in sito conferma le aree di impatto individuate tramite simulazioni numeriche e in funzione del microclima dell'area in questione. I valori maggiori di polveri si hanno nei fondovalle nelle prime ore della giornata. Nel corso della giornata il sistema delle brezze porta i fumi a risalire lungo i versanti interessando anche le aree più interne. Le misure effettuate confermano il rischio di superamento delle soglie giornaliere previste per il PM10 nelle aree monitorate.
Misure speditive effettuate in diverse località tramite contaparticelle ottico
| Località | data | ora misura | n° particelle/L >1.1 micrometri | PM10 µg/m3 |
|---|---|---|---|---|
| Autogrill Ledra | 15/8/26 | 7:40 | 1073 | 50,4 |
| Amaro, casa dell'acqua | 15/8/26 | 8:15 | 9800-11110 | 274 |
| Tolmezzo, via Divisione Osoppo (staz. qualità aria) | 15/8/26 | 8:44 | 1125-1350 | 80-90 |
| Imponzo, parco giochi | 15/8/26 | 9:08 | 1033-1550 | 75 |
| Zuglio, monumento ai Caduti | 15/8/26 | 9:30 | 980-1005 | 68 |
| Arta Terme, parcheggio terme | 15/8/26 | 9:54 | 760-950 | 67-75 |
| Sutrio, asilo | 15/8/26 | 10:22 | 915-1020 | 60-68 |
| Tolmezzo, v. Divisione Osoppo (staz. qualità aria) | 15/8/26 | 11:12 | 1300-1480 | 75-82 |
| Amaro, casa dell'acwua | 15/8/26 | 11:25 | 850-1000 | 42,5 |
Aggiornamento 14/8/2026 ore 15.30
In generale, nelle ore notturne e al primo mattino di oggi le aree più impattate dalla ricaduta dei fumi sono risultate essere i fondovalle a seguito del ristagno atmosferico. Nel corso della giornata i venti di brezza hanno favorito la dispersione dei fumi lungo i versanti.
Incendio ancora in corso.
Misure speditive effettuate in diverse località tramite contaparticelle ottico
| Località | data | ora misura | n° particelle/L >1.1 micrometri | PM10 µg/m3 |
|---|---|---|---|---|
| Autogrill Ledra | 14/8/26 | 12:58 | 755 | 41 |
| Amaro, casa dell'acqua | 14/8/26 | 13:34 | 690 | 34 |
| Tolmezzo, via Divisione Osoppo (staz. qualità aria) | 14/8/26 | 13:53 | 550-750 | 44 |
| Imponzo, parco giochi | 14/8/26 | 14:20 | 1250-1400 | 78 |
| Zuglio, monumento ai Caduti | 14/8/26 | 14:35 | 1400-1790 | 94-105 |
| Arta Terme, parcheggio terme | 14/8/26 | 14:55 | 1735-1790 | 97 |
| Sutrio, asilo | 14/8/26 | 15;24 | 1550-1700 | 105 |
I dati aggiornati ufficiali sulla qualità dell'aria sono reperibili anche ai seguenti link:
Ultimo aggiornamento 24/8/2026
URL: https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/aria/news/incendio-sul-monte-amariana-alpi-tolmezzine-orientali-carnia/